Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 27, 2026 01:51 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.728998 | 1.371746 |
| Euro | 0.613662 | 1.629561 |
| British Pound | 0.532863 | 1.876656 |
| Indian Rupee | 66.851536 | 0.014959 |
| Australian Dollar | 1.053899 | 0.948857 |
| Singapore Dollar | 0.925602 | 1.080378 |
| Swiss Franc | 0.566502 | 1.765218 |
| Malaysian Ringgit | 2.892913 | 0.345672 |
| Japanese Yen | 112.492377 | 0.008889 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.072482 | 0.197142 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1047.830552 | 0.000954 |
| Australian Dollar | 1.053899 | 0.948857 |
| Bahraini Dinar | 0.274103 | 3.648261 |
| Botswana Pula | 9.778003 | 0.102270 |
| Brazilian Real | 3.850394 | 0.259714 |
| Bruneian Dollar | 0.925602 | 1.080378 |
| Chilean Peso | 630.418474 | 0.001586 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.072482 | 0.197142 |
| Colombian Peso | 2688.241473 | 0.000372 |
| Czech Koruna | 14.874507 | 0.067229 |
| Danish Krone | 4.583139 | 0.218191 |
| Euro | 0.613662 | 1.629561 |
| Hong Kong Dollar | 5.684439 | 0.175919 |
| Hungarian Forint | 234.195394 | 0.004270 |
| Icelandic Krona | 89.206392 | 0.011210 |
| Indian Rupee | 66.851536 | 0.014959 |
| Indonesian Rupiah | 12214.775851 | 0.000082 |
| Iranian Rial | 785417.975068 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.271356 | 0.440266 |
| Japanese Yen | 112.492377 | 0.008889 |
| Kazakhstani Tenge | 366.794568 | 0.002726 |
| South Korean Won | 1056.698533 | 0.000946 |
| Kuwaiti Dinar | 0.223563 | 4.473005 |
| Libyan Dinar | 4.606898 | 0.217066 |
| Malaysian Ringgit | 2.892913 | 0.345672 |
| Mauritian Rupee | 33.179560 | 0.030139 |
| Mexican Peso | 12.643819 | 0.079090 |
| Nepalese Rupee | 107.012596 | 0.009345 |
| New Zealand Dollar | 1.221440 | 0.818706 |
| Norwegian Krone | 7.129157 | 0.140269 |
| Omani Rial | 0.280449 | 3.565709 |
| Pakistani Rupee | 203.813988 | 0.004906 |
| Philippine Peso | 43.078741 | 0.023213 |
| Polish Zloty | 2.581365 | 0.387392 |
| Qatari Riyal | 2.653552 | 0.376853 |
| Romanian New Leu | 3.128254 | 0.319667 |
| Russian Ruble | 55.783719 | 0.017926 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.733742 | 0.365799 |
| Singapore Dollar | 0.925602 | 1.080378 |
| South African Rand | 11.685527 | 0.085576 |
| Sri Lankan Rupee | 225.336157 | 0.004438 |
| Swedish Krona | 6.517191 | 0.153440 |
| Swiss Franc | 0.566502 | 1.765218 |
| Taiwan New Dollar | 22.965459 | 0.043544 |
| Thai Baht | 22.760515 | 0.043936 |
| Trinidadian Dollar | 4.941021 | 0.202387 |
| Turkish Lira | 31.633591 | 0.031612 |
| Emirati Dirham | 2.677244 | 0.373518 |
| British Pound | 0.532863 | 1.876656 |
| US Dollar | 0.728998 | 1.371746 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

