British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 31, 2026 13:46 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.368914 | 0.730506 |
| Euro | 1.154532 | 0.866152 |
| Indian Rupee | 125.500433 | 0.007968 |
| Australian Dollar | 1.966227 | 0.508588 |
| Canadian Dollar | 1.863664 | 0.536577 |
| Singapore Dollar | 1.739001 | 0.575043 |
| Swiss Franc | 1.056295 | 0.946705 |
| Malaysian Ringgit | 5.394343 | 0.185379 |
| Japanese Yen | 211.835110 | 0.004721 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.515954 | 0.105087 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1990.589121 | 0.000502 |
| Australian Dollar | 1.966227 | 0.508588 |
| Bahraini Dinar | 0.514712 | 1.942836 |
| Botswana Pula | 17.900218 | 0.055865 |
| Brazilian Real | 7.187130 | 0.139138 |
| Bruneian Dollar | 1.739001 | 0.575043 |
| Canadian Dollar | 1.863664 | 0.536577 |
| Chilean Peso | 1195.953565 | 0.000836 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.515954 | 0.105087 |
| Colombian Peso | 5031.424896 | 0.000199 |
| Czech Koruna | 28.098336 | 0.035589 |
| Danish Krone | 8.619181 | 0.116020 |
| Euro | 1.154532 | 0.866152 |
| Hong Kong Dollar | 10.693509 | 0.093515 |
| Hungarian Forint | 440.301731 | 0.002271 |
| Icelandic Krona | 167.433738 | 0.005973 |
| Indian Rupee | 125.500433 | 0.007968 |
| Indonesian Rupiah | 22970.358806 | 0.000044 |
| Iranian Rial | 1555872.704868 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.249556 | 0.235319 |
| Japanese Yen | 211.835110 | 0.004721 |
| Kazakhstani Tenge | 688.307954 | 0.001453 |
| South Korean Won | 1979.292173 | 0.000505 |
| Kuwaiti Dinar | 0.420128 | 2.380227 |
| Libyan Dinar | 8.596741 | 0.116323 |
| Malaysian Ringgit | 5.394343 | 0.185379 |
| Mauritian Rupee | 62.152241 | 0.016090 |
| Mexican Peso | 23.912211 | 0.041820 |
| Nepalese Rupee | 200.894818 | 0.004978 |
| New Zealand Dollar | 2.273334 | 0.439883 |
| Norwegian Krone | 13.187986 | 0.075827 |
| Omani Rial | 0.527307 | 1.896427 |
| Pakistani Rupee | 383.283765 | 0.002609 |
| Philippine Peso | 80.649611 | 0.012399 |
| Polish Zloty | 4.865739 | 0.205519 |
| Qatari Riyal | 4.982846 | 0.200689 |
| Romanian New Leu | 5.885758 | 0.169902 |
| Russian Ruble | 104.241845 | 0.009593 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.133426 | 0.194802 |
| Singapore Dollar | 1.739001 | 0.575043 |
| South African Rand | 22.130570 | 0.045186 |
| Sri Lankan Rupee | 423.373219 | 0.002362 |
| Swedish Krona | 12.198122 | 0.081980 |
| Swiss Franc | 1.056295 | 0.946705 |
| Taiwan New Dollar | 43.255631 | 0.023118 |
| Thai Baht | 43.145459 | 0.023177 |
| Trinidadian Dollar | 9.246687 | 0.108147 |
| Turkish Lira | 59.459062 | 0.016818 |
| Emirati Dirham | 5.027335 | 0.198913 |
| US Dollar | 1.368914 | 0.730506 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

