Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 00:53 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010448 | 95.709350 |
| Euro | 0.009317 | 107.327882 |
| British Pound | 0.007887 | 126.793833 |
| Australian Dollar | 0.014947 | 66.901183 |
| Canadian Dollar | 0.014893 | 67.145119 |
| Singapore Dollar | 0.013371 | 74.791222 |
| Swiss Franc | 0.008667 | 115.381145 |
| Malaysian Ringgit | 0.042681 | 23.429507 |
| Japanese Yen | 1.652014 | 0.605322 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.069946 | 14.296657 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.849564 | 0.063093 |
| Australian Dollar | 0.014947 | 66.901183 |
| Bahraini Dinar | 0.003929 | 254.546142 |
| Botswana Pula | 0.144678 | 6.911894 |
| Brazilian Real | 0.052137 | 19.180111 |
| Bruneian Dollar | 0.013371 | 74.791222 |
| Canadian Dollar | 0.014893 | 67.145119 |
| Chilean Peso | 10.205196 | 0.097989 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.069946 | 14.296657 |
| Colombian Peso | 33.458582 | 0.029888 |
| Czech Koruna | 0.227203 | 4.401345 |
| Danish Krone | 0.069641 | 14.359309 |
| Euro | 0.009317 | 107.327882 |
| Hong Kong Dollar | 0.081998 | 12.195467 |
| Hungarian Forint | 3.398959 | 0.294208 |
| Icelandic Krona | 1.274726 | 0.784483 |
| Indonesian Rupiah | 186.924300 | 0.005350 |
| Iranian Rial | 18622.950684 | 0.000054 |
| Israeli Shekel | 0.032027 | 31.223870 |
| Japanese Yen | 1.652014 | 0.605322 |
| Kazakhstani Tenge | 4.738755 | 0.211026 |
| South Korean Won | 13.963747 | 0.071614 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003248 | 307.857850 |
| Libyan Dinar | 0.067186 | 14.884145 |
| Malaysian Ringgit | 0.042681 | 23.429507 |
| Mauritian Rupee | 0.495864 | 2.016683 |
| Mexican Peso | 0.192325 | 5.199543 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018606 | 53.744866 |
| Norwegian Krone | 0.099845 | 10.015569 |
| Omani Rial | 0.004021 | 248.684714 |
| Pakistani Rupee | 2.893389 | 0.345615 |
| Philippine Peso | 0.655424 | 1.525730 |
| Polish Zloty | 0.040892 | 24.454494 |
| Qatari Riyal | 0.038032 | 26.293777 |
| Romanian New Leu | 0.049711 | 20.116072 |
| Russian Ruble | 0.889277 | 1.124509 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039181 | 25.522493 |
| Singapore Dollar | 0.013371 | 74.791222 |
| South African Rand | 0.172255 | 5.805359 |
| Sri Lankan Rupee | 3.456983 | 0.289270 |
| Swedish Krona | 0.104324 | 9.585532 |
| Swiss Franc | 0.008667 | 115.381145 |
| Taiwan New Dollar | 0.333475 | 2.998727 |
| Thai Baht | 0.350068 | 2.856589 |
| Trinidadian Dollar | 0.070999 | 14.084680 |
| Turkish Lira | 0.515545 | 1.939696 |
| Emirati Dirham | 0.038371 | 26.061089 |
| British Pound | 0.007887 | 126.793833 |
| US Dollar | 0.010448 | 95.709350 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

