Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 17, 2025 07:39 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011284 | 88.621364 |
| Euro | 0.009718 | 102.904359 |
| British Pound | 0.008566 | 116.738341 |
| Australian Dollar | 0.017272 | 57.896642 |
| Canadian Dollar | 0.015824 | 63.195294 |
| Singapore Dollar | 0.014679 | 68.126060 |
| Swiss Franc | 0.008960 | 111.601204 |
| Malaysian Ringgit | 0.046841 | 21.348892 |
| Japanese Yen | 1.745633 | 0.572858 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.080165 | 12.474260 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.831157 | 0.063167 |
| Australian Dollar | 0.017272 | 57.896642 |
| Bahraini Dinar | 0.004243 | 235.695117 |
| Botswana Pula | 0.154064 | 6.490793 |
| Brazilian Real | 0.059767 | 16.731706 |
| Bruneian Dollar | 0.014679 | 68.126060 |
| Bulgarian Lev | 0.019006 | 52.614163 |
| Canadian Dollar | 0.015824 | 63.195294 |
| Chilean Peso | 10.469364 | 0.095517 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.080165 | 12.474260 |
| Colombian Peso | 42.366980 | 0.023603 |
| Czech Koruna | 0.234809 | 4.258778 |
| Danish Krone | 0.072567 | 13.780393 |
| Euro | 0.009718 | 102.904359 |
| Hong Kong Dollar | 0.087709 | 11.401300 |
| Hungarian Forint | 3.732574 | 0.267912 |
| Icelandic Krona | 1.432402 | 0.698128 |
| Indonesian Rupiah | 188.833004 | 0.005296 |
| Iranian Rial | 474.487597 | 0.002108 |
| Israeli Shekel | 0.036373 | 27.493055 |
| Japanese Yen | 1.745633 | 0.572858 |
| Kazakhstani Tenge | 5.920222 | 0.168913 |
| South Korean Won | 16.457852 | 0.060761 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003461 | 288.958371 |
| Libyan Dinar | 0.061630 | 16.225759 |
| Malaysian Ringgit | 0.046841 | 21.348892 |
| Mauritian Rupee | 0.516921 | 1.934533 |
| Mexican Peso | 0.206603 | 4.840201 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.019854 | 50.367481 |
| Norwegian Krone | 0.114037 | 8.769076 |
| Omani Rial | 0.004343 | 230.260322 |
| Pakistani Rupee | 3.190794 | 0.313402 |
| Philippine Peso | 0.665550 | 1.502516 |
| Polish Zloty | 0.041046 | 24.363124 |
| Qatari Riyal | 0.041074 | 24.346529 |
| Romanian New Leu | 0.049391 | 20.246498 |
| Russian Ruble | 0.914151 | 1.093911 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.042315 | 23.632364 |
| Singapore Dollar | 0.014679 | 68.126060 |
| South African Rand | 0.192699 | 5.189439 |
| Sri Lankan Rupee | 3.465300 | 0.288575 |
| Swedish Krona | 0.106681 | 9.373725 |
| Swiss Franc | 0.008960 | 111.601204 |
| Taiwan New Dollar | 0.351725 | 2.843132 |
| Thai Baht | 0.365916 | 2.732866 |
| Trinidadian Dollar | 0.076548 | 13.063705 |
| Turkish Lira | 0.477746 | 2.093162 |
| Emirati Dirham | 0.041440 | 24.131073 |
| British Pound | 0.008566 | 116.738341 |
| US Dollar | 0.011284 | 88.621364 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

