Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 01, 2025 11:09 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011821 | 84.598419 |
Euro | 0.010433 | 95.847408 |
British Pound | 0.008864 | 112.815247 |
Australian Dollar | 0.018497 | 54.064132 |
Canadian Dollar | 0.016328 | 61.245829 |
Singapore Dollar | 0.015463 | 64.670998 |
Swiss Franc | 0.009773 | 102.323671 |
Malaysian Ringgit | 0.051006 | 19.605494 |
Japanese Yen | 1.705484 | 0.586344 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085950 | 11.634623 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 13.817529 | 0.072372 |
Australian Dollar | 0.018497 | 54.064132 |
Bahraini Dinar | 0.004445 | 224.995794 |
Botswana Pula | 0.161657 | 6.185923 |
Brazilian Real | 0.067198 | 14.881348 |
Bruneian Dollar | 0.015463 | 64.670998 |
Bulgarian Lev | 0.020406 | 49.006002 |
Canadian Dollar | 0.016328 | 61.245829 |
Chilean Peso | 11.198983 | 0.089294 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085950 | 11.634623 |
Colombian Peso | 50.126116 | 0.019950 |
Czech Koruna | 0.259939 | 3.847052 |
Danish Krone | 0.077866 | 12.842548 |
Euro | 0.010433 | 95.847408 |
Hong Kong Dollar | 0.091680 | 10.907483 |
Hungarian Forint | 4.216338 | 0.237173 |
Icelandic Krona | 1.520143 | 0.657833 |
Indonesian Rupiah | 195.971176 | 0.005103 |
Iranian Rial | 497.423633 | 0.002010 |
Israeli Shekel | 0.042695 | 23.422186 |
Japanese Yen | 1.705484 | 0.586344 |
Kazakhstani Tenge | 6.081838 | 0.164424 |
South Korean Won | 16.861808 | 0.059306 |
Kuwaiti Dinar | 0.003625 | 275.832151 |
Libyan Dinar | 0.064632 | 15.472195 |
Malaysian Ringgit | 0.051006 | 19.605494 |
Mauritian Rupee | 0.533598 | 1.874070 |
Mexican Peso | 0.232165 | 4.307277 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019948 | 50.131365 |
Norwegian Krone | 0.123055 | 8.126422 |
Omani Rial | 0.004551 | 219.742991 |
Pakistani Rupee | 3.329824 | 0.300316 |
Philippine Peso | 0.659877 | 1.515435 |
Polish Zloty | 0.044698 | 22.372421 |
Qatari Riyal | 0.043027 | 23.241324 |
Romanian New Leu | 0.051935 | 19.254748 |
Russian Ruble | 0.966641 | 1.034510 |
Saudi Arabian Riyal | 0.044327 | 22.559578 |
Singapore Dollar | 0.015463 | 64.670998 |
South African Rand | 0.220171 | 4.541929 |
Sri Lankan Rupee | 3.544234 | 0.282148 |
Swedish Krona | 0.114864 | 8.705921 |
Swiss Franc | 0.009773 | 102.323671 |
Taiwan New Dollar | 0.379078 | 2.637981 |
Thai Baht | 0.395629 | 2.527621 |
Trinidadian Dollar | 0.080027 | 12.495707 |
Turkish Lira | 0.454857 | 2.198495 |
Emirati Dirham | 0.043411 | 23.035648 |
British Pound | 0.008864 | 112.815247 |
US Dollar | 0.011821 | 84.598419 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar