Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 03, 2025 00:04 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011272 | 88.718360 |
Euro | 0.009616 | 103.997669 |
British Pound | 0.008386 | 119.251490 |
Australian Dollar | 0.017084 | 58.535650 |
Canadian Dollar | 0.015739 | 63.538032 |
Singapore Dollar | 0.014528 | 68.833851 |
Swiss Franc | 0.008988 | 111.261303 |
Malaysian Ringgit | 0.047412 | 21.091518 |
Japanese Yen | 1.659802 | 0.602482 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.080248 | 12.461446 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 16.055755 | 0.062283 |
Australian Dollar | 0.017084 | 58.535650 |
Bahraini Dinar | 0.004238 | 235.953086 |
Botswana Pula | 0.159205 | 6.281227 |
Brazilian Real | 0.060170 | 16.619663 |
Bruneian Dollar | 0.014528 | 68.833851 |
Bulgarian Lev | 0.018806 | 53.173164 |
Canadian Dollar | 0.015739 | 63.538032 |
Chilean Peso | 10.843359 | 0.092222 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.080248 | 12.461446 |
Colombian Peso | 43.839637 | 0.022810 |
Czech Koruna | 0.233512 | 4.282438 |
Danish Krone | 0.071796 | 13.928315 |
Euro | 0.009616 | 103.997669 |
Hong Kong Dollar | 0.087729 | 11.398764 |
Hungarian Forint | 3.742188 | 0.267223 |
Icelandic Krona | 1.367431 | 0.731298 |
Indonesian Rupiah | 187.408964 | 0.005336 |
Iranian Rial | 473.990828 | 0.002110 |
Israeli Shekel | 0.037377 | 26.754582 |
Japanese Yen | 1.659802 | 0.602482 |
Kazakhstani Tenge | 6.166039 | 0.162179 |
South Korean Won | 15.840919 | 0.063128 |
Kuwaiti Dinar | 0.003448 | 290.050015 |
Libyan Dinar | 0.061092 | 16.368873 |
Malaysian Ringgit | 0.047412 | 21.091518 |
Mauritian Rupee | 0.510214 | 1.959963 |
Mexican Peso | 0.207785 | 4.812660 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019375 | 51.613893 |
Norwegian Krone | 0.112505 | 8.888492 |
Omani Rial | 0.004335 | 230.669175 |
Pakistani Rupee | 3.184815 | 0.313990 |
Philippine Peso | 0.654915 | 1.526915 |
Polish Zloty | 0.040947 | 24.421761 |
Qatari Riyal | 0.041029 | 24.373176 |
Romanian New Leu | 0.048909 | 20.446308 |
Russian Ruble | 0.929525 | 1.075818 |
Saudi Arabian Riyal | 0.042269 | 23.658229 |
Singapore Dollar | 0.014528 | 68.833851 |
South African Rand | 0.194869 | 5.131644 |
Sri Lankan Rupee | 3.410564 | 0.293207 |
Swedish Krona | 0.105978 | 9.435961 |
Swiss Franc | 0.008988 | 111.261303 |
Taiwan New Dollar | 0.343554 | 2.910748 |
Thai Baht | 0.365909 | 2.732920 |
Trinidadian Dollar | 0.076470 | 13.077019 |
Turkish Lira | 0.469738 | 2.128845 |
Emirati Dirham | 0.041395 | 24.157484 |
British Pound | 0.008386 | 119.251490 |
US Dollar | 0.011272 | 88.718360 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar