Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 12:13 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011114 | 89.974441 |
| Euro | 0.009462 | 105.684743 |
| British Pound | 0.008247 | 121.249777 |
| Australian Dollar | 0.016654 | 60.044495 |
| Canadian Dollar | 0.015252 | 65.563119 |
| Singapore Dollar | 0.014288 | 69.989288 |
| Swiss Franc | 0.008805 | 113.574703 |
| Malaysian Ringgit | 0.045077 | 22.184225 |
| Japanese Yen | 1.741594 | 0.574187 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.077750 | 12.861727 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 16.132338 | 0.061987 |
| Australian Dollar | 0.016654 | 60.044495 |
| Bahraini Dinar | 0.004179 | 239.293727 |
| Botswana Pula | 0.146081 | 6.845526 |
| Brazilian Real | 0.061313 | 16.309669 |
| Bruneian Dollar | 0.014288 | 69.989288 |
| Canadian Dollar | 0.015252 | 65.563119 |
| Chilean Peso | 10.002261 | 0.099977 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.077750 | 12.861727 |
| Colombian Peso | 41.856302 | 0.023891 |
| Czech Koruna | 0.228742 | 4.371732 |
| Danish Krone | 0.070691 | 14.145991 |
| Euro | 0.009462 | 105.684743 |
| Hong Kong Dollar | 0.086486 | 11.562510 |
| Hungarian Forint | 3.640096 | 0.274718 |
| Icelandic Krona | 1.393499 | 0.717618 |
| Indonesian Rupiah | 185.597735 | 0.005388 |
| Iranian Rial | 466.887444 | 0.002142 |
| Israeli Shekel | 0.035405 | 28.244271 |
| Japanese Yen | 1.741594 | 0.574187 |
| Kazakhstani Tenge | 5.638816 | 0.177342 |
| South Korean Won | 16.032605 | 0.062373 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003421 | 292.305517 |
| Libyan Dinar | 0.060236 | 16.601371 |
| Malaysian Ringgit | 0.045077 | 22.184225 |
| Mauritian Rupee | 0.513847 | 1.946105 |
| Mexican Peso | 0.200190 | 4.995250 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.019336 | 51.718298 |
| Norwegian Krone | 0.112163 | 8.915593 |
| Omani Rial | 0.004276 | 233.877226 |
| Pakistani Rupee | 3.114533 | 0.321075 |
| Philippine Peso | 0.654707 | 1.527401 |
| Polish Zloty | 0.039897 | 25.064238 |
| Qatari Riyal | 0.040456 | 24.718253 |
| Romanian New Leu | 0.048234 | 20.732334 |
| Russian Ruble | 0.877961 | 1.139003 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.041679 | 23.993184 |
| Singapore Dollar | 0.014288 | 69.989288 |
| South African Rand | 0.183648 | 5.445211 |
| Sri Lankan Rupee | 3.441474 | 0.290573 |
| Swedish Krona | 0.102370 | 9.768525 |
| Swiss Franc | 0.008805 | 113.574703 |
| Taiwan New Dollar | 0.348297 | 2.871113 |
| Thai Baht | 0.350103 | 2.856302 |
| Trinidadian Dollar | 0.075551 | 13.236166 |
| Turkish Lira | 0.477427 | 2.094559 |
| Emirati Dirham | 0.040817 | 24.499508 |
| British Pound | 0.008247 | 121.249777 |
| US Dollar | 0.011114 | 89.974441 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

