South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 30, 2025 06:48 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000700 | 1428.084186 |
| Euro | 0.000602 | 1659.797906 |
| British Pound | 0.000530 | 1885.113235 |
| Indian Rupee | 0.062038 | 16.119063 |
| Australian Dollar | 0.001063 | 940.330271 |
| Canadian Dollar | 0.000976 | 1024.654334 |
| Singapore Dollar | 0.000909 | 1100.012175 |
| Swiss Franc | 0.000559 | 1787.702364 |
| Malaysian Ringgit | 0.002940 | 340.133945 |
| Japanese Yen | 0.107428 | 9.308571 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.007047 | 0.993002 |
| Australian Dollar | 0.001063 | 940.330271 |
| Bahraini Dinar | 0.000263 | 3798.096240 |
| Botswana Pula | 0.009675 | 103.355382 |
| Brazilian Real | 0.003752 | 266.500922 |
| Bruneian Dollar | 0.000909 | 1100.012175 |
| Bulgarian Lev | 0.001178 | 848.641194 |
| Canadian Dollar | 0.000976 | 1024.654334 |
| Chilean Peso | 0.658561 | 1.518461 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004976 | 200.962919 |
| Colombian Peso | 2.715387 | 0.368272 |
| Czech Koruna | 0.014682 | 68.109851 |
| Danish Krone | 0.004499 | 222.252400 |
| Euro | 0.000602 | 1659.797906 |
| Hong Kong Dollar | 0.005441 | 183.789344 |
| Hungarian Forint | 0.234307 | 4.267902 |
| Icelandic Krona | 0.086742 | 11.528490 |
| Indian Rupee | 0.062038 | 16.119063 |
| Indonesian Rupiah | 11.657199 | 0.085784 |
| Iranian Rial | 29.454920 | 0.033950 |
| Israeli Shekel | 0.002284 | 437.910225 |
| Japanese Yen | 0.107428 | 9.308571 |
| Kazakhstani Tenge | 0.371609 | 2.690998 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000215 | 4660.802962 |
| Libyan Dinar | 0.003809 | 262.518819 |
| Malaysian Ringgit | 0.002940 | 340.133945 |
| Mauritian Rupee | 0.031892 | 31.355863 |
| Mexican Peso | 0.012939 | 77.284848 |
| Nepalese Rupee | 0.099308 | 10.069694 |
| New Zealand Dollar | 0.001212 | 824.755860 |
| Norwegian Krone | 0.007010 | 142.656689 |
| Omani Rial | 0.000269 | 3711.390277 |
| Pakistani Rupee | 0.197634 | 5.059869 |
| Philippine Peso | 0.041275 | 24.227699 |
| Polish Zloty | 0.002556 | 391.277360 |
| Qatari Riyal | 0.002549 | 392.330820 |
| Romanian New Leu | 0.003063 | 326.440654 |
| Russian Ruble | 0.056025 | 17.849088 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002626 | 380.822450 |
| Singapore Dollar | 0.000909 | 1100.012175 |
| South African Rand | 0.012043 | 83.037565 |
| Sri Lankan Rupee | 0.213012 | 4.694576 |
| Swedish Krona | 0.006583 | 151.915438 |
| Swiss Franc | 0.000559 | 1787.702364 |
| Taiwan New Dollar | 0.021531 | 46.445625 |
| Thai Baht | 0.022755 | 43.945497 |
| Trinidadian Dollar | 0.004745 | 210.770256 |
| Turkish Lira | 0.029381 | 34.036043 |
| Emirati Dirham | 0.002572 | 388.858866 |
| British Pound | 0.000530 | 1885.113235 |
| US Dollar | 0.000700 | 1428.084186 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

