South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 14, 2025 16:23 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000678 | 1474.899426 |
| Euro | 0.000579 | 1727.188173 |
| British Pound | 0.000507 | 1971.787053 |
| Indian Rupee | 0.061407 | 16.284837 |
| Australian Dollar | 0.001019 | 981.420349 |
| Canadian Dollar | 0.000934 | 1070.354400 |
| Singapore Dollar | 0.000876 | 1141.832043 |
| Swiss Franc | 0.000540 | 1852.896701 |
| Malaysian Ringgit | 0.002778 | 359.908819 |
| Japanese Yen | 0.105630 | 9.467030 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.974109 | 1.026579 |
| Australian Dollar | 0.001019 | 981.420349 |
| Bahraini Dinar | 0.000255 | 3922.604857 |
| Botswana Pula | 0.008985 | 111.293500 |
| Brazilian Real | 0.003674 | 272.172456 |
| Bruneian Dollar | 0.000876 | 1141.832043 |
| Bulgarian Lev | 0.001132 | 883.097290 |
| Canadian Dollar | 0.000934 | 1070.354400 |
| Chilean Peso | 0.618704 | 1.616281 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004783 | 209.062332 |
| Colombian Peso | 2.573049 | 0.388644 |
| Czech Koruna | 0.014013 | 71.361455 |
| Danish Krone | 0.004313 | 231.831422 |
| Euro | 0.000579 | 1727.188173 |
| Hong Kong Dollar | 0.005276 | 189.555486 |
| Hungarian Forint | 0.222361 | 4.497194 |
| Icelandic Krona | 0.085682 | 11.671094 |
| Indian Rupee | 0.061407 | 16.284837 |
| Indonesian Rupiah | 11.281866 | 0.088638 |
| Iranian Rial | 28.482132 | 0.035110 |
| Israeli Shekel | 0.002182 | 458.312579 |
| Japanese Yen | 0.105630 | 9.467030 |
| Kazakhstani Tenge | 0.353634 | 2.827786 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000208 | 4806.547298 |
| Libyan Dinar | 0.003679 | 271.823311 |
| Malaysian Ringgit | 0.002778 | 359.908819 |
| Mauritian Rupee | 0.031131 | 32.122270 |
| Mexican Peso | 0.012263 | 81.547171 |
| Nepalese Rupee | 0.098297 | 10.173254 |
| New Zealand Dollar | 0.001168 | 856.364538 |
| Norwegian Krone | 0.006870 | 145.557073 |
| Omani Rial | 0.000260 | 3838.823491 |
| Pakistani Rupee | 0.189895 | 5.266067 |
| Philippine Peso | 0.040078 | 24.951367 |
| Polish Zloty | 0.002439 | 409.989137 |
| Qatari Riyal | 0.002468 | 405.192150 |
| Romanian New Leu | 0.002940 | 340.137701 |
| Russian Ruble | 0.054059 | 18.498386 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002543 | 393.306514 |
| Singapore Dollar | 0.000876 | 1141.832043 |
| South African Rand | 0.011420 | 87.568297 |
| Sri Lankan Rupee | 0.209242 | 4.779154 |
| Swedish Krona | 0.006285 | 159.111924 |
| Swiss Franc | 0.000540 | 1852.896701 |
| Taiwan New Dollar | 0.021256 | 47.044972 |
| Thai Baht | 0.021387 | 46.757119 |
| Trinidadian Dollar | 0.004578 | 218.419877 |
| Turkish Lira | 0.028900 | 34.602088 |
| Emirati Dirham | 0.002490 | 401.606379 |
| British Pound | 0.000507 | 1971.787053 |
| US Dollar | 0.000678 | 1474.899426 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

