South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 05:24 UTCSouth Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000732 | 1366.506550 |
Euro | 0.000634 | 1578.225941 |
British Pound | 0.000539 | 1854.362833 |
Indian Rupee | 0.063005 | 15.871843 |
Australian Dollar | 0.001128 | 886.537132 |
Canadian Dollar | 0.000994 | 1005.890307 |
Singapore Dollar | 0.000938 | 1065.840896 |
Swiss Franc | 0.000594 | 1684.446567 |
Malaysian Ringgit | 0.003107 | 321.833821 |
Japanese Yen | 0.105454 | 9.482794 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.864839 | 1.156285 |
Australian Dollar | 0.001128 | 886.537132 |
Bahraini Dinar | 0.000275 | 3634.325932 |
Botswana Pula | 0.009796 | 102.079554 |
Brazilian Real | 0.004055 | 246.619899 |
Bruneian Dollar | 0.000938 | 1065.840896 |
Bulgarian Lev | 0.001239 | 806.934111 |
Canadian Dollar | 0.000994 | 1005.890307 |
Chilean Peso | 0.686197 | 1.457307 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005255 | 190.285142 |
Colombian Peso | 3.023145 | 0.330781 |
Czech Koruna | 0.015734 | 63.557355 |
Danish Krone | 0.004725 | 211.630593 |
Euro | 0.000634 | 1578.225941 |
Hong Kong Dollar | 0.005744 | 174.083329 |
Hungarian Forint | 0.255025 | 3.921184 |
Icelandic Krona | 0.091222 | 10.962267 |
Indian Rupee | 0.063005 | 15.871843 |
Indonesian Rupiah | 11.929963 | 0.083823 |
Iranian Rial | 30.927225 | 0.032334 |
Israeli Shekel | 0.002649 | 377.485187 |
Japanese Yen | 0.105454 | 9.482794 |
Kazakhstani Tenge | 0.375264 | 2.664788 |
Kuwaiti Dinar | 0.000224 | 4463.222483 |
Libyan Dinar | 0.003988 | 250.735173 |
Malaysian Ringgit | 0.003107 | 321.833821 |
Mauritian Rupee | 0.033287 | 30.041626 |
Mexican Peso | 0.013871 | 72.092026 |
Nepalese Rupee | 0.100855 | 9.915254 |
New Zealand Dollar | 0.001217 | 821.462532 |
Norwegian Krone | 0.007245 | 138.027824 |
Omani Rial | 0.000281 | 3555.076421 |
Pakistani Rupee | 0.207059 | 4.829549 |
Philippine Peso | 0.040928 | 24.433436 |
Polish Zloty | 0.002706 | 369.530555 |
Qatari Riyal | 0.002664 | 375.413887 |
Romanian New Leu | 0.003180 | 314.509984 |
Russian Ruble | 0.058381 | 17.128890 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002744 | 364.401747 |
Singapore Dollar | 0.000938 | 1065.840896 |
South African Rand | 0.013135 | 76.132523 |
Sri Lankan Rupee | 0.219392 | 4.558052 |
Swedish Krona | 0.006935 | 144.195530 |
Swiss Franc | 0.000594 | 1684.446567 |
Taiwan New Dollar | 0.021622 | 46.249422 |
Thai Baht | 0.023723 | 42.152797 |
Trinidadian Dollar | 0.004962 | 201.520747 |
Turkish Lira | 0.028831 | 34.684699 |
Emirati Dirham | 0.002688 | 372.091641 |
British Pound | 0.000539 | 1854.362833 |
US Dollar | 0.000732 | 1366.506550 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar