South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 30, 2025 10:22 UTCSouth Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000724 | 1381.996360 |
Euro | 0.000627 | 1595.999766 |
British Pound | 0.000541 | 1848.613466 |
Indian Rupee | 0.063260 | 15.807780 |
Australian Dollar | 0.001114 | 897.857887 |
Canadian Dollar | 0.000997 | 1002.566764 |
Singapore Dollar | 0.000933 | 1072.269906 |
Swiss Franc | 0.000583 | 1716.090407 |
Malaysian Ringgit | 0.003068 | 325.934995 |
Japanese Yen | 0.107201 | 9.328281 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.934556 | 1.070027 |
Australian Dollar | 0.001114 | 897.857887 |
Bahraini Dinar | 0.000272 | 3675.522234 |
Botswana Pula | 0.009836 | 101.671258 |
Brazilian Real | 0.004034 | 247.916017 |
Bruneian Dollar | 0.000933 | 1072.269906 |
Bulgarian Lev | 0.001225 | 816.021723 |
Canadian Dollar | 0.000997 | 1002.566764 |
Chilean Peso | 0.695322 | 1.438182 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005195 | 192.478421 |
Colombian Peso | 2.993752 | 0.334029 |
Czech Koruna | 0.015398 | 64.941721 |
Danish Krone | 0.004675 | 213.885179 |
Euro | 0.000627 | 1595.999766 |
Hong Kong Dollar | 0.005680 | 176.055855 |
Hungarian Forint | 0.249716 | 4.004545 |
Icelandic Krona | 0.089098 | 11.223599 |
Indian Rupee | 0.063260 | 15.807780 |
Indonesian Rupiah | 11.873634 | 0.084220 |
Iranian Rial | 30.479516 | 0.032809 |
Israeli Shekel | 0.002436 | 410.497618 |
Japanese Yen | 0.107201 | 9.328281 |
Kazakhstani Tenge | 0.393083 | 2.543991 |
Kuwaiti Dinar | 0.000221 | 4524.979369 |
Libyan Dinar | 0.003914 | 255.465180 |
Malaysian Ringgit | 0.003068 | 325.934995 |
Mauritian Rupee | 0.033203 | 30.117941 |
Mexican Peso | 0.013552 | 73.791734 |
Nepalese Rupee | 0.101263 | 9.875234 |
New Zealand Dollar | 0.001216 | 822.621819 |
Norwegian Krone | 0.007379 | 135.522813 |
Omani Rial | 0.000278 | 3591.186134 |
Pakistani Rupee | 0.205191 | 4.873501 |
Philippine Peso | 0.041621 | 24.026405 |
Polish Zloty | 0.002675 | 373.789578 |
Qatari Riyal | 0.002634 | 379.669330 |
Romanian New Leu | 0.003181 | 314.405427 |
Russian Ruble | 0.059233 | 16.882483 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002713 | 368.532363 |
Singapore Dollar | 0.000933 | 1072.269906 |
South African Rand | 0.012922 | 77.387628 |
Sri Lankan Rupee | 0.218706 | 4.572338 |
Swedish Krona | 0.006979 | 143.284783 |
Swiss Franc | 0.000583 | 1716.090407 |
Taiwan New Dollar | 0.021508 | 46.494353 |
Thai Baht | 0.023505 | 42.543238 |
Trinidadian Dollar | 0.004912 | 203.568257 |
Turkish Lira | 0.029359 | 34.061582 |
Emirati Dirham | 0.002657 | 376.309424 |
British Pound | 0.000541 | 1848.613466 |
US Dollar | 0.000724 | 1381.996360 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar