Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 03:28 UTCMexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.051112 | 19.564723 |
Euro | 0.044931 | 22.256237 |
British Pound | 0.038167 | 26.200459 |
Indian Rupee | 4.353584 | 0.229696 |
Australian Dollar | 0.079865 | 12.521142 |
Canadian Dollar | 0.070743 | 14.135705 |
Singapore Dollar | 0.066819 | 14.965902 |
Swiss Franc | 0.042090 | 23.758458 |
Malaysian Ringgit | 0.220545 | 4.534218 |
Japanese Yen | 7.280247 | 0.137358 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 59.549285 | 0.016793 |
Australian Dollar | 0.079865 | 12.521142 |
Bahraini Dinar | 0.019218 | 52.033839 |
Botswana Pula | 0.698857 | 1.430908 |
Brazilian Real | 0.287423 | 3.479188 |
Bruneian Dollar | 0.066819 | 14.965902 |
Bulgarian Lev | 0.087878 | 11.379433 |
Canadian Dollar | 0.070743 | 14.135705 |
Chilean Peso | 48.315266 | 0.020697 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.371563 | 2.691334 |
Colombian Peso | 214.381916 | 0.004665 |
Czech Koruna | 1.119903 | 0.892935 |
Danish Krone | 0.335407 | 2.981455 |
Euro | 0.044931 | 22.256237 |
Hong Kong Dollar | 0.396546 | 2.521776 |
Hungarian Forint | 18.167142 | 0.055044 |
Icelandic Krona | 6.564350 | 0.152338 |
Indian Rupee | 4.353584 | 0.229696 |
Indonesian Rupiah | 852.573044 | 0.001173 |
Iranian Rial | 2152.293767 | 0.000465 |
Israeli Shekel | 0.185256 | 5.397942 |
Japanese Yen | 7.280247 | 0.137358 |
Kazakhstani Tenge | 26.150513 | 0.038240 |
South Korean Won | 73.014967 | 0.013696 |
Kuwaiti Dinar | 0.015655 | 63.877705 |
Libyan Dinar | 0.279365 | 3.579553 |
Malaysian Ringgit | 0.220545 | 4.534218 |
Mauritian Rupee | 2.309679 | 0.432961 |
Nepalese Rupee | 6.969000 | 0.143493 |
New Zealand Dollar | 0.086173 | 11.604616 |
Norwegian Krone | 0.530623 | 1.884578 |
Omani Rial | 0.019677 | 50.820776 |
Pakistani Rupee | 14.356362 | 0.069656 |
Philippine Peso | 2.857337 | 0.349976 |
Polish Zloty | 0.191767 | 5.214670 |
Qatari Riyal | 0.186049 | 5.374924 |
Romanian New Leu | 0.223653 | 4.471221 |
Russian Ruble | 4.194939 | 0.238383 |
Saudi Arabian Riyal | 0.191672 | 5.217260 |
Singapore Dollar | 0.066819 | 14.965902 |
South African Rand | 0.948997 | 1.053744 |
Sri Lankan Rupee | 15.297826 | 0.065369 |
Swedish Krona | 0.492884 | 2.028875 |
Swiss Franc | 0.042090 | 23.758458 |
Taiwan New Dollar | 1.638168 | 0.610438 |
Thai Baht | 1.707479 | 0.585659 |
Trinidadian Dollar | 0.346340 | 2.887337 |
Turkish Lira | 1.967156 | 0.508348 |
Emirati Dirham | 0.187710 | 5.327358 |
British Pound | 0.038167 | 26.200459 |
US Dollar | 0.051112 | 19.564723 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar