Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 01:21 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006472 | 154.521185 |
| Euro | 0.005689 | 175.790026 |
| British Pound | 0.004858 | 205.854665 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009273 | 107.837135 |
| Canadian Dollar | 0.009122 | 109.629917 |
| Singapore Dollar | 0.008353 | 119.714790 |
| Swiss Franc | 0.005297 | 188.800808 |
| Malaysian Ringgit | 0.026473 | 37.774590 |
| Japanese Yen | 1.060336 | 0.943097 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.684800 | 0.103255 |
| Australian Dollar | 0.009273 | 107.837135 |
| Bahraini Dinar | 0.002433 | 410.960599 |
| Botswana Pula | 0.089109 | 11.222240 |
| Brazilian Real | 0.032904 | 30.391442 |
| Bruneian Dollar | 0.008353 | 119.714790 |
| Canadian Dollar | 0.009122 | 109.629917 |
| Chilean Peso | 6.138686 | 0.162901 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043838 | 22.811008 |
| Colombian Peso | 20.813474 | 0.048046 |
| Czech Koruna | 0.137414 | 7.277283 |
| Danish Krone | 0.042551 | 23.501378 |
| Euro | 0.005689 | 175.790026 |
| Hong Kong Dollar | 0.050754 | 19.702802 |
| Hungarian Forint | 2.055528 | 0.486493 |
| Icelandic Krona | 0.813881 | 1.228681 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 115.993054 | 0.008621 |
| Iranian Rial | 8899.030575 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.019759 | 50.609008 |
| Japanese Yen | 1.060336 | 0.943097 |
| Kazakhstani Tenge | 3.070433 | 0.325687 |
| South Korean Won | 9.455131 | 0.105763 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002007 | 498.283181 |
| Libyan Dinar | 0.041442 | 24.129948 |
| Malaysian Ringgit | 0.026473 | 37.774590 |
| Mauritian Rupee | 0.306914 | 3.258237 |
| Mexican Peso | 0.113179 | 8.835591 |
| New Zealand Dollar | 0.011179 | 89.455392 |
| Norwegian Krone | 0.062010 | 16.126360 |
| Omani Rial | 0.002492 | 401.324195 |
| Pakistani Rupee | 1.798916 | 0.555890 |
| Philippine Peso | 0.399790 | 2.501314 |
| Polish Zloty | 0.024587 | 40.671093 |
| Qatari Riyal | 0.023557 | 42.450875 |
| Romanian New Leu | 0.029734 | 33.631810 |
| Russian Ruble | 0.502892 | 1.988500 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024269 | 41.205649 |
| Singapore Dollar | 0.008353 | 119.714790 |
| South African Rand | 0.108811 | 9.190215 |
| Sri Lankan Rupee | 2.175665 | 0.459630 |
| Swedish Krona | 0.062889 | 15.901030 |
| Swiss Franc | 0.005297 | 188.800808 |
| Taiwan New Dollar | 0.209316 | 4.777464 |
| Thai Baht | 0.218305 | 4.580740 |
| Trinidadian Dollar | 0.043716 | 22.874837 |
| Turkish Lira | 0.306401 | 3.263695 |
| Emirati Dirham | 0.023767 | 42.075204 |
| British Pound | 0.004858 | 205.854665 |
| US Dollar | 0.006472 | 154.521185 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

