Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 03, 2025 03:54 UTCSwedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
US Dollar | 0.103588 | 9.653658 |
Euro | 0.089358 | 11.190878 |
British Pound | 0.078030 | 12.815577 |
Indian Rupee | 9.038993 | 0.110632 |
Australian Dollar | 0.160068 | 6.247341 |
Canadian Dollar | 0.142880 | 6.998899 |
Singapore Dollar | 0.133559 | 7.487343 |
Swiss Franc | 0.083293 | 12.005817 |
Malaysian Ringgit | 0.443052 | 2.257071 |
Japanese Yen | 15.271929 | 0.065480 |
Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
Argentine Peso | 141.128402 | 0.007086 |
Australian Dollar | 0.160068 | 6.247341 |
Bahraini Dinar | 0.038949 | 25.674622 |
Botswana Pula | 1.373443 | 0.728097 |
Brazilian Real | 0.574644 | 1.740208 |
Bruneian Dollar | 0.133559 | 7.487343 |
Bulgarian Lev | 0.174770 | 5.721805 |
Canadian Dollar | 0.142880 | 6.998899 |
Chilean Peso | 100.403919 | 0.009960 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.747053 | 1.338592 |
Colombian Peso | 427.382569 | 0.002340 |
Czech Koruna | 2.196671 | 0.455234 |
Danish Krone | 0.667275 | 1.498633 |
Euro | 0.089358 | 11.190878 |
Hong Kong Dollar | 0.813091 | 1.229875 |
Hungarian Forint | 35.642117 | 0.028057 |
Icelandic Krona | 12.813311 | 0.078044 |
Indian Rupee | 9.038993 | 0.110632 |
Indonesian Rupiah | 1704.288912 | 0.000587 |
Iranian Rial | 4350.949196 | 0.000230 |
Israeli Shekel | 0.353525 | 2.828653 |
Japanese Yen | 15.271929 | 0.065480 |
Kazakhstani Tenge | 56.254959 | 0.017776 |
South Korean Won | 143.724007 | 0.006958 |
Kuwaiti Dinar | 0.031683 | 31.562824 |
Libyan Dinar | 0.565134 | 1.769493 |
Malaysian Ringgit | 0.443052 | 2.257071 |
Mauritian Rupee | 4.837709 | 0.206709 |
Mexican Peso | 1.953520 | 0.511896 |
Nepalese Rupee | 14.469169 | 0.069112 |
New Zealand Dollar | 0.175097 | 5.711121 |
Norwegian Krone | 1.060366 | 0.943071 |
Omani Rial | 0.039877 | 25.077249 |
Pakistani Rupee | 29.298631 | 0.034131 |
Philippine Peso | 5.996391 | 0.166767 |
Polish Zloty | 0.381876 | 2.618652 |
Qatari Riyal | 0.377059 | 2.652104 |
Romanian New Leu | 0.453524 | 2.204954 |
Russian Ruble | 8.287654 | 0.120661 |
Saudi Arabian Riyal | 0.388454 | 2.574309 |
Singapore Dollar | 0.133559 | 7.487343 |
South African Rand | 1.878596 | 0.532312 |
Sri Lankan Rupee | 31.209298 | 0.032042 |
Swiss Franc | 0.083293 | 12.005817 |
Taiwan New Dollar | 3.083364 | 0.324321 |
Thai Baht | 3.380422 | 0.295821 |
Trinidadian Dollar | 0.701132 | 1.426265 |
Turkish Lira | 4.209032 | 0.237584 |
Emirati Dirham | 0.380426 | 2.628634 |
British Pound | 0.078030 | 12.815577 |
US Dollar | 0.103588 | 9.653658 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar