Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 16:04 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.111495 | 8.968980 |
| Euro | 0.094540 | 10.577495 |
| British Pound | 0.081822 | 12.221647 |
| Indian Rupee | 10.194868 | 0.098089 |
| Australian Dollar | 0.160541 | 6.228957 |
| Canadian Dollar | 0.152642 | 6.551290 |
| Singapore Dollar | 0.141980 | 7.043252 |
| Swiss Franc | 0.087141 | 11.475681 |
| Malaysian Ringgit | 0.439562 | 2.274992 |
| Japanese Yen | 17.353444 | 0.057625 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 161.704763 | 0.006184 |
| Australian Dollar | 0.160541 | 6.228957 |
| Bahraini Dinar | 0.041922 | 23.853669 |
| Botswana Pula | 1.460114 | 0.684878 |
| Brazilian Real | 0.586715 | 1.704404 |
| Bruneian Dollar | 0.141980 | 7.043252 |
| Canadian Dollar | 0.152642 | 6.551290 |
| Chilean Peso | 97.016745 | 0.010307 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.774406 | 1.291312 |
| Colombian Peso | 404.263827 | 0.002474 |
| Czech Koruna | 2.298257 | 0.435112 |
| Danish Krone | 0.706114 | 1.416201 |
| Euro | 0.094540 | 10.577495 |
| Hong Kong Dollar | 0.870723 | 1.148470 |
| Hungarian Forint | 36.058640 | 0.027733 |
| Icelandic Krona | 13.728008 | 0.072844 |
| Indian Rupee | 10.194868 | 0.098089 |
| Indonesian Rupiah | 1872.106525 | 0.000534 |
| Iranian Rial | 127018.976092 | 0.000008 |
| Israeli Shekel | 0.345799 | 2.891852 |
| Japanese Yen | 17.353444 | 0.057625 |
| Kazakhstani Tenge | 56.307291 | 0.017760 |
| South Korean Won | 162.298275 | 0.006161 |
| Kuwaiti Dinar | 0.034229 | 29.215163 |
| Libyan Dinar | 0.704730 | 1.418983 |
| Malaysian Ringgit | 0.439562 | 2.274992 |
| Mauritian Rupee | 5.088640 | 0.196516 |
| Mexican Peso | 1.945227 | 0.514079 |
| Nepalese Rupee | 16.319434 | 0.061277 |
| New Zealand Dollar | 0.186033 | 5.375396 |
| Norwegian Krone | 1.083495 | 0.922939 |
| Omani Rial | 0.042906 | 23.306848 |
| Pakistani Rupee | 31.189448 | 0.032062 |
| Philippine Peso | 6.567348 | 0.152268 |
| Polish Zloty | 0.399308 | 2.504330 |
| Qatari Riyal | 0.405843 | 2.464005 |
| Romanian New Leu | 0.481763 | 2.075710 |
| Russian Ruble | 8.552822 | 0.116920 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.418108 | 2.391728 |
| Singapore Dollar | 0.141980 | 7.043252 |
| South African Rand | 1.797696 | 0.556268 |
| Sri Lankan Rupee | 34.525286 | 0.028964 |
| Swiss Franc | 0.087141 | 11.475681 |
| Taiwan New Dollar | 3.525589 | 0.283641 |
| Thai Baht | 3.521478 | 0.283972 |
| Trinidadian Dollar | 0.753950 | 1.326348 |
| Turkish Lira | 4.847444 | 0.206294 |
| Emirati Dirham | 0.409467 | 2.442200 |
| British Pound | 0.081822 | 12.221647 |
| US Dollar | 0.111495 | 8.968980 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

