Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 03, 2025 00:50 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.023773 | 42.064769 |
| Euro | 0.020626 | 48.482644 |
| British Pound | 0.018100 | 55.248317 |
| Indian Rupee | 2.111532 | 0.473590 |
| Australian Dollar | 0.036336 | 27.521062 |
| Canadian Dollar | 0.033326 | 30.006270 |
| Singapore Dollar | 0.030959 | 32.300952 |
| Swiss Franc | 0.019138 | 52.253296 |
| Malaysian Ringgit | 0.099784 | 10.021640 |
| Japanese Yen | 3.665485 | 0.272815 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 34.410918 | 0.029061 |
| Australian Dollar | 0.036336 | 27.521062 |
| Bahraini Dinar | 0.008939 | 111.874385 |
| Botswana Pula | 0.334920 | 2.985788 |
| Brazilian Real | 0.127791 | 7.825248 |
| Bruneian Dollar | 0.030959 | 32.300952 |
| Bulgarian Lev | 0.040341 | 24.788782 |
| Canadian Dollar | 0.033326 | 30.006270 |
| Chilean Peso | 22.371736 | 0.044699 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.169005 | 5.916990 |
| Colombian Peso | 91.635294 | 0.010913 |
| Czech Koruna | 0.501982 | 1.992104 |
| Danish Krone | 0.154041 | 6.491794 |
| Euro | 0.020626 | 48.482644 |
| Hong Kong Dollar | 0.184765 | 5.412284 |
| Hungarian Forint | 8.003213 | 0.124950 |
| Icelandic Krona | 2.986521 | 0.334838 |
| Indian Rupee | 2.111532 | 0.473590 |
| Indonesian Rupiah | 395.659639 | 0.002527 |
| Iranian Rial | 1000.694650 | 0.000999 |
| Israeli Shekel | 0.077380 | 12.923154 |
| Japanese Yen | 3.665485 | 0.272815 |
| Kazakhstani Tenge | 12.554744 | 0.079651 |
| South Korean Won | 33.987447 | 0.029423 |
| Kuwaiti Dinar | 0.007294 | 137.099726 |
| Libyan Dinar | 0.129325 | 7.732471 |
| Malaysian Ringgit | 0.099784 | 10.021640 |
| Mauritian Rupee | 1.087463 | 0.919571 |
| Mexican Peso | 0.441301 | 2.266027 |
| Nepalese Rupee | 3.380035 | 0.295855 |
| New Zealand Dollar | 0.041568 | 24.057199 |
| Norwegian Krone | 0.240725 | 4.154123 |
| Omani Rial | 0.009153 | 109.256714 |
| Pakistani Rupee | 6.725337 | 0.148691 |
| Philippine Peso | 1.398103 | 0.715255 |
| Polish Zloty | 0.087786 | 11.391318 |
| Qatari Riyal | 0.086533 | 11.556255 |
| Romanian New Leu | 0.104872 | 9.535389 |
| Russian Ruble | 1.922565 | 0.520138 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.089148 | 11.217272 |
| Singapore Dollar | 0.030959 | 32.300952 |
| South African Rand | 0.411968 | 2.427371 |
| Sri Lankan Rupee | 7.217324 | 0.138556 |
| Swedish Krona | 0.225888 | 4.426966 |
| Swiss Franc | 0.019138 | 52.253296 |
| Taiwan New Dollar | 0.731833 | 1.366431 |
| Thai Baht | 0.772086 | 1.295192 |
| Trinidadian Dollar | 0.161069 | 6.208532 |
| Emirati Dirham | 0.087306 | 11.453987 |
| British Pound | 0.018100 | 55.248317 |
| US Dollar | 0.023773 | 42.064769 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

