Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 03, 2026 04:07 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.022998 | 43.481386 |
| Euro | 0.019468 | 51.365128 |
| British Pound | 0.016802 | 59.516778 |
| Indian Rupee | 2.078428 | 0.481133 |
| Australian Dollar | 0.032721 | 30.561504 |
| Canadian Dollar | 0.031409 | 31.838021 |
| Singapore Dollar | 0.029204 | 34.242254 |
| Swiss Franc | 0.017901 | 55.861869 |
| Malaysian Ringgit | 0.090693 | 11.026166 |
| Japanese Yen | 3.575979 | 0.279644 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 33.392326 | 0.029947 |
| Australian Dollar | 0.032721 | 30.561504 |
| Bahraini Dinar | 0.008647 | 115.641985 |
| Botswana Pula | 0.304097 | 3.288423 |
| Brazilian Real | 0.120987 | 8.265363 |
| Bruneian Dollar | 0.029204 | 34.242254 |
| Canadian Dollar | 0.031409 | 31.838021 |
| Chilean Peso | 19.893560 | 0.050268 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.159583 | 6.266348 |
| Colombian Peso | 83.305648 | 0.012004 |
| Czech Koruna | 0.473131 | 2.113579 |
| Danish Krone | 0.145398 | 6.877687 |
| Euro | 0.019468 | 51.365128 |
| Hong Kong Dollar | 0.179674 | 5.565641 |
| Hungarian Forint | 7.418067 | 0.134806 |
| Icelandic Krona | 2.826930 | 0.353741 |
| Indian Rupee | 2.078428 | 0.481133 |
| Indonesian Rupiah | 385.714468 | 0.002593 |
| Iranian Rial | 26640.971205 | 0.000038 |
| Israeli Shekel | 0.071244 | 14.036246 |
| Japanese Yen | 3.575979 | 0.279644 |
| Kazakhstani Tenge | 11.616480 | 0.086085 |
| South Korean Won | 33.286618 | 0.030042 |
| Kuwaiti Dinar | 0.007059 | 141.672887 |
| Libyan Dinar | 0.145907 | 6.853688 |
| Malaysian Ringgit | 0.090693 | 11.026166 |
| Mauritian Rupee | 1.049832 | 0.952533 |
| Mexican Peso | 0.398934 | 2.506682 |
| Nepalese Rupee | 3.327043 | 0.300567 |
| New Zealand Dollar | 0.038082 | 26.259058 |
| Norwegian Krone | 0.222367 | 4.497066 |
| Omani Rial | 0.008847 | 113.032816 |
| Pakistani Rupee | 6.461528 | 0.154762 |
| Philippine Peso | 1.354109 | 0.738493 |
| Polish Zloty | 0.082189 | 12.167141 |
| Qatari Riyal | 0.083714 | 11.945436 |
| Romanian New Leu | 0.099203 | 10.080342 |
| Russian Ruble | 1.760778 | 0.567931 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.086244 | 11.595036 |
| Singapore Dollar | 0.029204 | 34.242254 |
| South African Rand | 0.367641 | 2.720045 |
| Sri Lankan Rupee | 7.124483 | 0.140361 |
| Swedish Krona | 0.205530 | 4.865463 |
| Swiss Franc | 0.017901 | 55.861869 |
| Taiwan New Dollar | 0.726172 | 1.377085 |
| Thai Baht | 0.723281 | 1.382589 |
| Trinidadian Dollar | 0.156011 | 6.409795 |
| Emirati Dirham | 0.084461 | 11.839724 |
| British Pound | 0.016802 | 59.516778 |
| US Dollar | 0.022998 | 43.481386 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

