Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:26 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031426 | 31.821077 |
| Euro | 0.027914 | 35.824609 |
| British Pound | 0.023733 | 42.136298 |
| Indian Rupee | 3.022431 | 0.330860 |
| Australian Dollar | 0.045198 | 22.124742 |
| Canadian Dollar | 0.044774 | 22.334495 |
| Singapore Dollar | 0.040194 | 24.879137 |
| Swiss Franc | 0.026034 | 38.411831 |
| Malaysian Ringgit | 0.128387 | 7.788945 |
| Japanese Yen | 4.960712 | 0.201584 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 47.880861 | 0.020885 |
| Australian Dollar | 0.045198 | 22.124742 |
| Bahraini Dinar | 0.011816 | 84.630523 |
| Botswana Pula | 0.443356 | 2.255524 |
| Brazilian Real | 0.164070 | 6.094951 |
| Bruneian Dollar | 0.040194 | 24.879137 |
| Canadian Dollar | 0.044774 | 22.334495 |
| Chilean Peso | 31.120078 | 0.032134 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.210793 | 4.743981 |
| Colombian Peso | 102.745994 | 0.009733 |
| Czech Koruna | 0.682517 | 1.465165 |
| Danish Krone | 0.208767 | 4.790025 |
| Euro | 0.027914 | 35.824609 |
| Hong Kong Dollar | 0.246604 | 4.055086 |
| Hungarian Forint | 10.290191 | 0.097180 |
| Icelandic Krona | 3.830689 | 0.261050 |
| Indian Rupee | 3.022431 | 0.330860 |
| Indonesian Rupiah | 563.279598 | 0.001775 |
| Iranian Rial | 43274.795781 | 0.000023 |
| Israeli Shekel | 0.096382 | 10.375366 |
| Japanese Yen | 4.960712 | 0.201584 |
| Kazakhstani Tenge | 14.107032 | 0.070887 |
| South Korean Won | 42.212506 | 0.023690 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009707 | 103.017841 |
| Libyan Dinar | 0.200994 | 4.975262 |
| Malaysian Ringgit | 0.128387 | 7.788945 |
| Mauritian Rupee | 1.508257 | 0.663017 |
| Mexican Peso | 0.570727 | 1.752152 |
| Nepalese Rupee | 4.838156 | 0.206690 |
| New Zealand Dollar | 0.055969 | 17.867057 |
| Norwegian Krone | 0.302502 | 3.305767 |
| Omani Rial | 0.012090 | 82.714614 |
| Pakistani Rupee | 8.710326 | 0.114806 |
| Philippine Peso | 1.966087 | 0.508624 |
| Polish Zloty | 0.122434 | 8.167685 |
| Qatari Riyal | 0.114390 | 8.742054 |
| Romanian New Leu | 0.149026 | 6.710218 |
| Russian Ruble | 2.632597 | 0.379853 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.117846 | 8.485620 |
| Singapore Dollar | 0.040194 | 24.879137 |
| South African Rand | 0.522564 | 1.913641 |
| Sri Lankan Rupee | 10.392532 | 0.096223 |
| Swedish Krona | 0.315442 | 3.170154 |
| Swiss Franc | 0.026034 | 38.411831 |
| Thai Baht | 1.056074 | 0.946903 |
| Trinidadian Dollar | 0.211120 | 4.736644 |
| Turkish Lira | 1.544096 | 0.647628 |
| Emirati Dirham | 0.115411 | 8.664691 |
| British Pound | 0.023733 | 42.136298 |
| US Dollar | 0.031426 | 31.821077 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

