Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 08:14 UTCTaiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.031304 | 31.945141 |
Euro | 0.027500 | 36.363540 |
British Pound | 0.023384 | 42.764273 |
Indian Rupee | 2.651873 | 0.377092 |
Australian Dollar | 0.048947 | 20.430407 |
Canadian Dollar | 0.043293 | 23.098333 |
Singapore Dollar | 0.040865 | 24.470930 |
Swiss Franc | 0.025819 | 38.731863 |
Malaysian Ringgit | 0.134937 | 7.410839 |
Japanese Yen | 4.469880 | 0.223720 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 36.476789 | 0.027415 |
Australian Dollar | 0.048947 | 20.430407 |
Bahraini Dinar | 0.011770 | 84.960481 |
Botswana Pula | 0.427734 | 2.337902 |
Brazilian Real | 0.176084 | 5.679113 |
Bruneian Dollar | 0.040865 | 24.470930 |
Bulgarian Lev | 0.053785 | 18.592383 |
Canadian Dollar | 0.043293 | 23.098333 |
Chilean Peso | 29.589031 | 0.033796 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.227364 | 4.398230 |
Colombian Peso | 131.314211 | 0.007615 |
Czech Koruna | 0.685698 | 1.458368 |
Danish Krone | 0.205302 | 4.870875 |
Euro | 0.027500 | 36.363540 |
Hong Kong Dollar | 0.242798 | 4.118646 |
Hungarian Forint | 11.115178 | 0.089967 |
Icelandic Krona | 4.017781 | 0.248894 |
Indian Rupee | 2.651873 | 0.377092 |
Indonesian Rupiah | 519.496919 | 0.001925 |
Iranian Rial | 1314.784459 | 0.000761 |
Israeli Shekel | 0.113811 | 8.786509 |
Japanese Yen | 4.469880 | 0.223720 |
Kazakhstani Tenge | 16.037171 | 0.062355 |
South Korean Won | 44.451965 | 0.022496 |
Kuwaiti Dinar | 0.009592 | 104.252831 |
Libyan Dinar | 0.171099 | 5.844563 |
Malaysian Ringgit | 0.134937 | 7.410839 |
Mauritian Rupee | 1.413966 | 0.707231 |
Mexican Peso | 0.611561 | 1.635159 |
Nepalese Rupee | 4.244985 | 0.235572 |
New Zealand Dollar | 0.052808 | 18.936649 |
Norwegian Krone | 0.324254 | 3.084006 |
Omani Rial | 0.012052 | 82.972461 |
Pakistani Rupee | 8.794478 | 0.113708 |
Philippine Peso | 1.748469 | 0.571929 |
Polish Zloty | 0.117598 | 8.503542 |
Qatari Riyal | 0.113945 | 8.776138 |
Romanian New Leu | 0.136900 | 7.304615 |
Russian Ruble | 2.543230 | 0.393201 |
Saudi Arabian Riyal | 0.117389 | 8.518704 |
Singapore Dollar | 0.040865 | 24.470930 |
South African Rand | 0.582180 | 1.717681 |
Sri Lankan Rupee | 9.369385 | 0.106731 |
Swedish Krona | 0.301194 | 3.320118 |
Swiss Franc | 0.025819 | 38.731863 |
Thai Baht | 1.044282 | 0.957596 |
Trinidadian Dollar | 0.212128 | 4.714146 |
Turkish Lira | 1.205553 | 0.829495 |
Emirati Dirham | 0.114963 | 8.698473 |
British Pound | 0.023384 | 42.764273 |
US Dollar | 0.031304 | 31.945141 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar