South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 30, 2025 22:39 UTCSouth African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.055604 | 17.984469 |
Euro | 0.048684 | 20.540760 |
British Pound | 0.041964 | 23.830140 |
Indian Rupee | 4.874267 | 0.205159 |
Australian Dollar | 0.086304 | 11.586892 |
Canadian Dollar | 0.076876 | 13.007995 |
Singapore Dollar | 0.072052 | 13.878899 |
Swiss Franc | 0.045262 | 22.093801 |
Malaysian Ringgit | 0.235730 | 4.242141 |
Japanese Yen | 8.305494 | 0.120402 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 73.332369 | 0.013637 |
Australian Dollar | 0.086304 | 11.586892 |
Bahraini Dinar | 0.020907 | 47.831034 |
Botswana Pula | 0.759272 | 1.317052 |
Brazilian Real | 0.310130 | 3.224450 |
Bruneian Dollar | 0.072052 | 13.878899 |
Bulgarian Lev | 0.095217 | 10.502324 |
Canadian Dollar | 0.076876 | 13.007995 |
Chilean Peso | 54.593556 | 0.018317 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.400003 | 2.499979 |
Colombian Peso | 232.789206 | 0.004296 |
Czech Koruna | 1.196743 | 0.835601 |
Danish Krone | 0.363343 | 2.752223 |
Euro | 0.048684 | 20.540760 |
Hong Kong Dollar | 0.436443 | 2.291251 |
Hungarian Forint | 19.490758 | 0.051306 |
Icelandic Krona | 6.923112 | 0.144444 |
Indian Rupee | 4.874267 | 0.205159 |
Indonesian Rupiah | 914.597248 | 0.001093 |
Iranian Rial | 2343.217340 | 0.000427 |
Israeli Shekel | 0.188152 | 5.314861 |
Japanese Yen | 8.305494 | 0.120402 |
Kazakhstani Tenge | 30.181507 | 0.033133 |
South Korean Won | 77.495855 | 0.012904 |
Kuwaiti Dinar | 0.017012 | 58.783395 |
Libyan Dinar | 0.301366 | 3.318229 |
Malaysian Ringgit | 0.235730 | 4.242141 |
Mauritian Rupee | 2.565820 | 0.389739 |
Mexican Peso | 1.048746 | 0.953519 |
Nepalese Rupee | 7.802482 | 0.128164 |
New Zealand Dollar | 0.094211 | 10.614475 |
Norwegian Krone | 0.573442 | 1.743855 |
Omani Rial | 0.021406 | 46.716570 |
Pakistani Rupee | 15.767453 | 0.063422 |
Philippine Peso | 3.215922 | 0.310953 |
Polish Zloty | 0.207999 | 4.807716 |
Qatari Riyal | 0.202397 | 4.940788 |
Romanian New Leu | 0.247064 | 4.047528 |
Russian Ruble | 4.504980 | 0.221977 |
Saudi Arabian Riyal | 0.208513 | 4.795858 |
Singapore Dollar | 0.072052 | 13.878899 |
Sri Lankan Rupee | 16.806458 | 0.059501 |
Swedish Krona | 0.544112 | 1.837856 |
Swiss Franc | 0.045262 | 22.093801 |
Taiwan New Dollar | 1.660511 | 0.602224 |
Thai Baht | 1.819679 | 0.549547 |
Trinidadian Dollar | 0.377500 | 2.649010 |
Turkish Lira | 2.258248 | 0.442821 |
Emirati Dirham | 0.204204 | 4.897064 |
British Pound | 0.041964 | 23.830140 |
US Dollar | 0.055604 | 17.984469 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar