South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 02:59 UTCSouth African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.053835 | 18.575306 |
Euro | 0.047343 | 21.122641 |
British Pound | 0.040200 | 24.875532 |
Indian Rupee | 4.588890 | 0.217918 |
Australian Dollar | 0.084148 | 11.883800 |
Canadian Dollar | 0.074529 | 13.417536 |
Singapore Dollar | 0.070408 | 14.202846 |
Swiss Franc | 0.044331 | 22.557503 |
Malaysian Ringgit | 0.232359 | 4.303677 |
Japanese Yen | 7.667493 | 0.130421 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 62.722856 | 0.015943 |
Australian Dollar | 0.084148 | 11.883800 |
Bahraini Dinar | 0.020242 | 49.402409 |
Botswana Pula | 0.735786 | 1.359091 |
Brazilian Real | 0.302721 | 3.303375 |
Bruneian Dollar | 0.070408 | 14.202846 |
Bulgarian Lev | 0.092594 | 10.799835 |
Canadian Dollar | 0.074529 | 13.417536 |
Chilean Peso | 50.887077 | 0.019651 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.391520 | 2.554146 |
Colombian Peso | 225.841181 | 0.004428 |
Czech Koruna | 1.180049 | 0.847423 |
Danish Krone | 0.353413 | 2.829547 |
Euro | 0.047343 | 21.122641 |
Hong Kong Dollar | 0.417684 | 2.394153 |
Hungarian Forint | 19.143548 | 0.052237 |
Icelandic Krona | 6.916951 | 0.144572 |
Indian Rupee | 4.588890 | 0.217918 |
Indonesian Rupiah | 900.196003 | 0.001111 |
Iranian Rial | 2261.725064 | 0.000442 |
Israeli Shekel | 0.195121 | 5.125029 |
Japanese Yen | 7.667493 | 0.130421 |
Kazakhstani Tenge | 27.540526 | 0.036310 |
South Korean Won | 76.960524 | 0.012994 |
Kuwaiti Dinar | 0.016491 | 60.639666 |
Libyan Dinar | 0.294229 | 3.398709 |
Malaysian Ringgit | 0.232359 | 4.303677 |
Mauritian Rupee | 2.432402 | 0.411116 |
Mexican Peso | 1.053572 | 0.949152 |
Nepalese Rupee | 7.345666 | 0.136135 |
New Zealand Dollar | 0.090808 | 11.012300 |
Norwegian Krone | 0.559010 | 1.788878 |
Omani Rial | 0.020726 | 48.247969 |
Pakistani Rupee | 15.120754 | 0.066134 |
Philippine Peso | 3.011661 | 0.332043 |
Polish Zloty | 0.202077 | 4.948611 |
Qatari Riyal | 0.195959 | 5.103106 |
Romanian New Leu | 0.235668 | 4.243251 |
Russian Ruble | 4.418325 | 0.226330 |
Saudi Arabian Riyal | 0.201881 | 4.953415 |
Singapore Dollar | 0.070408 | 14.202846 |
Sri Lankan Rupee | 16.115207 | 0.062053 |
Swedish Krona | 0.519515 | 1.924874 |
Swiss Franc | 0.044331 | 22.557503 |
Taiwan New Dollar | 1.729351 | 0.578252 |
Thai Baht | 1.799673 | 0.555657 |
Trinidadian Dollar | 0.364809 | 2.741162 |
Turkish Lira | 2.071513 | 0.482739 |
Emirati Dirham | 0.197709 | 5.057946 |
British Pound | 0.040200 | 24.875532 |
US Dollar | 0.053835 | 18.575306 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar