South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:36 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.061581 | 16.238769 |
| Euro | 0.053698 | 18.622618 |
| British Pound | 0.046047 | 21.716786 |
| Indian Rupee | 5.898526 | 0.169534 |
| Australian Dollar | 0.086465 | 11.565366 |
| Canadian Dollar | 0.086426 | 11.570584 |
| Singapore Dollar | 0.078584 | 12.725261 |
| Swiss Franc | 0.050551 | 19.782121 |
| Malaysian Ringgit | 0.251097 | 3.982530 |
| Japanese Yen | 9.691317 | 0.103185 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 93.228395 | 0.010726 |
| Australian Dollar | 0.086465 | 11.565366 |
| Bahraini Dinar | 0.023154 | 43.188215 |
| Botswana Pula | 0.835171 | 1.197360 |
| Brazilian Real | 0.314393 | 3.180733 |
| Bruneian Dollar | 0.078584 | 12.725261 |
| Canadian Dollar | 0.086426 | 11.570584 |
| Chilean Peso | 58.393138 | 0.017125 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.412313 | 2.425342 |
| Colombian Peso | 197.139749 | 0.005073 |
| Czech Koruna | 1.305968 | 0.765715 |
| Danish Krone | 0.401434 | 2.491072 |
| Euro | 0.053698 | 18.622618 |
| Hong Kong Dollar | 0.483128 | 2.069847 |
| Hungarian Forint | 19.413315 | 0.051511 |
| Icelandic Krona | 7.421080 | 0.134751 |
| Indian Rupee | 5.898526 | 0.169534 |
| Indonesian Rupiah | 1099.578583 | 0.000909 |
| Iranian Rial | 84652.400215 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.185268 | 5.397578 |
| Japanese Yen | 9.691317 | 0.103185 |
| Kazakhstani Tenge | 27.596378 | 0.036237 |
| South Korean Won | 84.675636 | 0.011810 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018995 | 52.644253 |
| Libyan Dinar | 0.391665 | 2.553201 |
| Malaysian Ringgit | 0.251097 | 3.982530 |
| Mauritian Rupee | 2.933951 | 0.340837 |
| Mexican Peso | 1.060472 | 0.942976 |
| Nepalese Rupee | 9.442066 | 0.105909 |
| New Zealand Dollar | 0.107676 | 9.287147 |
| Norwegian Krone | 0.581385 | 1.720030 |
| Omani Rial | 0.023702 | 42.190592 |
| Pakistani Rupee | 17.067360 | 0.058591 |
| Philippine Peso | 3.865166 | 0.258721 |
| Polish Zloty | 0.233342 | 4.285560 |
| Qatari Riyal | 0.224155 | 4.461200 |
| Romanian New Leu | 0.282674 | 3.537638 |
| Russian Ruble | 5.154800 | 0.193994 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.230929 | 4.330338 |
| Singapore Dollar | 0.078584 | 12.725261 |
| Sri Lankan Rupee | 20.355306 | 0.049127 |
| Swedish Krona | 0.605742 | 1.650868 |
| Swiss Franc | 0.050551 | 19.782121 |
| Taiwan New Dollar | 1.953649 | 0.511863 |
| Thai Baht | 2.047553 | 0.488388 |
| Trinidadian Dollar | 0.417918 | 2.392813 |
| Turkish Lira | 3.005351 | 0.332740 |
| Emirati Dirham | 0.226156 | 4.421721 |
| British Pound | 0.046047 | 21.716786 |
| US Dollar | 0.061581 | 16.238769 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

