US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 05, 2025 02:01 UTC| US Dollar | 0.031 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.026978 | 1.149083 |
| British Pound | 0.023813 | 1.301826 |
| Indian Rupee | 2.750782 | 0.011270 |
| Australian Dollar | 0.047923 | 0.646876 |
| Canadian Dollar | 0.043750 | 0.708578 |
| Singapore Dollar | 0.040549 | 0.764502 |
| Swiss Franc | 0.025068 | 1.236625 |
| Malaysian Ringgit | 0.130200 | 0.238094 |
| Japanese Yen | 4.747816 | 0.006529 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.221036 | 0.140248 |
| US Dollar | 0.031 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.226247 | 0.000685 |
| Australian Dollar | 0.047923 | 0.646876 |
| Bahraini Dinar | 0.011656 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 0.433074 | 0.071581 |
| Brazilian Real | 0.167315 | 0.185279 |
| Bruneian Dollar | 0.040549 | 0.764502 |
| Bulgarian Lev | 0.052764 | 0.587517 |
| Canadian Dollar | 0.043750 | 0.708578 |
| Chilean Peso | 29.356575 | 0.001056 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.221036 | 0.140248 |
| Colombian Peso | 119.783401 | 0.000259 |
| Czech Koruna | 0.658382 | 0.047085 |
| Danish Krone | 0.201403 | 0.153920 |
| Euro | 0.026978 | 1.149083 |
| Hong Kong Dollar | 0.241011 | 0.128625 |
| Hungarian Forint | 10.480030 | 0.002958 |
| Icelandic Krona | 3.949581 | 0.007849 |
| Indian Rupee | 2.750782 | 0.011270 |
| Indonesian Rupiah | 518.506103 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 1306.039493 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.101728 | 0.304735 |
| Japanese Yen | 4.747816 | 0.006529 |
| Kazakhstani Tenge | 16.255713 | 0.001907 |
| South Korean Won | 44.878195 | 0.000691 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009526 | 3.254318 |
| Libyan Dinar | 0.169260 | 0.183151 |
| Malaysian Ringgit | 0.130200 | 0.238094 |
| Mauritian Rupee | 1.422431 | 0.021794 |
| Mexican Peso | 0.580694 | 0.053384 |
| Nepalese Rupee | 4.403315 | 0.007040 |
| New Zealand Dollar | 0.054994 | 0.563699 |
| Norwegian Krone | 0.317330 | 0.097690 |
| Omani Rial | 0.011933 | 2.597786 |
| Pakistani Rupee | 8.732522 | 0.003550 |
| Philippine Peso | 1.819547 | 0.017037 |
| Polish Zloty | 0.114957 | 0.269665 |
| Qatari Riyal | 0.112840 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 0.137186 | 0.225970 |
| Russian Ruble | 2.511007 | 0.012346 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.116250 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 0.040549 | 0.764502 |
| South African Rand | 0.544041 | 0.056981 |
| Sri Lankan Rupee | 9.446649 | 0.003282 |
| Swedish Krona | 0.297338 | 0.104258 |
| Swiss Franc | 0.025068 | 1.236625 |
| Taiwan New Dollar | 0.960425 | 0.032277 |
| Thai Baht | 1.009798 | 0.030699 |
| Trinidadian Dollar | 0.210100 | 0.147549 |
| Turkish Lira | 1.304765 | 0.023759 |
| Emirati Dirham | 0.113847 | 0.272294 |
| British Pound | 0.023813 | 1.301826 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

