US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 20, 2026 19:54 UTC| US Dollar | 0.031 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.026460 | 1.171569 |
| British Pound | 0.023081 | 1.343123 |
| Indian Rupee | 2.823438 | 0.010980 |
| Australian Dollar | 0.046036 | 0.673387 |
| Canadian Dollar | 0.042875 | 0.723033 |
| Singapore Dollar | 0.039819 | 0.778519 |
| Swiss Franc | 0.024494 | 1.265613 |
| Malaysian Ringgit | 0.125702 | 0.246615 |
| Japanese Yen | 4.905443 | 0.006320 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.215785 | 0.143662 |
| US Dollar | 0.031 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 44.451002 | 0.000697 |
| Australian Dollar | 0.046036 | 0.673387 |
| Bahraini Dinar | 0.011656 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 0.428277 | 0.072383 |
| Brazilian Real | 0.166705 | 0.185958 |
| Bruneian Dollar | 0.039819 | 0.778519 |
| Canadian Dollar | 0.042875 | 0.723033 |
| Chilean Peso | 27.446796 | 0.001129 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.215785 | 0.143662 |
| Colombian Peso | 113.857669 | 0.000272 |
| Czech Koruna | 0.643876 | 0.048146 |
| Danish Krone | 0.197682 | 0.156817 |
| Euro | 0.026460 | 1.171569 |
| Hong Kong Dollar | 0.241766 | 0.128223 |
| Hungarian Forint | 10.188758 | 0.003043 |
| Icelandic Krona | 3.868520 | 0.008013 |
| Indian Rupee | 2.823438 | 0.010980 |
| Indonesian Rupiah | 525.807244 | 0.000059 |
| Iranian Rial | 33160.639332 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 0.098234 | 0.315574 |
| Japanese Yen | 4.905443 | 0.006320 |
| Kazakhstani Tenge | 15.742374 | 0.001969 |
| South Korean Won | 45.885453 | 0.000676 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009531 | 3.252609 |
| Libyan Dinar | 0.168326 | 0.184167 |
| Malaysian Ringgit | 0.125702 | 0.246615 |
| Mauritian Rupee | 1.431247 | 0.021659 |
| Mexican Peso | 0.545582 | 0.056820 |
| Nepalese Rupee | 4.519618 | 0.006859 |
| New Zealand Dollar | 0.053162 | 0.583120 |
| Norwegian Krone | 0.309859 | 0.100046 |
| Omani Rial | 0.011928 | 2.598918 |
| Pakistani Rupee | 8.674979 | 0.003573 |
| Philippine Peso | 1.839793 | 0.016850 |
| Polish Zloty | 0.111800 | 0.277281 |
| Qatari Riyal | 0.112840 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 0.134748 | 0.230059 |
| Russian Ruble | 2.418753 | 0.012817 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.116250 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 0.039819 | 0.778519 |
| South African Rand | 0.509122 | 0.060889 |
| Sri Lankan Rupee | 9.595247 | 0.003231 |
| Swedish Krona | 0.283153 | 0.109482 |
| Swiss Franc | 0.024494 | 1.265613 |
| Taiwan New Dollar | 0.982244 | 0.031560 |
| Thai Baht | 0.962412 | 0.032211 |
| Trinidadian Dollar | 0.210038 | 0.147593 |
| Turkish Lira | 1.341735 | 0.023104 |
| Emirati Dirham | 0.113847 | 0.272294 |
| British Pound | 0.023081 | 1.343123 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

