US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 22, 2026 10:43 UTC| US Dollar | 0.031 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.026743 | 1.159194 |
| British Pound | 0.023239 | 1.333993 |
| Indian Rupee | 2.909363 | 0.010655 |
| Australian Dollar | 0.044073 | 0.703375 |
| Canadian Dollar | 0.042547 | 0.728609 |
| Singapore Dollar | 0.039754 | 0.779798 |
| Swiss Franc | 0.024430 | 1.268953 |
| Malaysian Ringgit | 0.121990 | 0.254120 |
| Japanese Yen | 4.936576 | 0.006280 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.213424 | 0.145251 |
| US Dollar | 0.031 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 43.133628 | 0.000719 |
| Australian Dollar | 0.044073 | 0.703375 |
| Bahraini Dinar | 0.011656 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 0.416442 | 0.074440 |
| Brazilian Real | 0.164694 | 0.188227 |
| Bruneian Dollar | 0.039754 | 0.779798 |
| Canadian Dollar | 0.042547 | 0.728609 |
| Chilean Peso | 28.744059 | 0.001078 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.213424 | 0.145251 |
| Colombian Peso | 115.125831 | 0.000269 |
| Czech Koruna | 0.655646 | 0.047282 |
| Danish Krone | 0.200143 | 0.154889 |
| Euro | 0.026743 | 1.159194 |
| Hong Kong Dollar | 0.242891 | 0.127629 |
| Hungarian Forint | 10.529025 | 0.002944 |
| Icelandic Krona | 3.853580 | 0.008044 |
| Indian Rupee | 2.909363 | 0.010655 |
| Indonesian Rupiah | 526.215999 | 0.000059 |
| Iranian Rial | 40717.610961 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 0.096299 | 0.321914 |
| Japanese Yen | 4.936576 | 0.006280 |
| Kazakhstani Tenge | 14.949063 | 0.002074 |
| South Korean Won | 46.585555 | 0.000665 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009504 | 3.261670 |
| Libyan Dinar | 0.198372 | 0.156272 |
| Malaysian Ringgit | 0.121990 | 0.254120 |
| Mauritian Rupee | 1.440896 | 0.021514 |
| Mexican Peso | 0.554846 | 0.055871 |
| Nepalese Rupee | 4.657164 | 0.006656 |
| New Zealand Dollar | 0.053099 | 0.583813 |
| Norwegian Krone | 0.296610 | 0.104514 |
| Omani Rial | 0.011935 | 2.597349 |
| Pakistani Rupee | 8.653998 | 0.003582 |
| Philippine Peso | 1.856546 | 0.016698 |
| Polish Zloty | 0.114530 | 0.270672 |
| Qatari Riyal | 0.112840 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 0.136596 | 0.226946 |
| Russian Ruble | 2.579895 | 0.012016 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.116250 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 0.039754 | 0.779798 |
| South African Rand | 0.526845 | 0.058841 |
| Sri Lankan Rupee | 9.666270 | 0.003207 |
| Swedish Krona | 0.289650 | 0.107026 |
| Swiss Franc | 0.024430 | 1.268953 |
| Taiwan New Dollar | 0.993300 | 0.031209 |
| Thai Baht | 1.011001 | 0.030663 |
| Trinidadian Dollar | 0.209464 | 0.147997 |
| Turkish Lira | 1.372505 | 0.022586 |
| Emirati Dirham | 0.113847 | 0.272294 |
| British Pound | 0.023239 | 1.333993 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

