Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 15, 2026 23:30 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.791662 | 1.263165 |
| Euro | 0.667223 | 1.498749 |
| British Pound | 0.580093 | 1.723862 |
| Indian Rupee | 71.693855 | 0.013948 |
| Australian Dollar | 1.119665 | 0.893124 |
| Canadian Dollar | 1.078444 | 0.927262 |
| Swiss Franc | 0.608460 | 1.643494 |
| Malaysian Ringgit | 3.093392 | 0.323270 |
| Japanese Yen | 120.966409 | 0.008267 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.469865 | 0.182820 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1105.474683 | 0.000905 |
| Australian Dollar | 1.119665 | 0.893124 |
| Bahraini Dinar | 0.297665 | 3.359482 |
| Botswana Pula | 10.429766 | 0.095879 |
| Brazilian Real | 4.134937 | 0.241842 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.078444 | 0.927262 |
| Chilean Peso | 682.571818 | 0.001465 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.469865 | 0.182820 |
| Colombian Peso | 2904.338572 | 0.000344 |
| Czech Koruna | 16.183607 | 0.061791 |
| Danish Krone | 4.984571 | 0.200619 |
| Euro | 0.667223 | 1.498749 |
| Hong Kong Dollar | 6.188099 | 0.161601 |
| Hungarian Forint | 252.835445 | 0.003955 |
| Icelandic Krona | 96.752178 | 0.010336 |
| Indian Rupee | 71.693855 | 0.013948 |
| Indonesian Rupiah | 13323.619762 | 0.000075 |
| Iranian Rial | 1013006.981808 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.443714 | 0.409213 |
| Japanese Yen | 120.966409 | 0.008267 |
| Kazakhstani Tenge | 391.456798 | 0.002555 |
| South Korean Won | 1140.875455 | 0.000877 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242811 | 4.118423 |
| Libyan Dinar | 4.986171 | 0.200555 |
| Malaysian Ringgit | 3.093392 | 0.323270 |
| Mauritian Rupee | 36.329923 | 0.027526 |
| Mexican Peso | 13.589028 | 0.073589 |
| Nepalese Rupee | 114.763938 | 0.008714 |
| New Zealand Dollar | 1.311080 | 0.762730 |
| Norwegian Krone | 7.540175 | 0.132623 |
| Omani Rial | 0.304769 | 3.281179 |
| Pakistani Rupee | 221.237949 | 0.004520 |
| Philippine Peso | 45.814593 | 0.021827 |
| Polish Zloty | 2.809458 | 0.355941 |
| Qatari Riyal | 2.881650 | 0.347023 |
| Romanian New Leu | 3.397594 | 0.294326 |
| Russian Ruble | 60.874727 | 0.016427 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.968732 | 0.336844 |
| South African Rand | 12.632682 | 0.079160 |
| Sri Lankan Rupee | 244.540342 | 0.004089 |
| Swedish Krona | 7.071069 | 0.141421 |
| Swiss Franc | 0.608460 | 1.643494 |
| Taiwan New Dollar | 24.845952 | 0.040248 |
| Thai Baht | 24.544685 | 0.040742 |
| Trinidadian Dollar | 5.367829 | 0.186295 |
| Turkish Lira | 34.578641 | 0.028920 |
| Emirati Dirham | 2.907379 | 0.343952 |
| British Pound | 0.580093 | 1.723862 |
| US Dollar | 0.791662 | 1.263165 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

