Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 10, 2025 13:22 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.162903 | 0.859917 |
| British Pound | 0.873942 | 1.144240 |
| Indian Rupee | 104.565744 | 0.009563 |
| Australian Dollar | 1.752080 | 0.570750 |
| Canadian Dollar | 1.610903 | 0.620770 |
| Singapore Dollar | 1.507554 | 0.663326 |
| Swiss Franc | 0.935552 | 1.068888 |
| Malaysian Ringgit | 4.788710 | 0.208824 |
| Japanese Yen | 182.241121 | 0.005487 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.212840 | 0.121761 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1675.145312 | 0.000597 |
| Australian Dollar | 1.752080 | 0.570750 |
| Bahraini Dinar | 0.437251 | 2.287014 |
| Botswana Pula | 15.779810 | 0.063372 |
| Brazilian Real | 6.356706 | 0.157314 |
| Bruneian Dollar | 1.507554 | 0.663326 |
| Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
| Canadian Dollar | 1.610903 | 0.620770 |
| Chilean Peso | 1076.031905 | 0.000929 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.212840 | 0.121761 |
| Colombian Peso | 4493.072932 | 0.000223 |
| Czech Koruna | 24.253815 | 0.041231 |
| Danish Krone | 7.468958 | 0.133887 |
| Hong Kong Dollar | 9.049267 | 0.110506 |
| Hungarian Forint | 383.911798 | 0.002605 |
| Icelandic Krona | 148.573305 | 0.006731 |
| Indian Rupee | 104.565744 | 0.009563 |
| Indonesian Rupiah | 19399.168125 | 0.000052 |
| Iranian Rial | 48968.457868 | 0.000020 |
| Israeli Shekel | 3.759732 | 0.265976 |
| Japanese Yen | 182.241121 | 0.005487 |
| Kazakhstani Tenge | 602.784127 | 0.001659 |
| South Korean Won | 1709.877400 | 0.000585 |
| Kuwaiti Dinar | 0.357129 | 2.800109 |
| Libyan Dinar | 6.328464 | 0.158016 |
| Malaysian Ringgit | 4.788710 | 0.208824 |
| Mauritian Rupee | 53.770922 | 0.018597 |
| Mexican Peso | 21.174690 | 0.047226 |
| Nepalese Rupee | 167.383615 | 0.005974 |
| New Zealand Dollar | 2.013477 | 0.496653 |
| Norwegian Krone | 11.810058 | 0.084674 |
| Omani Rial | 0.447583 | 2.234223 |
| Pakistani Rupee | 328.718355 | 0.003042 |
| Philippine Peso | 68.918322 | 0.014510 |
| Polish Zloty | 4.225000 | 0.236686 |
| Qatari Riyal | 4.232966 | 0.236241 |
| Romanian New Leu | 5.088096 | 0.196537 |
| Russian Ruble | 90.880312 | 0.011003 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.360885 | 0.229311 |
| Singapore Dollar | 1.507554 | 0.663326 |
| South African Rand | 19.808397 | 0.050484 |
| Sri Lankan Rupee | 359.125616 | 0.002785 |
| Swedish Krona | 10.858214 | 0.092096 |
| Swiss Franc | 0.935552 | 1.068888 |
| Taiwan New Dollar | 36.289465 | 0.027556 |
| Thai Baht | 37.034080 | 0.027002 |
| Trinidadian Dollar | 7.884933 | 0.126824 |
| Turkish Lira | 49.516332 | 0.020195 |
| Emirati Dirham | 4.270760 | 0.234150 |
| British Pound | 0.873942 | 1.144240 |
| US Dollar | 1.162903 | 0.859917 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

