Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 24, 2026 01:32 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.137282 | 0.879289 |
| British Pound | 0.861926 | 1.160192 |
| Indian Rupee | 107.815736 | 0.009275 |
| Australian Dollar | 1.642865 | 0.608693 |
| Canadian Dollar | 1.615992 | 0.618815 |
| Singapore Dollar | 1.475079 | 0.677930 |
| Swiss Franc | 0.921405 | 1.085299 |
| Malaysian Ringgit | 4.712146 | 0.212218 |
| Japanese Yen | 183.769275 | 0.005442 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.722275 | 0.129496 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1672.774469 | 0.000598 |
| Australian Dollar | 1.642865 | 0.608693 |
| Bahraini Dinar | 0.427618 | 2.338536 |
| Botswana Pula | 15.612163 | 0.064053 |
| Brazilian Real | 5.907311 | 0.169282 |
| Bruneian Dollar | 1.475079 | 0.677930 |
| Canadian Dollar | 1.615992 | 0.618815 |
| Chilean Peso | 1039.391809 | 0.000962 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.722275 | 0.129496 |
| Colombian Peso | 3895.000374 | 0.000257 |
| Czech Koruna | 24.215856 | 0.041295 |
| Danish Krone | 7.475286 | 0.133774 |
| Hong Kong Dollar | 8.917111 | 0.112144 |
| Hungarian Forint | 355.447180 | 0.002813 |
| Icelandic Krona | 144.004441 | 0.006944 |
| Indian Rupee | 107.815736 | 0.009275 |
| Indonesian Rupiah | 20365.920689 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1563249.134773 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.403063 | 0.293853 |
| Japanese Yen | 183.769275 | 0.005442 |
| Kazakhstani Tenge | 553.724891 | 0.001806 |
| South Korean Won | 1746.127000 | 0.000573 |
| Kuwaiti Dinar | 0.351267 | 2.846837 |
| Libyan Dinar | 7.308403 | 0.136829 |
| Malaysian Ringgit | 4.712146 | 0.212218 |
| Mauritian Rupee | 54.526529 | 0.018340 |
| Mexican Peso | 19.964374 | 0.050089 |
| Nepalese Rupee | 172.586039 | 0.005794 |
| New Zealand Dollar | 2.008209 | 0.497956 |
| Norwegian Krone | 11.147197 | 0.089709 |
| Omani Rial | 0.437751 | 2.284404 |
| Pakistani Rupee | 316.673452 | 0.003158 |
| Philippine Peso | 69.914028 | 0.014303 |
| Polish Zloty | 4.283647 | 0.233446 |
| Qatari Riyal | 4.139706 | 0.241563 |
| Romanian New Leu | 5.245111 | 0.190654 |
| Russian Ruble | 84.784990 | 0.011795 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.264807 | 0.234477 |
| Singapore Dollar | 1.475079 | 0.677930 |
| South African Rand | 18.823400 | 0.053125 |
| Sri Lankan Rupee | 381.076963 | 0.002624 |
| Swedish Krona | 11.082689 | 0.090231 |
| Swiss Franc | 0.921405 | 1.085299 |
| Taiwan New Dollar | 36.037230 | 0.027749 |
| Thai Baht | 37.920154 | 0.026371 |
| Trinidadian Dollar | 7.696221 | 0.129934 |
| Turkish Lira | 52.876244 | 0.018912 |
| Emirati Dirham | 4.176668 | 0.239425 |
| British Pound | 0.861926 | 1.160192 |
| US Dollar | 1.137282 | 0.879289 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

