Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 16, 2025 10:40 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010998 | 90.928798 |
| Euro | 0.009356 | 106.888041 |
| British Pound | 0.008197 | 121.997904 |
| Australian Dollar | 0.016572 | 60.342941 |
| Canadian Dollar | 0.015153 | 65.995118 |
| Singapore Dollar | 0.014185 | 70.498167 |
| Swiss Franc | 0.008755 | 114.225050 |
| Malaysian Ringgit | 0.044933 | 22.255546 |
| Japanese Yen | 1.703591 | 0.586995 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.077448 | 12.911920 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.817181 | 0.063222 |
| Australian Dollar | 0.016572 | 60.342941 |
| Bahraini Dinar | 0.004135 | 241.831910 |
| Botswana Pula | 0.144428 | 6.923858 |
| Brazilian Real | 0.059559 | 16.789949 |
| Bruneian Dollar | 0.014185 | 70.498167 |
| Bulgarian Lev | 0.018298 | 54.650988 |
| Canadian Dollar | 0.015153 | 65.995118 |
| Chilean Peso | 10.061765 | 0.099386 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.077448 | 12.911920 |
| Colombian Peso | 42.002574 | 0.023808 |
| Czech Koruna | 0.227638 | 4.392941 |
| Danish Krone | 0.069895 | 14.307116 |
| Euro | 0.009356 | 106.888041 |
| Hong Kong Dollar | 0.085549 | 11.689211 |
| Hungarian Forint | 3.600305 | 0.277754 |
| Icelandic Krona | 1.384709 | 0.722173 |
| Indonesian Rupiah | 183.450463 | 0.005451 |
| Iranian Rial | 462.980353 | 0.002160 |
| Israeli Shekel | 0.035386 | 28.259782 |
| Japanese Yen | 1.703591 | 0.586995 |
| Kazakhstani Tenge | 5.667117 | 0.176457 |
| South Korean Won | 16.219961 | 0.061652 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003372 | 296.562872 |
| Libyan Dinar | 0.059601 | 16.778116 |
| Malaysian Ringgit | 0.044933 | 22.255546 |
| Mauritian Rupee | 0.504991 | 1.980232 |
| Mexican Peso | 0.197505 | 5.063168 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.019015 | 52.590771 |
| Norwegian Krone | 0.111976 | 8.930516 |
| Omani Rial | 0.004233 | 236.258641 |
| Pakistani Rupee | 3.081609 | 0.324506 |
| Philippine Peso | 0.645339 | 1.549574 |
| Polish Zloty | 0.039484 | 25.326547 |
| Qatari Riyal | 0.040031 | 24.980439 |
| Romanian New Leu | 0.047639 | 20.991292 |
| Russian Ruble | 0.873208 | 1.145203 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.041241 | 24.247679 |
| Singapore Dollar | 0.014185 | 70.498167 |
| South African Rand | 0.184595 | 5.417276 |
| Sri Lankan Rupee | 3.400810 | 0.294048 |
| Swedish Krona | 0.102391 | 9.766510 |
| Swiss Franc | 0.008755 | 114.225050 |
| Taiwan New Dollar | 0.345706 | 2.892630 |
| Thai Baht | 0.346577 | 2.885358 |
| Trinidadian Dollar | 0.074624 | 13.400602 |
| Turkish Lira | 0.469657 | 2.129212 |
| Emirati Dirham | 0.040389 | 24.759373 |
| British Pound | 0.008197 | 121.997904 |
| US Dollar | 0.010998 | 90.928798 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

