Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:40 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010516 | 95.091487 |
| Euro | 0.009102 | 109.864535 |
| British Pound | 0.007809 | 128.053971 |
| Australian Dollar | 0.014900 | 67.114158 |
| Canadian Dollar | 0.014733 | 67.873147 |
| Singapore Dollar | 0.013474 | 74.214907 |
| Swiss Franc | 0.008488 | 117.809449 |
| Malaysian Ringgit | 0.043044 | 23.232183 |
| Japanese Yen | 1.659121 | 0.602729 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070983 | 14.087904 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.734784 | 0.063553 |
| Australian Dollar | 0.014900 | 67.114158 |
| Bahraini Dinar | 0.003954 | 252.902892 |
| Botswana Pula | 0.142531 | 7.016004 |
| Brazilian Real | 0.053869 | 18.563670 |
| Bruneian Dollar | 0.013474 | 74.214907 |
| Canadian Dollar | 0.014733 | 67.873147 |
| Chilean Peso | 9.611995 | 0.104037 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070983 | 14.087904 |
| Colombian Peso | 33.439847 | 0.029904 |
| Czech Koruna | 0.220177 | 4.541796 |
| Danish Krone | 0.068047 | 14.695619 |
| Euro | 0.009102 | 109.864535 |
| Hong Kong Dollar | 0.082490 | 12.122681 |
| Hungarian Forint | 3.294011 | 0.303581 |
| Icelandic Krona | 1.290749 | 0.774744 |
| Indonesian Rupiah | 188.124876 | 0.005316 |
| Iranian Rial | 14446.068675 | 0.000069 |
| Israeli Shekel | 0.031620 | 31.625608 |
| Japanese Yen | 1.659121 | 0.602729 |
| Kazakhstani Tenge | 4.941190 | 0.202380 |
| South Korean Won | 14.952844 | 0.066877 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003251 | 307.550488 |
| Libyan Dinar | 0.066886 | 14.950895 |
| Malaysian Ringgit | 0.043044 | 23.232183 |
| Mauritian Rupee | 0.493941 | 2.024532 |
| Mexican Peso | 0.181270 | 5.516642 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017864 | 55.977727 |
| Norwegian Krone | 0.100207 | 9.979340 |
| Omani Rial | 0.004046 | 247.130721 |
| Pakistani Rupee | 2.920634 | 0.342391 |
| Philippine Peso | 0.638220 | 1.566858 |
| Polish Zloty | 0.039157 | 25.538003 |
| Qatari Riyal | 0.038279 | 26.124035 |
| Romanian New Leu | 0.047754 | 20.940564 |
| Russian Ruble | 0.851315 | 1.174653 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039436 | 25.357730 |
| Singapore Dollar | 0.013474 | 74.214907 |
| South African Rand | 0.171561 | 5.828817 |
| Sri Lankan Rupee | 3.527041 | 0.283524 |
| Swedish Krona | 0.099750 | 10.025054 |
| Swiss Franc | 0.008488 | 117.809449 |
| Taiwan New Dollar | 0.339311 | 2.947147 |
| Thai Baht | 0.348019 | 2.873408 |
| Trinidadian Dollar | 0.071224 | 14.040261 |
| Turkish Lira | 0.500251 | 1.998995 |
| Emirati Dirham | 0.038621 | 25.892849 |
| British Pound | 0.007809 | 128.053971 |
| US Dollar | 0.010516 | 95.091487 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

