South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 31, 2026 07:16 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000654 | 1529.575049 |
| Euro | 0.000570 | 1754.015437 |
| British Pound | 0.000495 | 2018.577341 |
| Indian Rupee | 0.061481 | 16.265276 |
| Australian Dollar | 0.000955 | 1047.653150 |
| Canadian Dollar | 0.000911 | 1097.536818 |
| Singapore Dollar | 0.000844 | 1185.293670 |
| Swiss Franc | 0.000523 | 1912.314537 |
| Malaysian Ringgit | 0.002641 | 378.589421 |
| Japanese Yen | 0.104408 | 9.577767 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.912652 | 1.095708 |
| Australian Dollar | 0.000955 | 1047.653150 |
| Bahraini Dinar | 0.000246 | 4068.018749 |
| Botswana Pula | 0.008984 | 111.304865 |
| Brazilian Real | 0.003434 | 291.169653 |
| Bruneian Dollar | 0.000844 | 1185.293670 |
| Canadian Dollar | 0.000911 | 1097.536818 |
| Chilean Peso | 0.608760 | 1.642685 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004515 | 221.476843 |
| Colombian Peso | 2.400590 | 0.416564 |
| Czech Koruna | 0.013993 | 71.462342 |
| Danish Krone | 0.004259 | 234.776763 |
| Euro | 0.000570 | 1754.015437 |
| Hong Kong Dollar | 0.005125 | 195.134128 |
| Hungarian Forint | 0.220622 | 4.532644 |
| Icelandic Krona | 0.081758 | 12.231228 |
| Indian Rupee | 0.061481 | 16.265276 |
| Indonesian Rupiah | 11.114878 | 0.089969 |
| Iranian Rial | 861.410651 | 0.001161 |
| Israeli Shekel | 0.002073 | 482.380154 |
| Japanese Yen | 0.104408 | 9.577767 |
| Kazakhstani Tenge | 0.313017 | 3.194718 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000202 | 4959.769827 |
| Libyan Dinar | 0.004187 | 238.840261 |
| Malaysian Ringgit | 0.002641 | 378.589421 |
| Mauritian Rupee | 0.030784 | 32.484519 |
| Mexican Peso | 0.011836 | 84.486961 |
| Nepalese Rupee | 0.098415 | 10.161034 |
| New Zealand Dollar | 0.001146 | 872.964643 |
| Norwegian Krone | 0.006405 | 156.127118 |
| Omani Rial | 0.000252 | 3974.854545 |
| Pakistani Rupee | 0.182609 | 5.476180 |
| Philippine Peso | 0.039708 | 25.184148 |
| Polish Zloty | 0.002443 | 409.302958 |
| Qatari Riyal | 0.002380 | 420.212926 |
| Romanian New Leu | 0.002907 | 343.986784 |
| Russian Ruble | 0.053094 | 18.834635 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002452 | 407.886680 |
| Singapore Dollar | 0.000844 | 1185.293670 |
| South African Rand | 0.011199 | 89.290130 |
| Sri Lankan Rupee | 0.206210 | 4.849416 |
| Swedish Krona | 0.006256 | 159.842030 |
| Swiss Franc | 0.000523 | 1912.314537 |
| Taiwan New Dollar | 0.020966 | 47.696948 |
| Thai Baht | 0.021531 | 46.444110 |
| Trinidadian Dollar | 0.004442 | 225.116014 |
| Turkish Lira | 0.029077 | 34.391633 |
| Emirati Dirham | 0.002401 | 416.494227 |
| British Pound | 0.000495 | 2018.577341 |
| US Dollar | 0.000654 | 1529.575049 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

