South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 16, 2026 09:33 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000668 | 1497.813546 |
| Euro | 0.000574 | 1741.238180 |
| British Pound | 0.000501 | 1996.153002 |
| Indian Rupee | 0.064244 | 15.565582 |
| Australian Dollar | 0.000934 | 1070.555060 |
| Canadian Dollar | 0.000918 | 1089.279518 |
| Singapore Dollar | 0.000855 | 1169.803473 |
| Swiss Franc | 0.000526 | 1901.744592 |
| Malaysian Ringgit | 0.002642 | 378.523547 |
| Japanese Yen | 0.105996 | 9.434279 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.931353 | 1.073707 |
| Australian Dollar | 0.000934 | 1070.555060 |
| Bahraini Dinar | 0.000251 | 3983.546664 |
| Botswana Pula | 0.009447 | 105.854345 |
| Brazilian Real | 0.003382 | 295.677897 |
| Bruneian Dollar | 0.000855 | 1169.803473 |
| Canadian Dollar | 0.000918 | 1089.279518 |
| Chilean Peso | 0.607443 | 1.646244 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004547 | 219.909641 |
| Colombian Peso | 2.532612 | 0.394849 |
| Czech Koruna | 0.013965 | 71.608265 |
| Danish Krone | 0.004292 | 232.985097 |
| Euro | 0.000574 | 1741.238180 |
| Hong Kong Dollar | 0.005228 | 191.273134 |
| Hungarian Forint | 0.207793 | 4.812480 |
| Icelandic Krona | 0.082475 | 12.124856 |
| Indian Rupee | 0.064244 | 15.565582 |
| Indonesian Rupiah | 11.747299 | 0.085126 |
| Iranian Rial | 881.008818 | 0.001135 |
| Israeli Shekel | 0.001949 | 513.056091 |
| Japanese Yen | 0.105996 | 9.434279 |
| Kazakhstani Tenge | 0.312940 | 3.195497 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000205 | 4870.951614 |
| Libyan Dinar | 0.004229 | 236.468455 |
| Malaysian Ringgit | 0.002642 | 378.523547 |
| Mauritian Rupee | 0.031493 | 31.753184 |
| Mexican Peso | 0.011579 | 86.364724 |
| Nepalese Rupee | 0.102839 | 9.723931 |
| New Zealand Dollar | 0.001143 | 874.509421 |
| Norwegian Krone | 0.006215 | 160.896230 |
| Omani Rial | 0.000257 | 3890.323638 |
| Pakistani Rupee | 0.186064 | 5.374498 |
| Philippine Peso | 0.041151 | 24.300698 |
| Polish Zloty | 0.002439 | 409.991472 |
| Qatari Riyal | 0.002430 | 411.487238 |
| Romanian New Leu | 0.002992 | 334.195744 |
| Russian Ruble | 0.048641 | 20.558675 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002504 | 399.416946 |
| Singapore Dollar | 0.000855 | 1169.803473 |
| South African Rand | 0.011145 | 89.729549 |
| Sri Lankan Rupee | 0.218118 | 4.584678 |
| Swedish Krona | 0.006308 | 158.532374 |
| Swiss Franc | 0.000526 | 1901.744592 |
| Taiwan New Dollar | 0.021083 | 47.430970 |
| Thai Baht | 0.021785 | 45.903027 |
| Trinidadian Dollar | 0.004521 | 221.193261 |
| Turkish Lira | 0.030367 | 32.930390 |
| Emirati Dirham | 0.002452 | 407.845758 |
| British Pound | 0.000501 | 1996.153002 |
| US Dollar | 0.000668 | 1497.813546 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

