South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:48 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.062386 | 16.029261 |
| Euro | 0.053522 | 18.684007 |
| British Pound | 0.045783 | 21.842223 |
| Indian Rupee | 5.970631 | 0.167486 |
| Australian Dollar | 0.087279 | 11.457552 |
| Canadian Dollar | 0.086466 | 11.565298 |
| Singapore Dollar | 0.079300 | 12.610343 |
| Swiss Franc | 0.050141 | 19.943606 |
| Malaysian Ringgit | 0.252318 | 3.963258 |
| Japanese Yen | 9.934625 | 0.100658 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 94.165939 | 0.010620 |
| Australian Dollar | 0.087279 | 11.457552 |
| Bahraini Dinar | 0.023457 | 42.631013 |
| Botswana Pula | 0.831276 | 1.202970 |
| Brazilian Real | 0.321653 | 3.108939 |
| Bruneian Dollar | 0.079300 | 12.610343 |
| Canadian Dollar | 0.086466 | 11.565298 |
| Chilean Peso | 56.952717 | 0.017558 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.419450 | 2.384072 |
| Colombian Peso | 191.175753 | 0.005231 |
| Czech Koruna | 1.289611 | 0.775428 |
| Danish Krone | 0.400099 | 2.499384 |
| Euro | 0.053522 | 18.684007 |
| Hong Kong Dollar | 0.489059 | 2.044744 |
| Hungarian Forint | 19.423842 | 0.051483 |
| Icelandic Krona | 7.547141 | 0.132501 |
| Indian Rupee | 5.970631 | 0.167486 |
| Indonesian Rupiah | 1106.469305 | 0.000904 |
| Iranian Rial | 85907.103577 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.187548 | 5.331961 |
| Japanese Yen | 9.934625 | 0.100658 |
| Kazakhstani Tenge | 28.529044 | 0.035052 |
| South Korean Won | 86.319918 | 0.011585 |
| Kuwaiti Dinar | 0.019244 | 51.964327 |
| Libyan Dinar | 0.394974 | 2.531812 |
| Malaysian Ringgit | 0.252318 | 3.963258 |
| Mauritian Rupee | 2.913618 | 0.343216 |
| Mexican Peso | 1.057711 | 0.945438 |
| Nepalese Rupee | 9.557488 | 0.104630 |
| New Zealand Dollar | 0.104710 | 9.550223 |
| Norwegian Krone | 0.580595 | 1.722372 |
| Omani Rial | 0.024015 | 41.641040 |
| Pakistani Rupee | 17.310855 | 0.057767 |
| Philippine Peso | 3.849383 | 0.259782 |
| Polish Zloty | 0.230502 | 4.338362 |
| Qatari Riyal | 0.227085 | 4.403643 |
| Romanian New Leu | 0.281114 | 3.557272 |
| Russian Ruble | 5.251198 | 0.190433 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.233947 | 4.274470 |
| Singapore Dollar | 0.079300 | 12.610343 |
| Sri Lankan Rupee | 20.494667 | 0.048793 |
| Swedish Krona | 0.593002 | 1.686335 |
| Swiss Franc | 0.050141 | 19.943606 |
| Taiwan New Dollar | 1.990084 | 0.502491 |
| Thai Baht | 2.045963 | 0.488767 |
| Trinidadian Dollar | 0.422976 | 2.364198 |
| Turkish Lira | 3.000607 | 0.333266 |
| Emirati Dirham | 0.229112 | 4.364673 |
| British Pound | 0.045783 | 21.842223 |
| US Dollar | 0.062386 | 16.029261 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

