Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 29, 2026 23:36 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.780841 | 1.280670 |
| Euro | 0.668387 | 1.496140 |
| British Pound | 0.579096 | 1.726830 |
| Indian Rupee | 74.065433 | 0.013502 |
| Australian Dollar | 1.095967 | 0.912437 |
| Canadian Dollar | 1.068119 | 0.936226 |
| Swiss Franc | 0.617664 | 1.619003 |
| Malaysian Ringgit | 3.086561 | 0.323985 |
| Japanese Yen | 125.134103 | 0.007991 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.340091 | 0.187263 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1086.091771 | 0.000921 |
| Australian Dollar | 1.095967 | 0.912437 |
| Bahraini Dinar | 0.293596 | 3.406037 |
| Botswana Pula | 10.609234 | 0.094258 |
| Brazilian Real | 3.918045 | 0.255229 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.068119 | 0.936226 |
| Chilean Peso | 707.091058 | 0.001414 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.340091 | 0.187263 |
| Colombian Peso | 2833.574086 | 0.000353 |
| Czech Koruna | 16.299954 | 0.061350 |
| Danish Krone | 4.994782 | 0.200209 |
| Euro | 0.668387 | 1.496140 |
| Hong Kong Dollar | 6.119321 | 0.163417 |
| Hungarian Forint | 244.392563 | 0.004092 |
| Icelandic Krona | 96.116276 | 0.010404 |
| Indian Rupee | 74.065433 | 0.013502 |
| Indonesian Rupiah | 13542.423979 | 0.000074 |
| Iranian Rial | 1027532.808358 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.330305 | 0.429128 |
| Japanese Yen | 125.134103 | 0.007991 |
| Kazakhstani Tenge | 361.407057 | 0.002767 |
| South Korean Won | 1162.593613 | 0.000860 |
| Kuwaiti Dinar | 0.240231 | 4.162667 |
| Libyan Dinar | 4.958276 | 0.201683 |
| Malaysian Ringgit | 3.086561 | 0.323985 |
| Mauritian Rupee | 36.556557 | 0.027355 |
| Mexican Peso | 13.692431 | 0.073033 |
| Nepalese Rupee | 118.560241 | 0.008435 |
| New Zealand Dollar | 1.337936 | 0.747420 |
| Norwegian Krone | 7.281619 | 0.137332 |
| Omani Rial | 0.300627 | 3.326380 |
| Pakistani Rupee | 217.737879 | 0.004593 |
| Philippine Peso | 48.141275 | 0.020772 |
| Polish Zloty | 2.848371 | 0.351078 |
| Qatari Riyal | 2.842263 | 0.351832 |
| Romanian New Leu | 3.410224 | 0.293236 |
| Russian Ruble | 58.610262 | 0.017062 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.928155 | 0.341512 |
| South African Rand | 13.135509 | 0.076130 |
| Sri Lankan Rupee | 249.551862 | 0.004007 |
| Swedish Krona | 7.270727 | 0.137538 |
| Swiss Franc | 0.617664 | 1.619003 |
| Taiwan New Dollar | 24.712808 | 0.040465 |
| Thai Baht | 25.602315 | 0.039059 |
| Trinidadian Dollar | 5.300528 | 0.188660 |
| Turkish Lira | 35.272854 | 0.028350 |
| Emirati Dirham | 2.867640 | 0.348719 |
| British Pound | 0.579096 | 1.726830 |
| US Dollar | 0.780841 | 1.280670 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

