Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:31 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030158 | 33.158291 |
| Euro | 0.026065 | 38.366141 |
| British Pound | 0.022285 | 44.872818 |
| Indian Rupee | 2.878621 | 0.347389 |
| Australian Dollar | 0.042569 | 23.491036 |
| Canadian Dollar | 0.041840 | 23.900675 |
| Singapore Dollar | 0.038577 | 25.922286 |
| Swiss Franc | 0.024526 | 40.772963 |
| Malaysian Ringgit | 0.123224 | 8.115297 |
| Japanese Yen | 4.804847 | 0.208123 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 44.485798 | 0.022479 |
| Australian Dollar | 0.042569 | 23.491036 |
| Bahraini Dinar | 0.011340 | 88.186945 |
| Botswana Pula | 0.405794 | 2.464307 |
| Brazilian Real | 0.157396 | 6.353387 |
| Bruneian Dollar | 0.038577 | 25.922286 |
| Canadian Dollar | 0.041840 | 23.900675 |
| Chilean Peso | 27.592414 | 0.036242 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.203333 | 4.918030 |
| Colombian Peso | 95.034705 | 0.010522 |
| Czech Koruna | 0.631214 | 1.584248 |
| Danish Krone | 0.194840 | 5.132405 |
| Euro | 0.026065 | 38.366141 |
| Hong Kong Dollar | 0.236658 | 4.225500 |
| Hungarian Forint | 9.464592 | 0.105657 |
| Icelandic Krona | 3.706311 | 0.269810 |
| Indian Rupee | 2.878621 | 0.347389 |
| Indonesian Rupiah | 537.830669 | 0.001859 |
| Iranian Rial | 41378.255982 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.089121 | 11.220701 |
| Japanese Yen | 4.804847 | 0.208123 |
| Kazakhstani Tenge | 14.000765 | 0.071425 |
| South Korean Won | 42.724435 | 0.023406 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009309 | 107.421547 |
| Libyan Dinar | 0.191800 | 5.213759 |
| Malaysian Ringgit | 0.123224 | 8.115297 |
| Mauritian Rupee | 1.420660 | 0.703898 |
| Mexican Peso | 0.513404 | 1.947782 |
| Nepalese Rupee | 4.607953 | 0.217016 |
| New Zealand Dollar | 0.051188 | 19.535659 |
| Norwegian Krone | 0.284776 | 3.511534 |
| Omani Rial | 0.011596 | 86.238843 |
| Pakistani Rupee | 8.372898 | 0.119433 |
| Philippine Peso | 1.853699 | 0.539462 |
| Polish Zloty | 0.112280 | 8.906342 |
| Qatari Riyal | 0.109776 | 9.109421 |
| Romanian New Leu | 0.136510 | 7.325466 |
| Russian Ruble | 2.538836 | 0.393881 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.113094 | 8.842211 |
| Singapore Dollar | 0.038577 | 25.922286 |
| South African Rand | 0.487957 | 2.049362 |
| Sri Lankan Rupee | 10.030994 | 0.099691 |
| Swedish Krona | 0.287282 | 3.480906 |
| Swiss Franc | 0.024526 | 40.772963 |
| Taiwan New Dollar | 0.965746 | 1.035469 |
| Trinidadian Dollar | 0.203573 | 4.912235 |
| Turkish Lira | 1.443607 | 0.692709 |
| Emirati Dirham | 0.110757 | 9.028806 |
| British Pound | 0.022285 | 44.872818 |
| US Dollar | 0.030158 | 33.158291 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

