South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 01, 2025 02:30 UTCSouth African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.056492 | 17.701768 |
Euro | 0.047945 | 20.857149 |
British Pound | 0.041141 | 24.306903 |
Indian Rupee | 4.840160 | 0.206605 |
Australian Dollar | 0.086065 | 11.619071 |
Canadian Dollar | 0.076903 | 13.003318 |
Singapore Dollar | 0.071856 | 13.916737 |
Swiss Franc | 0.044780 | 22.331160 |
Malaysian Ringgit | 0.236565 | 4.227164 |
Japanese Yen | 8.119911 | 0.123154 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 68.023774 | 0.014701 |
Australian Dollar | 0.086065 | 11.619071 |
Bahraini Dinar | 0.021241 | 47.079171 |
Botswana Pula | 0.750797 | 1.331918 |
Brazilian Real | 0.306875 | 3.258658 |
Bruneian Dollar | 0.071856 | 13.916737 |
Bulgarian Lev | 0.093773 | 10.664091 |
Canadian Dollar | 0.076903 | 13.003318 |
Chilean Peso | 52.643917 | 0.018996 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.404543 | 2.471923 |
Colombian Peso | 230.935833 | 0.004330 |
Czech Koruna | 1.185690 | 0.843391 |
Danish Krone | 0.357719 | 2.795491 |
Euro | 0.047945 | 20.857149 |
Hong Kong Dollar | 0.443457 | 2.255010 |
Hungarian Forint | 19.158333 | 0.052197 |
Icelandic Krona | 6.817947 | 0.146672 |
Indian Rupee | 4.840160 | 0.206605 |
Indonesian Rupiah | 913.870962 | 0.001094 |
Iranian Rial | 2373.700591 | 0.000421 |
Israeli Shekel | 0.190414 | 5.251722 |
Japanese Yen | 8.119911 | 0.123154 |
Kazakhstani Tenge | 29.347024 | 0.034075 |
South Korean Won | 76.486000 | 0.013074 |
Kuwaiti Dinar | 0.017264 | 57.925553 |
Libyan Dinar | 0.305453 | 3.273830 |
Malaysian Ringgit | 0.236565 | 4.227164 |
Mauritian Rupee | 2.543735 | 0.393123 |
Mexican Peso | 1.059511 | 0.943832 |
Nepalese Rupee | 7.747887 | 0.129067 |
New Zealand Dollar | 0.092849 | 10.770134 |
Norwegian Krone | 0.570002 | 1.754379 |
Omani Rial | 0.021743 | 45.990996 |
Pakistani Rupee | 16.028064 | 0.062391 |
Philippine Peso | 3.175049 | 0.314956 |
Polish Zloty | 0.203465 | 4.914840 |
Qatari Riyal | 0.205629 | 4.863123 |
Romanian New Leu | 0.243490 | 4.106948 |
Russian Ruble | 4.420273 | 0.226230 |
Saudi Arabian Riyal | 0.211843 | 4.720472 |
Singapore Dollar | 0.071856 | 13.916737 |
Sri Lankan Rupee | 16.937205 | 0.059042 |
Swedish Krona | 0.534590 | 1.870591 |
Swiss Franc | 0.044780 | 22.331160 |
Taiwan New Dollar | 1.651793 | 0.605403 |
Thai Baht | 1.833670 | 0.545355 |
Trinidadian Dollar | 0.382041 | 2.617521 |
Turkish Lira | 2.250334 | 0.444378 |
Emirati Dirham | 0.207465 | 4.820087 |
British Pound | 0.041141 | 24.306903 |
US Dollar | 0.056492 | 17.701768 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar