South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 07, 2026 23:51 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.060760 | 16.458126 |
| Euro | 0.051796 | 19.306630 |
| British Pound | 0.044825 | 22.309026 |
| Indian Rupee | 5.735858 | 0.174342 |
| Australian Dollar | 0.084293 | 11.863385 |
| Canadian Dollar | 0.083002 | 12.047879 |
| Singapore Dollar | 0.077117 | 12.967238 |
| Swiss Franc | 0.047425 | 21.085865 |
| Malaysian Ringgit | 0.237567 | 4.209344 |
| Japanese Yen | 9.529769 | 0.104934 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 84.789850 | 0.011794 |
| Australian Dollar | 0.084293 | 11.863385 |
| Bahraini Dinar | 0.022846 | 43.771611 |
| Botswana Pula | 0.823894 | 1.213749 |
| Brazilian Real | 0.300226 | 3.330826 |
| Bruneian Dollar | 0.077117 | 12.967238 |
| Canadian Dollar | 0.083002 | 12.047879 |
| Chilean Peso | 54.194215 | 0.018452 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.413199 | 2.420143 |
| Colombian Peso | 227.055390 | 0.004404 |
| Czech Koruna | 1.259190 | 0.794161 |
| Danish Krone | 0.387052 | 2.583631 |
| Euro | 0.051796 | 19.306630 |
| Hong Kong Dollar | 0.475940 | 2.101105 |
| Hungarian Forint | 18.475204 | 0.054127 |
| Icelandic Krona | 7.447869 | 0.134267 |
| Indian Rupee | 5.735858 | 0.174342 |
| Indonesian Rupiah | 1053.885535 | 0.000949 |
| Iranian Rial | 79749.092951 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.176763 | 5.657300 |
| Japanese Yen | 9.529769 | 0.104934 |
| Kazakhstani Tenge | 28.151300 | 0.035522 |
| South Korean Won | 88.534242 | 0.011295 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018695 | 53.489877 |
| Libyan Dinar | 0.384842 | 2.598471 |
| Malaysian Ringgit | 0.237567 | 4.209344 |
| Mauritian Rupee | 2.838535 | 0.352294 |
| Mexican Peso | 1.050721 | 0.951727 |
| Nepalese Rupee | 9.181675 | 0.108913 |
| New Zealand Dollar | 0.102322 | 9.773051 |
| Norwegian Krone | 0.565035 | 1.769803 |
| Omani Rial | 0.023389 | 42.754753 |
| Pakistani Rupee | 16.927818 | 0.059074 |
| Philippine Peso | 3.673100 | 0.272250 |
| Polish Zloty | 0.219200 | 4.562046 |
| Qatari Riyal | 0.221167 | 4.521463 |
| Romanian New Leu | 0.272632 | 3.667949 |
| Russian Ruble | 4.535511 | 0.220482 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.227851 | 4.388834 |
| Singapore Dollar | 0.077117 | 12.967238 |
| Sri Lankan Rupee | 19.596656 | 0.051029 |
| Swedish Krona | 0.563783 | 1.773732 |
| Swiss Franc | 0.047425 | 21.085865 |
| Taiwan New Dollar | 1.908872 | 0.523870 |
| Thai Baht | 1.961300 | 0.509866 |
| Trinidadian Dollar | 0.411747 | 2.428676 |
| Turkish Lira | 2.753297 | 0.363201 |
| Emirati Dirham | 0.223142 | 4.481450 |
| British Pound | 0.044825 | 22.309026 |
| US Dollar | 0.060760 | 16.458126 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

