South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 18, 2025 06:15 UTCSouth African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.057589 | 17.364532 |
Euro | 0.049397 | 20.243952 |
British Pound | 0.042879 | 23.321693 |
Indian Rupee | 5.068096 | 0.197313 |
Australian Dollar | 0.088650 | 11.280360 |
Canadian Dollar | 0.080784 | 12.378650 |
Singapore Dollar | 0.074594 | 13.405895 |
Swiss Franc | 0.045701 | 21.881228 |
Malaysian Ringgit | 0.243359 | 4.109163 |
Japanese Yen | 8.675888 | 0.115262 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 83.818063 | 0.011931 |
Australian Dollar | 0.088650 | 11.280360 |
Bahraini Dinar | 0.021653 | 46.182266 |
Botswana Pula | 0.818097 | 1.222349 |
Brazilian Real | 0.311316 | 3.212170 |
Bruneian Dollar | 0.074594 | 13.405895 |
Bulgarian Lev | 0.096613 | 10.350568 |
Canadian Dollar | 0.080784 | 12.378650 |
Chilean Peso | 55.078589 | 0.018156 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.410322 | 2.437109 |
Colombian Peso | 220.708421 | 0.004531 |
Czech Koruna | 1.200196 | 0.833197 |
Danish Krone | 0.369065 | 2.709550 |
Euro | 0.049397 | 20.243952 |
Hong Kong Dollar | 0.447383 | 2.235221 |
Hungarian Forint | 19.240614 | 0.051973 |
Icelandic Krona | 7.001663 | 0.142823 |
Indian Rupee | 5.068096 | 0.197313 |
Indonesian Rupiah | 954.115775 | 0.001048 |
Iranian Rial | 2421.100334 | 0.000413 |
Israeli Shekel | 0.190604 | 5.246491 |
Japanese Yen | 8.675888 | 0.115262 |
Kazakhstani Tenge | 30.971565 | 0.032288 |
South Korean Won | 81.900162 | 0.012210 |
Kuwaiti Dinar | 0.017611 | 56.781394 |
Libyan Dinar | 0.313084 | 3.194034 |
Malaysian Ringgit | 0.243359 | 4.109163 |
Mauritian Rupee | 2.597335 | 0.385010 |
Mexican Peso | 1.058210 | 0.944992 |
Nepalese Rupee | 8.112755 | 0.123263 |
New Zealand Dollar | 0.100534 | 9.946851 |
Norwegian Krone | 0.579296 | 1.726233 |
Omani Rial | 0.022137 | 45.172300 |
Pakistani Rupee | 16.183663 | 0.061791 |
Philippine Peso | 3.346739 | 0.298798 |
Polish Zloty | 0.209666 | 4.769500 |
Qatari Riyal | 0.209623 | 4.770476 |
Romanian New Leu | 0.251414 | 3.977497 |
Russian Ruble | 4.668372 | 0.214207 |
Saudi Arabian Riyal | 0.215957 | 4.630542 |
Singapore Dollar | 0.074594 | 13.405895 |
Sri Lankan Rupee | 17.438468 | 0.057344 |
Swedish Krona | 0.543172 | 1.841039 |
Swiss Franc | 0.045701 | 21.881228 |
Taiwan New Dollar | 1.764328 | 0.566788 |
Thai Baht | 1.883622 | 0.530892 |
Trinidadian Dollar | 0.389837 | 2.565178 |
Turkish Lira | 2.412634 | 0.414485 |
Emirati Dirham | 0.211494 | 4.728259 |
British Pound | 0.042879 | 23.321693 |
US Dollar | 0.057589 | 17.364532 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar