South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 27, 2026 09:44 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.062375 | 16.032038 |
| Euro | 0.052539 | 19.033498 |
| British Pound | 0.045595 | 21.932063 |
| Indian Rupee | 5.719570 | 0.174838 |
| Australian Dollar | 0.090180 | 11.088978 |
| Canadian Dollar | 0.085556 | 11.688258 |
| Singapore Dollar | 0.079116 | 12.639697 |
| Swiss Franc | 0.048465 | 20.633392 |
| Malaysian Ringgit | 0.246674 | 4.053934 |
| Japanese Yen | 9.636243 | 0.103775 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 89.664420 | 0.011153 |
| Australian Dollar | 0.090180 | 11.088978 |
| Bahraini Dinar | 0.023453 | 42.638400 |
| Botswana Pula | 0.820211 | 1.219198 |
| Brazilian Real | 0.330066 | 3.029699 |
| Bruneian Dollar | 0.079116 | 12.639697 |
| Canadian Dollar | 0.085556 | 11.688258 |
| Chilean Peso | 53.954802 | 0.018534 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.433897 | 2.304696 |
| Colombian Peso | 229.951743 | 0.004349 |
| Czech Koruna | 1.273125 | 0.785469 |
| Danish Krone | 0.392350 | 2.548744 |
| Euro | 0.052539 | 19.033498 |
| Hong Kong Dollar | 0.486662 | 2.054816 |
| Hungarian Forint | 20.079343 | 0.049802 |
| Icelandic Krona | 7.639481 | 0.130899 |
| Indian Rupee | 5.719570 | 0.174838 |
| Indonesian Rupiah | 1044.818533 | 0.000957 |
| Iranian Rial | 67254.142561 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.194071 | 5.152748 |
| Japanese Yen | 9.636243 | 0.103775 |
| Kazakhstani Tenge | 31.366187 | 0.031881 |
| South Korean Won | 90.295599 | 0.011075 |
| Kuwaiti Dinar | 0.019131 | 52.270453 |
| Libyan Dinar | 0.393120 | 2.543752 |
| Malaysian Ringgit | 0.246674 | 4.053934 |
| Mauritian Rupee | 2.838362 | 0.352316 |
| Mexican Peso | 1.081580 | 0.924574 |
| Nepalese Rupee | 9.155602 | 0.109223 |
| New Zealand Dollar | 0.104594 | 9.560802 |
| Norwegian Krone | 0.609225 | 1.641429 |
| Omani Rial | 0.024010 | 41.649873 |
| Pakistani Rupee | 17.441472 | 0.057335 |
| Philippine Peso | 3.684622 | 0.271398 |
| Polish Zloty | 0.220871 | 4.527520 |
| Qatari Riyal | 0.227045 | 4.404406 |
| Romanian New Leu | 0.267778 | 3.734437 |
| Russian Ruble | 4.784783 | 0.208996 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.233907 | 4.275210 |
| Singapore Dollar | 0.079116 | 12.639697 |
| Sri Lankan Rupee | 19.290866 | 0.051838 |
| Swedish Krona | 0.557234 | 1.794579 |
| Swiss Franc | 0.048465 | 20.633392 |
| Taiwan New Dollar | 1.962144 | 0.509647 |
| Thai Baht | 1.939926 | 0.515483 |
| Trinidadian Dollar | 0.422998 | 2.364076 |
| Turkish Lira | 2.706644 | 0.369461 |
| Emirati Dirham | 0.229073 | 4.365429 |
| British Pound | 0.045595 | 21.932063 |
| US Dollar | 0.062375 | 16.032038 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

