Monthly Average
Hungarian Forint per 1 Hong Kong Dollar Monthly average
Converter| Month | Average | Days |
|---|---|---|
| Jan | 41.992435 | – 31 days |
| Feb | 40.988144 | – 28 days |
| Mar | 42.981280 | – 31 days |
| Apr | 40.520901 | – 30 days |
| May | 39.201029 | – 31 days |
| Jun | 39.218821 | – 30 days |
| Jul | 40.103444 | – 31 days |
| Aug | 40.020682 | – 31 days |
| Sep | 40.346982 | – 30 days |
| Oct | 41.564069 | – 31 days |
| Nov | 41.697300 | – 22 days |
- View HKD Rates Table
- View HUF Rates Table
- View HKD / HUF Graphs
- View HKD / HUF Currency Calculator