Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 13:38 UTCHungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
US Dollar | 0.002870 | 348.418131 |
Euro | 0.002485 | 402.422238 |
British Pound | 0.002115 | 472.911421 |
Indian Rupee | 0.247118 | 4.046654 |
Australian Dollar | 0.004424 | 226.051277 |
Canadian Dollar | 0.003899 | 256.448665 |
Singapore Dollar | 0.003679 | 271.836575 |
Swiss Franc | 0.002329 | 429.444011 |
Malaysian Ringgit | 0.012186 | 82.060647 |
Japanese Yen | 0.413689 | 2.417273 |
Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
Argentine Peso | 3.390576 | 0.294935 |
Australian Dollar | 0.004424 | 226.051277 |
Bahraini Dinar | 0.001079 | 926.643966 |
Botswana Pula | 0.038421 | 26.027594 |
Brazilian Real | 0.015920 | 62.812864 |
Bruneian Dollar | 0.003679 | 271.836575 |
Bulgarian Lev | 0.004860 | 205.755223 |
Canadian Dollar | 0.003899 | 256.448665 |
Chilean Peso | 2.690728 | 0.371647 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.020610 | 48.519477 |
Colombian Peso | 11.871670 | 0.084234 |
Czech Koruna | 0.061698 | 16.207978 |
Danish Krone | 0.018537 | 53.945749 |
Euro | 0.002485 | 402.422238 |
Hong Kong Dollar | 0.022529 | 44.387443 |
Icelandic Krona | 0.358309 | 2.790887 |
Indian Rupee | 0.247118 | 4.046654 |
Indonesian Rupiah | 46.741857 | 0.021394 |
Iranian Rial | 120.664793 | 0.008287 |
Israeli Shekel | 0.010382 | 96.322767 |
Japanese Yen | 0.413689 | 2.417273 |
Kazakhstani Tenge | 1.470462 | 0.680058 |
South Korean Won | 3.923608 | 0.254867 |
Kuwaiti Dinar | 0.000881 | 1135.374640 |
Libyan Dinar | 0.015648 | 63.905358 |
Malaysian Ringgit | 0.012186 | 82.060647 |
Mauritian Rupee | 0.130128 | 7.684755 |
Mexican Peso | 0.054423 | 18.374703 |
Nepalese Rupee | 0.395574 | 2.527974 |
New Zealand Dollar | 0.004775 | 209.417708 |
Norwegian Krone | 0.028427 | 35.177206 |
Omani Rial | 0.001105 | 905.159971 |
Pakistani Rupee | 0.811747 | 1.231911 |
Philippine Peso | 0.161220 | 6.202690 |
Polish Zloty | 0.010608 | 94.270956 |
Qatari Riyal | 0.010447 | 95.719267 |
Romanian New Leu | 0.012490 | 80.063278 |
Russian Ruble | 0.228809 | 4.370454 |
Saudi Arabian Riyal | 0.010763 | 92.911502 |
Singapore Dollar | 0.003679 | 271.836575 |
South African Rand | 0.051458 | 19.433296 |
Sri Lankan Rupee | 0.860011 | 1.162776 |
Swedish Krona | 0.027217 | 36.742242 |
Swiss Franc | 0.002329 | 429.444011 |
Taiwan New Dollar | 0.084858 | 11.784409 |
Thai Baht | 0.092943 | 10.759285 |
Trinidadian Dollar | 0.019495 | 51.294364 |
Turkish Lira | 0.113118 | 8.840323 |
Emirati Dirham | 0.010540 | 94.872194 |
British Pound | 0.002115 | 472.911421 |
US Dollar | 0.002870 | 348.418131 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar