Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 27, 2026 10:35 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003111 | 321.463730 |
| Euro | 0.002618 | 381.918402 |
| British Pound | 0.002271 | 440.296304 |
| Indian Rupee | 0.285366 | 3.504269 |
| Australian Dollar | 0.004491 | 222.671167 |
| Canadian Dollar | 0.004265 | 234.439877 |
| Singapore Dollar | 0.003942 | 253.649976 |
| Swiss Franc | 0.002415 | 414.004014 |
| Malaysian Ringgit | 0.012296 | 81.325932 |
| Japanese Yen | 0.478986 | 2.087744 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.469437 | 0.223742 |
| Australian Dollar | 0.004491 | 222.671167 |
| Bahraini Dinar | 0.001170 | 854.956728 |
| Botswana Pula | 0.040909 | 24.444525 |
| Brazilian Real | 0.016468 | 60.723889 |
| Bruneian Dollar | 0.003942 | 253.649976 |
| Canadian Dollar | 0.004265 | 234.439877 |
| Chilean Peso | 2.690751 | 0.371643 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021637 | 46.217926 |
| Colombian Peso | 11.469352 | 0.087189 |
| Czech Koruna | 0.063447 | 15.761214 |
| Danish Krone | 0.019554 | 51.141553 |
| Euro | 0.002618 | 381.918402 |
| Hong Kong Dollar | 0.024269 | 41.204587 |
| Icelandic Krona | 0.380712 | 2.626660 |
| Indian Rupee | 0.285366 | 3.504269 |
| Indonesian Rupiah | 52.116508 | 0.019188 |
| Iranian Rial | 3353.255735 | 0.000298 |
| Israeli Shekel | 0.009671 | 103.403439 |
| Japanese Yen | 0.478986 | 2.087744 |
| Kazakhstani Tenge | 1.565758 | 0.638668 |
| South Korean Won | 4.494073 | 0.222515 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000954 | 1048.189389 |
| Libyan Dinar | 0.019606 | 51.004038 |
| Malaysian Ringgit | 0.012296 | 81.325932 |
| Mauritian Rupee | 0.141551 | 7.064615 |
| Mexican Peso | 0.053909 | 18.549806 |
| Nepalese Rupee | 0.456800 | 2.189142 |
| New Zealand Dollar | 0.005211 | 191.903958 |
| Norwegian Krone | 0.030349 | 32.950261 |
| Omani Rial | 0.001197 | 835.436580 |
| Pakistani Rupee | 0.869990 | 1.149438 |
| Philippine Peso | 0.183795 | 5.440840 |
| Polish Zloty | 0.011008 | 90.842341 |
| Qatari Riyal | 0.011323 | 88.314211 |
| Romanian New Leu | 0.013343 | 74.943061 |
| Russian Ruble | 0.237690 | 4.207168 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011665 | 85.723661 |
| Singapore Dollar | 0.003942 | 253.649976 |
| South African Rand | 0.049878 | 20.049108 |
| Sri Lankan Rupee | 0.962284 | 1.039195 |
| Swedish Krona | 0.027764 | 36.017686 |
| Swiss Franc | 0.002415 | 414.004014 |
| Taiwan New Dollar | 0.097860 | 10.218721 |
| Thai Baht | 0.096540 | 10.358349 |
| Trinidadian Dollar | 0.021099 | 47.395894 |
| Turkish Lira | 0.135004 | 7.407196 |
| Emirati Dirham | 0.011424 | 87.532670 |
| British Pound | 0.002271 | 440.296304 |
| US Dollar | 0.003111 | 321.463730 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

