Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 12, 2025 14:27 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.128444 | 7.785485 |
| Euro | 0.109504 | 9.132117 |
| British Pound | 0.096077 | 10.408324 |
| Indian Rupee | 11.631316 | 0.085975 |
| Australian Dollar | 0.192663 | 5.190410 |
| Canadian Dollar | 0.176760 | 5.657377 |
| Singapore Dollar | 0.165880 | 6.028443 |
| Swiss Franc | 0.102212 | 9.783630 |
| Malaysian Ringgit | 0.526572 | 1.899075 |
| Japanese Yen | 20.038440 | 0.049904 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 184.601454 | 0.005417 |
| Australian Dollar | 0.192663 | 5.190410 |
| Bahraini Dinar | 0.048295 | 20.706076 |
| Botswana Pula | 1.791442 | 0.558209 |
| Brazilian Real | 0.692546 | 1.443948 |
| Bruneian Dollar | 0.165880 | 6.028443 |
| Bulgarian Lev | 0.214171 | 4.669177 |
| Canadian Dollar | 0.176760 | 5.657377 |
| Chilean Peso | 117.219804 | 0.008531 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.906155 | 1.103564 |
| Colombian Peso | 486.564652 | 0.002055 |
| Czech Koruna | 2.654228 | 0.376757 |
| Danish Krone | 0.817969 | 1.222541 |
| Euro | 0.109504 | 9.132117 |
| Hungarian Forint | 42.121196 | 0.023741 |
| Icelandic Krona | 16.250614 | 0.061536 |
| Indian Rupee | 11.631316 | 0.085975 |
| Indonesian Rupiah | 2139.044632 | 0.000467 |
| Iranian Rial | 5397.422525 | 0.000185 |
| Israeli Shekel | 0.411735 | 2.428749 |
| Japanese Yen | 20.038440 | 0.049904 |
| Kazakhstani Tenge | 66.971334 | 0.014932 |
| South Korean Won | 189.649137 | 0.005273 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039403 | 25.379084 |
| Libyan Dinar | 0.697237 | 1.434232 |
| Malaysian Ringgit | 0.526572 | 1.899075 |
| Mauritian Rupee | 5.897447 | 0.169565 |
| Mexican Peso | 2.317324 | 0.431532 |
| Nepalese Rupee | 18.618829 | 0.053709 |
| New Zealand Dollar | 0.221009 | 4.524698 |
| Norwegian Krone | 1.299955 | 0.769258 |
| Omani Rial | 0.049416 | 20.236377 |
| Pakistani Rupee | 36.009084 | 0.027771 |
| Philippine Peso | 7.583050 | 0.131873 |
| Polish Zloty | 0.462581 | 2.161786 |
| Qatari Riyal | 0.467537 | 2.138869 |
| Romanian New Leu | 0.557444 | 1.793901 |
| Russian Ruble | 10.237692 | 0.097678 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.481666 | 2.076129 |
| Singapore Dollar | 0.165880 | 6.028443 |
| South African Rand | 2.165795 | 0.461724 |
| Sri Lankan Rupee | 39.697760 | 0.025190 |
| Swedish Krona | 1.191981 | 0.838939 |
| Swiss Franc | 0.102212 | 9.783630 |
| Taiwan New Dollar | 4.009787 | 0.249390 |
| Thai Baht | 4.050396 | 0.246889 |
| Trinidadian Dollar | 0.871207 | 1.147832 |
| Turkish Lira | 5.477500 | 0.182565 |
| Emirati Dirham | 0.471711 | 2.119941 |
| British Pound | 0.096077 | 10.408324 |
| US Dollar | 0.128444 | 7.785485 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

