US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.915170 | 1.092693 |
| British Pound | 0.776149 | 1.288412 |
| Indian Rupee | 64.251899 | 0.015564 |
| Australian Dollar | 1.352713 | 0.739255 |
| Canadian Dollar | 1.371853 | 0.728941 |
| Singapore Dollar | 1.404123 | 0.712188 |
| Swiss Franc | 1.001114 | 0.998888 |
| Malaysian Ringgit | 4.347037 | 0.230042 |
| Japanese Yen | 113.262529 | 0.008829 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.902702 | 0.144871 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.395708 | 0.064953 |
| Australian Dollar | 1.352713 | 0.739255 |
| Bahraini Dinar | 0.377076 | 2.651985 |
| Botswana Pula | 10.532380 | 0.094945 |
| Brazilian Real | 3.123496 | 0.320154 |
| Bruneian Dollar | 1.404123 | 0.712188 |
| Bulgarian Lev | 1.798714 | 0.555953 |
| Canadian Dollar | 1.371853 | 0.728941 |
| Chilean Peso | 672.006104 | 0.001488 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.902702 | 0.144871 |
| Colombian Peso | 2919.622530 | 0.000343 |
| Croatian Kuna | 6.799105 | 0.147078 |
| Czech Koruna | 24.307200 | 0.041140 |
| Danish Krone | 6.809034 | 0.146864 |
| Euro | 0.915170 | 1.092693 |
| Hong Kong Dollar | 7.793708 | 0.128309 |
| Hungarian Forint | 283.484101 | 0.003528 |
| Icelandic Krona | 104.243845 | 0.009593 |
| Indian Rupee | 64.251899 | 0.015564 |
| Indonesian Rupiah | 13329.738653 | 0.000075 |
| Iranian Rial | 32466.386772 | 0.000031 |
| Israeli Shekel | 3.602882 | 0.277556 |
| Japanese Yen | 113.262529 | 0.008829 |
| Kazakhstani Tenge | 315.775393 | 0.003167 |
| South Korean Won | 1123.419018 | 0.000890 |
| Kuwaiti Dinar | 0.305303 | 3.275435 |
| Libyan Dinar | 1.409366 | 0.709539 |
| Malaysian Ringgit | 4.347037 | 0.230042 |
| Mauritian Rupee | 35.493440 | 0.028174 |
| Mexican Peso | 18.779973 | 0.053248 |
| Nepalese Rupee | 103.116665 | 0.009698 |
| New Zealand Dollar | 1.456642 | 0.686510 |
| Norwegian Krone | 8.567714 | 0.116717 |
| Omani Rial | 0.384982 | 2.597527 |
| Pakistani Rupee | 104.804813 | 0.009542 |
| Philippine Peso | 49.711356 | 0.020116 |
| Polish Zloty | 3.852493 | 0.259572 |
| Qatari Riyal | 3.642030 | 0.274572 |
| Romanian New Leu | 4.161010 | 0.240326 |
| Russian Ruble | 57.131545 | 0.017503 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.751344 | 0.266571 |
| Singapore Dollar | 1.404123 | 0.712188 |
| South African Rand | 13.381596 | 0.074730 |
| Sri Lankan Rupee | 152.622298 | 0.006552 |
| Swedish Krona | 8.839568 | 0.113128 |
| Swiss Franc | 1.001114 | 0.998888 |
| Taiwan New Dollar | 30.180315 | 0.033134 |
| Thai Baht | 34.663677 | 0.028849 |
| Trinidadian Dollar | 6.734887 | 0.148481 |
| Turkish Lira | 3.573415 | 0.279844 |
| Emirati Dirham | 3.673896 | 0.272191 |
| British Pound | 0.776149 | 1.288412 |
| Venezuelan Bolivar | 9.977944 | 0.100221 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

