Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011733 | 85.230253 |
Euro | 0.010319 | 96.904912 |
British Pound | 0.008758 | 114.184447 |
Australian Dollar | 0.018334 | 54.543312 |
Canadian Dollar | 0.016233 | 61.603077 |
Singapore Dollar | 0.015347 | 65.160115 |
Swiss Franc | 0.009666 | 103.452253 |
Malaysian Ringgit | 0.050725 | 19.713994 |
Japanese Yen | 1.671102 | 0.598408 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085361 | 11.714891 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 13.670355 | 0.073151 |
Australian Dollar | 0.018334 | 54.543312 |
Bahraini Dinar | 0.004412 | 226.676205 |
Botswana Pula | 0.160354 | 6.236210 |
Brazilian Real | 0.065988 | 15.154161 |
Bruneian Dollar | 0.015347 | 65.160115 |
Bulgarian Lev | 0.020183 | 49.546695 |
Canadian Dollar | 0.016233 | 61.603077 |
Chilean Peso | 11.088086 | 0.090187 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085361 | 11.714891 |
Colombian Peso | 49.201312 | 0.020325 |
Czech Koruna | 0.257220 | 3.887719 |
Danish Krone | 0.077034 | 12.981279 |
Euro | 0.010319 | 96.904912 |
Hong Kong Dollar | 0.091039 | 10.984272 |
Hungarian Forint | 4.172589 | 0.239659 |
Icelandic Krona | 1.507656 | 0.663281 |
Indonesian Rupiah | 196.095788 | 0.005100 |
Iranian Rial | 493.449578 | 0.002027 |
Israeli Shekel | 0.042521 | 23.517558 |
Japanese Yen | 1.671102 | 0.598408 |
Kazakhstani Tenge | 6.002148 | 0.166607 |
South Korean Won | 16.790626 | 0.059557 |
Kuwaiti Dinar | 0.003594 | 278.225115 |
Libyan Dinar | 0.064119 | 15.596067 |
Malaysian Ringgit | 0.050725 | 19.713994 |
Mauritian Rupee | 0.530030 | 1.886685 |
Mexican Peso | 0.229592 | 4.355547 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019777 | 50.565019 |
Norwegian Krone | 0.121803 | 8.209954 |
Omani Rial | 0.004517 | 221.380690 |
Pakistani Rupee | 3.295551 | 0.303439 |
Philippine Peso | 0.657110 | 1.521815 |
Polish Zloty | 0.044058 | 22.697478 |
Qatari Riyal | 0.042708 | 23.414905 |
Romanian New Leu | 0.051367 | 19.467694 |
Russian Ruble | 0.962954 | 1.038471 |
Saudi Arabian Riyal | 0.043998 | 22.728067 |
Singapore Dollar | 0.015347 | 65.160115 |
South African Rand | 0.217889 | 4.589488 |
Sri Lankan Rupee | 3.511717 | 0.284761 |
Swedish Krona | 0.113277 | 8.827914 |
Swiss Franc | 0.009666 | 103.452253 |
Taiwan New Dollar | 0.377145 | 2.651501 |
Thai Baht | 0.392212 | 2.549644 |
Trinidadian Dollar | 0.079483 | 12.581297 |
Turkish Lira | 0.451546 | 2.214615 |
Emirati Dirham | 0.043089 | 23.207693 |
British Pound | 0.008758 | 114.184447 |
US Dollar | 0.011733 | 85.230253 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar