Mauritian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.021987 | 45.481516 |
Euro | 0.018748 | 53.338308 |
British Pound | 0.016220 | 61.654015 |
Indian Rupee | 1.941103 | 0.515171 |
Australian Dollar | 0.033078 | 30.231320 |
Canadian Dollar | 0.030442 | 32.849305 |
Singapore Dollar | 0.028220 | 35.435538 |
Swiss Franc | 0.017515 | 57.094531 |
Malaysian Ringgit | 0.092490 | 10.811986 |
Japanese Yen | 3.246275 | 0.308045 |
Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 31.972285 | 0.031277 |
Australian Dollar | 0.033078 | 30.231320 |
Bahraini Dinar | 0.008267 | 120.961479 |
Botswana Pula | 0.312575 | 3.199231 |
Brazilian Real | 0.117705 | 8.495793 |
Bruneian Dollar | 0.028220 | 35.435538 |
Bulgarian Lev | 0.036668 | 27.271444 |
Canadian Dollar | 0.030442 | 32.849305 |
Chilean Peso | 20.990920 | 0.047640 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.156643 | 6.383958 |
Colombian Peso | 85.602713 | 0.011682 |
Czech Koruna | 0.455919 | 2.193372 |
Danish Krone | 0.139875 | 7.149242 |
Euro | 0.018748 | 53.338308 |
Hong Kong Dollar | 0.171074 | 5.845425 |
Hungarian Forint | 7.349932 | 0.136056 |
Icelandic Krona | 2.683347 | 0.372669 |
Indian Rupee | 1.941103 | 0.515171 |
Indonesian Rupiah | 359.945670 | 0.002778 |
Iranian Rial | 923.777166 | 0.001083 |
Israeli Shekel | 0.073319 | 13.638989 |
Japanese Yen | 3.246275 | 0.308045 |
Kazakhstani Tenge | 11.891554 | 0.084093 |
South Korean Won | 30.594797 | 0.032685 |
Kuwaiti Dinar | 0.006714 | 148.951454 |
Libyan Dinar | 0.118900 | 8.410442 |
Malaysian Ringgit | 0.092490 | 10.811986 |
Mexican Peso | 0.405332 | 2.467113 |
Nepalese Rupee | 3.107221 | 0.321831 |
New Zealand Dollar | 0.036916 | 27.088466 |
Norwegian Krone | 0.217086 | 4.606474 |
Omani Rial | 0.008441 | 118.474678 |
Pakistani Rupee | 6.242290 | 0.160198 |
Philippine Peso | 1.256732 | 0.795715 |
Polish Zloty | 0.079753 | 12.538678 |
Qatari Riyal | 0.080033 | 12.494922 |
Romanian New Leu | 0.094940 | 10.533016 |
Russian Ruble | 1.842358 | 0.542783 |
Saudi Arabian Riyal | 0.082451 | 12.128404 |
Singapore Dollar | 0.028220 | 35.435538 |
South African Rand | 0.382634 | 2.613465 |
Sri Lankan Rupee | 6.633797 | 0.150743 |
Swedish Krona | 0.205042 | 4.877045 |
Swiss Franc | 0.017515 | 57.094531 |
Taiwan New Dollar | 0.666491 | 1.500395 |
Thai Baht | 0.697281 | 1.434142 |
Trinidadian Dollar | 0.148902 | 6.715846 |
Turkish Lira | 0.908776 | 1.100381 |
Emirati Dirham | 0.080747 | 12.384347 |
British Pound | 0.016220 | 61.654015 |
US Dollar | 0.021987 | 45.481516 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar