Taiwan New Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.031100 | 32.154722 |
Euro | 0.027349 | 36.564585 |
British Pound | 0.023220 | 43.066846 |
Indian Rupee | 2.651520 | 0.377142 |
Australian Dollar | 0.048597 | 20.577508 |
Canadian Dollar | 0.043042 | 23.233254 |
Singapore Dollar | 0.040673 | 24.586604 |
Swiss Franc | 0.025620 | 39.031776 |
Malaysian Ringgit | 0.134391 | 7.440973 |
Japanese Yen | 4.427793 | 0.225846 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 36.233050 | 0.027599 |
Australian Dollar | 0.048597 | 20.577508 |
Bahraini Dinar | 0.011693 | 85.517877 |
Botswana Pula | 0.425037 | 2.352739 |
Brazilian Real | 0.174874 | 5.718397 |
Bruneian Dollar | 0.040673 | 24.586604 |
Bulgarian Lev | 0.053490 | 18.695175 |
Canadian Dollar | 0.043042 | 23.233254 |
Chilean Peso | 29.400138 | 0.034013 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.226258 | 4.419735 |
Colombian Peso | 130.430816 | 0.007667 |
Czech Koruna | 0.681742 | 1.466830 |
Danish Krone | 0.204162 | 4.898078 |
Euro | 0.027349 | 36.564585 |
Hong Kong Dollar | 0.241302 | 4.144184 |
Hungarian Forint | 11.059153 | 0.090423 |
Icelandic Krona | 3.995805 | 0.250262 |
Indian Rupee | 2.651520 | 0.377142 |
Indonesian Rupiah | 519.995846 | 0.001923 |
Iranian Rial | 1309.155716 | 0.000764 |
Israeli Shekel | 0.112705 | 8.872722 |
Japanese Yen | 4.427793 | 0.225846 |
Kazakhstani Tenge | 15.908222 | 0.062861 |
South Korean Won | 44.489355 | 0.022477 |
Kuwaiti Dinar | 0.009526 | 104.977102 |
Libyan Dinar | 0.169976 | 5.883186 |
Malaysian Ringgit | 0.134391 | 7.440973 |
Mauritian Rupee | 1.405448 | 0.711517 |
Mexican Peso | 0.608477 | 1.643448 |
Nepalese Rupee | 4.244421 | 0.235603 |
New Zealand Dollar | 0.052421 | 19.076441 |
Norwegian Krone | 0.322875 | 3.097175 |
Omani Rial | 0.011973 | 83.520706 |
Pakistani Rupee | 8.735612 | 0.114474 |
Philippine Peso | 1.740745 | 0.574467 |
Polish Zloty | 0.116763 | 8.564382 |
Qatari Riyal | 0.113203 | 8.833715 |
Romanian New Leu | 0.136137 | 7.345526 |
Russian Ruble | 2.552432 | 0.391783 |
Saudi Arabian Riyal | 0.116624 | 8.574592 |
Singapore Dollar | 0.040673 | 24.586604 |
South African Rand | 0.577225 | 1.732428 |
Sri Lankan Rupee | 9.310221 | 0.107409 |
Swedish Krona | 0.300255 | 3.330501 |
Swiss Franc | 0.025620 | 39.031776 |
Thai Baht | 1.040148 | 0.961402 |
Trinidadian Dollar | 0.210736 | 4.745272 |
Turkish Lira | 1.196702 | 0.835630 |
Emirati Dirham | 0.114213 | 8.755540 |
British Pound | 0.023220 | 43.066846 |
US Dollar | 0.031100 | 32.154722 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar