Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.651226 | 1.535565 |
Euro | 0.563573 | 1.774392 |
British Pound | 0.487662 | 2.050601 |
Indian Rupee | 56.768445 | 0.017615 |
Canadian Dollar | 0.896543 | 1.115395 |
Singapore Dollar | 0.838108 | 1.193164 |
Swiss Franc | 0.524449 | 1.906765 |
Malaysian Ringgit | 2.757719 | 0.362619 |
Japanese Yen | 96.465511 | 0.010366 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.672535 | 0.214017 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 841.076917 | 0.001189 |
Bahraini Dinar | 0.244861 | 4.083949 |
Botswana Pula | 9.128491 | 0.109547 |
Brazilian Real | 3.630635 | 0.275434 |
Bruneian Dollar | 0.838108 | 1.193164 |
Bulgarian Lev | 1.102254 | 0.907232 |
Canadian Dollar | 0.896543 | 1.115395 |
Chilean Peso | 626.825251 | 0.001595 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.672535 | 0.214017 |
Colombian Peso | 2694.090566 | 0.000371 |
Czech Koruna | 13.858411 | 0.072158 |
Danish Krone | 4.206261 | 0.237741 |
Euro | 0.563573 | 1.774392 |
Hong Kong Dollar | 5.112020 | 0.195617 |
Hungarian Forint | 225.299192 | 0.004439 |
Icelandic Krona | 80.144377 | 0.012477 |
Indian Rupee | 56.768445 | 0.017615 |
Indonesian Rupiah | 10673.674632 | 0.000094 |
Iranian Rial | 27451.471266 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 2.192685 | 0.456062 |
Japanese Yen | 96.465511 | 0.010366 |
Kazakhstani Tenge | 353.692125 | 0.002827 |
South Korean Won | 900.344463 | 0.001111 |
Kuwaiti Dinar | 0.198903 | 5.027589 |
Libyan Dinar | 3.523362 | 0.283820 |
Malaysian Ringgit | 2.757719 | 0.362619 |
Mauritian Rupee | 29.905762 | 0.033438 |
Mexican Peso | 12.201910 | 0.081954 |
Nepalese Rupee | 90.872089 | 0.011004 |
New Zealand Dollar | 1.091984 | 0.915764 |
Norwegian Krone | 6.637633 | 0.150656 |
Omani Rial | 0.250545 | 3.991299 |
Pakistani Rupee | 184.315882 | 0.005425 |
Philippine Peso | 37.337070 | 0.026783 |
Polish Zloty | 2.411460 | 0.414687 |
Qatari Riyal | 2.370463 | 0.421859 |
Romanian New Leu | 2.861135 | 0.349512 |
Russian Ruble | 52.803254 | 0.018938 |
Saudi Arabian Riyal | 2.442098 | 0.409484 |
Singapore Dollar | 0.838108 | 1.193164 |
South African Rand | 11.633918 | 0.085956 |
Sri Lankan Rupee | 196.911856 | 0.005078 |
Swedish Krona | 6.276975 | 0.159312 |
Swiss Franc | 0.524449 | 1.906765 |
Taiwan New Dollar | 19.363505 | 0.051644 |
Thai Baht | 21.101606 | 0.047390 |
Trinidadian Dollar | 4.421177 | 0.226184 |
Turkish Lira | 26.422957 | 0.037846 |
Emirati Dirham | 2.391628 | 0.418125 |
British Pound | 0.487662 | 2.050601 |
US Dollar | 0.651226 | 1.535565 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar