Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017501 | 57.139957 |
Euro | 0.014918 | 67.031481 |
British Pound | 0.012908 | 77.470598 |
Indian Rupee | 1.544931 | 0.647278 |
Australian Dollar | 0.026327 | 37.983696 |
Canadian Dollar | 0.024236 | 41.261192 |
Singapore Dollar | 0.022462 | 44.518849 |
Swiss Franc | 0.013943 | 71.719396 |
Malaysian Ringgit | 0.073607 | 13.585641 |
Japanese Yen | 2.586600 | 0.386608 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 25.420812 | 0.039338 |
Australian Dollar | 0.026327 | 37.983696 |
Bahraini Dinar | 0.006580 | 151.967972 |
Botswana Pula | 0.248799 | 4.019303 |
Brazilian Real | 0.093710 | 10.671175 |
Bruneian Dollar | 0.022462 | 44.518849 |
Bulgarian Lev | 0.029178 | 34.272652 |
Canadian Dollar | 0.024236 | 41.261192 |
Chilean Peso | 16.704461 | 0.059864 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.124673 | 8.021003 |
Colombian Peso | 68.345383 | 0.014632 |
Czech Koruna | 0.362738 | 2.756814 |
Danish Krone | 0.111355 | 8.980261 |
Euro | 0.014918 | 67.031481 |
Hong Kong Dollar | 0.136144 | 7.345149 |
Hungarian Forint | 5.829021 | 0.171555 |
Icelandic Krona | 2.135672 | 0.468237 |
Indian Rupee | 1.544931 | 0.647278 |
Indonesian Rupiah | 288.068499 | 0.003471 |
Iranian Rial | 735.153132 | 0.001360 |
Israeli Shekel | 0.058304 | 17.151521 |
Japanese Yen | 2.586600 | 0.386608 |
Kazakhstani Tenge | 9.465268 | 0.105649 |
South Korean Won | 24.361535 | 0.041048 |
Kuwaiti Dinar | 0.005342 | 187.181837 |
Libyan Dinar | 0.094664 | 10.563639 |
Malaysian Ringgit | 0.073607 | 13.585641 |
Mauritian Rupee | 0.795208 | 1.257532 |
Mexican Peso | 0.322718 | 3.098680 |
Nepalese Rupee | 2.473049 | 0.404359 |
New Zealand Dollar | 0.029386 | 34.029766 |
Norwegian Krone | 0.172546 | 5.795568 |
Omani Rial | 0.006731 | 148.574321 |
Pakistani Rupee | 4.932865 | 0.202722 |
Polish Zloty | 0.063484 | 15.751902 |
Qatari Riyal | 0.063703 | 15.697790 |
Romanian New Leu | 0.075570 | 13.232767 |
Russian Ruble | 1.470265 | 0.680150 |
Saudi Arabian Riyal | 0.065628 | 15.237322 |
Singapore Dollar | 0.022462 | 44.518849 |
South African Rand | 0.304235 | 3.286930 |
Sri Lankan Rupee | 5.280178 | 0.189388 |
Swedish Krona | 0.163102 | 6.131139 |
Swiss Franc | 0.013943 | 71.719396 |
Taiwan New Dollar | 0.530503 | 1.885005 |
Thai Baht | 0.555116 | 1.801426 |
Trinidadian Dollar | 0.118469 | 8.441018 |
Turkish Lira | 0.723862 | 1.381479 |
Emirati Dirham | 0.064272 | 15.558872 |
British Pound | 0.012908 | 77.470598 |
US Dollar | 0.017501 | 57.139957 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar