Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017447 | 57.317661 |
Euro | 0.015097 | 66.238420 |
British Pound | 0.013063 | 76.553046 |
Indian Rupee | 1.520705 | 0.657590 |
Australian Dollar | 0.026774 | 37.350162 |
Canadian Dollar | 0.024014 | 41.641949 |
Singapore Dollar | 0.022445 | 44.553548 |
Swiss Franc | 0.014046 | 71.194276 |
Malaysian Ringgit | 0.073880 | 13.535436 |
Japanese Yen | 2.582646 | 0.387200 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 22.530863 | 0.044384 |
Australian Dollar | 0.026774 | 37.350162 |
Bahraini Dinar | 0.006560 | 152.440588 |
Botswana Pula | 0.244325 | 4.092912 |
Brazilian Real | 0.097248 | 10.282942 |
Bruneian Dollar | 0.022445 | 44.553548 |
Bulgarian Lev | 0.029527 | 33.867166 |
Canadian Dollar | 0.024014 | 41.641949 |
Chilean Peso | 16.765409 | 0.059647 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.125172 | 7.988977 |
Colombian Peso | 72.212277 | 0.013848 |
Czech Koruna | 0.371220 | 2.693819 |
Danish Krone | 0.112681 | 8.874598 |
Euro | 0.015097 | 66.238420 |
Hong Kong Dollar | 0.136952 | 7.301814 |
Hungarian Forint | 6.035650 | 0.165682 |
Icelandic Krona | 2.146765 | 0.465817 |
Indian Rupee | 1.520705 | 0.657590 |
Indonesian Rupiah | 285.836860 | 0.003498 |
Iranian Rial | 734.016927 | 0.001362 |
Israeli Shekel | 0.058746 | 17.022576 |
Japanese Yen | 2.582646 | 0.387200 |
Kazakhstani Tenge | 9.483209 | 0.105450 |
South Korean Won | 24.126861 | 0.041448 |
Kuwaiti Dinar | 0.005329 | 187.658448 |
Libyan Dinar | 0.094484 | 10.583752 |
Malaysian Ringgit | 0.073880 | 13.535436 |
Mauritian Rupee | 0.800508 | 1.249207 |
Mexican Peso | 0.326893 | 3.059106 |
Nepalese Rupee | 2.434269 | 0.410801 |
New Zealand Dollar | 0.029249 | 34.189361 |
Norwegian Krone | 0.177883 | 5.621681 |
Omani Rial | 0.006716 | 148.895901 |
Pakistani Rupee | 4.940340 | 0.202415 |
Polish Zloty | 0.064599 | 15.480224 |
Qatari Riyal | 0.063506 | 15.746610 |
Romanian New Leu | 0.076646 | 13.047003 |
Russian Ruble | 1.412526 | 0.707952 |
Saudi Arabian Riyal | 0.065425 | 15.284710 |
Singapore Dollar | 0.022445 | 44.553548 |
South African Rand | 0.311669 | 3.208529 |
Sri Lankan Rupee | 5.270235 | 0.189745 |
Swedish Krona | 0.168148 | 5.947129 |
Swiss Franc | 0.014046 | 71.194276 |
Taiwan New Dollar | 0.518567 | 1.928390 |
Thai Baht | 0.565435 | 1.768550 |
Trinidadian Dollar | 0.118419 | 8.444560 |
Turkish Lira | 0.707870 | 1.412689 |
Emirati Dirham | 0.064073 | 15.607260 |
British Pound | 0.013063 | 76.553046 |
US Dollar | 0.017447 | 57.317661 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar