Kazakhstani Tenge Historical Rates Table Converter
Top 10Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
US Dollar | 0.001842 | 542.891613 |
Euro | 0.001594 | 627.312587 |
British Pound | 0.001379 | 724.981039 |
Indian Rupee | 0.160569 | 6.227834 |
Australian Dollar | 0.002829 | 353.537978 |
Canadian Dollar | 0.002536 | 394.338609 |
Singapore Dollar | 0.002371 | 421.836212 |
Swiss Franc | 0.001483 | 674.138587 |
Malaysian Ringgit | 0.007800 | 128.198078 |
Japanese Yen | 0.272861 | 3.664872 |
Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.379003 | 0.420344 |
Australian Dollar | 0.002829 | 353.537978 |
Bahraini Dinar | 0.000693 | 1443.860674 |
Botswana Pula | 0.025793 | 38.769762 |
Brazilian Real | 0.010269 | 97.380456 |
Bruneian Dollar | 0.002371 | 421.836212 |
Bulgarian Lev | 0.003118 | 320.739833 |
Canadian Dollar | 0.002536 | 394.338609 |
Chilean Peso | 1.776305 | 0.562966 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.013216 | 75.664539 |
Colombian Peso | 7.619873 | 0.131236 |
Czech Koruna | 0.039200 | 25.510388 |
Danish Krone | 0.011898 | 84.049254 |
Euro | 0.001594 | 627.312587 |
Hong Kong Dollar | 0.014459 | 69.159590 |
Hungarian Forint | 0.637295 | 1.569132 |
Icelandic Krona | 0.226695 | 4.411222 |
Indian Rupee | 0.160569 | 6.227834 |
Indonesian Rupiah | 30.192082 | 0.033121 |
Iranian Rial | 77.550232 | 0.012895 |
Israeli Shekel | 0.006202 | 161.235077 |
Japanese Yen | 0.272861 | 3.664872 |
South Korean Won | 2.547004 | 0.392618 |
Kuwaiti Dinar | 0.000563 | 1777.488564 |
Libyan Dinar | 0.009967 | 100.334121 |
Malaysian Ringgit | 0.007800 | 128.198078 |
Mauritian Rupee | 0.084568 | 11.824846 |
Mexican Peso | 0.034514 | 28.973336 |
Nepalese Rupee | 0.257032 | 3.890572 |
New Zealand Dollar | 0.003089 | 323.774552 |
Norwegian Krone | 0.018776 | 53.260587 |
Omani Rial | 0.000709 | 1410.610870 |
Pakistani Rupee | 0.521363 | 1.918051 |
Philippine Peso | 0.105598 | 9.469880 |
Polish Zloty | 0.006821 | 146.601727 |
Qatari Riyal | 0.006705 | 149.146048 |
Romanian New Leu | 0.008093 | 123.563248 |
Russian Ruble | 0.149014 | 6.710786 |
Saudi Arabian Riyal | 0.006907 | 144.771097 |
Singapore Dollar | 0.002371 | 421.836212 |
South African Rand | 0.032907 | 30.388678 |
Sri Lankan Rupee | 0.556912 | 1.795617 |
Swedish Krona | 0.017755 | 56.322645 |
Swiss Franc | 0.001483 | 674.138587 |
Taiwan New Dollar | 0.054770 | 18.258247 |
Thai Baht | 0.059692 | 16.752681 |
Trinidadian Dollar | 0.012505 | 79.967805 |
Turkish Lira | 0.074738 | 13.380057 |
Emirati Dirham | 0.006765 | 147.826171 |
British Pound | 0.001379 | 724.981039 |
US Dollar | 0.001842 | 542.891613 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar