Omani Rial Historical Rates Table Converter
Top 10Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
US Dollar | 2.597487 | 0.384987 |
Euro | 2.284860 | 0.437664 |
British Pound | 1.939036 | 0.515720 |
Indian Rupee | 221.391716 | 0.004517 |
Australian Dollar | 4.058987 | 0.246367 |
Canadian Dollar | 3.593812 | 0.278256 |
Singapore Dollar | 3.397873 | 0.294302 |
Swiss Franc | 2.140208 | 0.467244 |
Malaysian Ringgit | 11.231347 | 0.089037 |
Japanese Yen | 369.968996 | 0.002703 |
Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
Argentine Peso | 3026.591903 | 0.000330 |
Australian Dollar | 4.058987 | 0.246367 |
Bahraini Dinar | 0.976655 | 1.023903 |
Botswana Pula | 35.501611 | 0.028168 |
Brazilian Real | 14.603216 | 0.068478 |
Bruneian Dollar | 3.397873 | 0.294302 |
Bulgarian Lev | 4.468798 | 0.223774 |
Canadian Dollar | 3.593812 | 0.278256 |
Chilean Peso | 2455.330999 | 0.000407 |
Chinese Yuan Renminbi | 18.896558 | 0.052920 |
Colombian Peso | 10895.272324 | 0.000092 |
Czech Koruna | 56.953751 | 0.017558 |
Danish Krone | 17.056632 | 0.058628 |
Euro | 2.284860 | 0.437664 |
Hong Kong Dollar | 20.154379 | 0.049617 |
Hungarian Forint | 923.877169 | 0.001082 |
Icelandic Krona | 333.826834 | 0.002996 |
Indian Rupee | 221.391716 | 0.004517 |
Indonesian Rupiah | 43415.065053 | 0.000023 |
Iranian Rial | 109336.423342 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 9.414116 | 0.106223 |
Japanese Yen | 369.968996 | 0.002703 |
Kazakhstani Tenge | 1328.957282 | 0.000752 |
South Korean Won | 3717.542490 | 0.000269 |
Kuwaiti Dinar | 0.795590 | 1.256929 |
Libyan Dinar | 14.196872 | 0.070438 |
Malaysian Ringgit | 11.231347 | 0.089037 |
Mauritian Rupee | 117.375412 | 0.008520 |
Mexican Peso | 50.824991 | 0.019675 |
Nepalese Rupee | 354.392790 | 0.002822 |
New Zealand Dollar | 4.378093 | 0.228410 |
Norwegian Krone | 26.968650 | 0.037080 |
Pakistani Rupee | 729.604047 | 0.001371 |
Philippine Peso | 145.457551 | 0.006875 |
Polish Zloty | 9.755418 | 0.102507 |
Qatari Riyal | 9.454853 | 0.105766 |
Romanian New Leu | 11.373400 | 0.087924 |
Russian Ruble | 213.200865 | 0.004690 |
Saudi Arabian Riyal | 9.740576 | 0.102663 |
Singapore Dollar | 3.397873 | 0.294302 |
South African Rand | 48.236888 | 0.020731 |
Sri Lankan Rupee | 777.488457 | 0.001286 |
Swedish Krona | 25.081861 | 0.039869 |
Swiss Franc | 2.140208 | 0.467244 |
Taiwan New Dollar | 83.509782 | 0.011975 |
Thai Baht | 86.806917 | 0.011520 |
Trinidadian Dollar | 17.601041 | 0.056815 |
Turkish Lira | 99.948371 | 0.010005 |
Emirati Dirham | 9.539271 | 0.104830 |
British Pound | 1.939036 | 0.515720 |
US Dollar | 2.597487 | 0.384987 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar