Omani Rial Historical Rates Table Converter
Top 10Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
US Dollar | 2.597581 | 0.384974 |
Euro | 2.248156 | 0.444809 |
British Pound | 1.945293 | 0.514061 |
Indian Rupee | 226.420032 | 0.004417 |
Australian Dollar | 3.988952 | 0.250692 |
Canadian Dollar | 3.576226 | 0.279624 |
Singapore Dollar | 3.342997 | 0.299133 |
Swiss Franc | 2.092001 | 0.478011 |
Malaysian Ringgit | 11.000198 | 0.090907 |
Japanese Yen | 384.772589 | 0.002599 |
Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
Argentine Peso | 3354.052000 | 0.000298 |
Australian Dollar | 3.988952 | 0.250692 |
Bahraini Dinar | 0.976690 | 1.023866 |
Botswana Pula | 36.349428 | 0.027511 |
Brazilian Real | 14.478782 | 0.069067 |
Bruneian Dollar | 3.342997 | 0.299133 |
Bulgarian Lev | 4.397011 | 0.227427 |
Canadian Dollar | 3.576226 | 0.279624 |
Chilean Peso | 2507.690905 | 0.000399 |
Chinese Yuan Renminbi | 18.637107 | 0.053656 |
Colombian Peso | 10748.310605 | 0.000093 |
Czech Koruna | 55.282311 | 0.018089 |
Danish Krone | 16.779266 | 0.059597 |
Euro | 2.248156 | 0.444809 |
Hong Kong Dollar | 20.390541 | 0.049042 |
Hungarian Forint | 898.754830 | 0.001113 |
Icelandic Krona | 319.695235 | 0.003128 |
Indian Rupee | 226.420032 | 0.004417 |
Indonesian Rupiah | 42578.032666 | 0.000023 |
Iranian Rial | 109308.327456 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 8.746732 | 0.114328 |
Japanese Yen | 384.772589 | 0.002599 |
Kazakhstani Tenge | 1410.017297 | 0.000709 |
South Korean Won | 3592.281250 | 0.000278 |
Kuwaiti Dinar | 0.793452 | 1.260316 |
Libyan Dinar | 14.064453 | 0.071101 |
Malaysian Ringgit | 11.000198 | 0.090907 |
Mauritian Rupee | 119.268409 | 0.008384 |
Mexican Peso | 48.673342 | 0.020545 |
Nepalese Rupee | 362.441866 | 0.002759 |
New Zealand Dollar | 4.355497 | 0.229595 |
Norwegian Krone | 26.478447 | 0.037767 |
Pakistani Rupee | 735.154062 | 0.001360 |
Philippine Peso | 148.896045 | 0.006716 |
Polish Zloty | 9.619884 | 0.103951 |
Qatari Riyal | 9.455193 | 0.105762 |
Romanian New Leu | 11.413386 | 0.087616 |
Russian Ruble | 210.586489 | 0.004749 |
Saudi Arabian Riyal | 9.740927 | 0.102660 |
Singapore Dollar | 3.342997 | 0.299133 |
South African Rand | 46.403118 | 0.021550 |
Sri Lankan Rupee | 784.874422 | 0.001274 |
Swedish Krona | 25.039589 | 0.039937 |
Swiss Franc | 2.092001 | 0.478011 |
Taiwan New Dollar | 77.261598 | 0.012943 |
Thai Baht | 84.191131 | 0.011878 |
Trinidadian Dollar | 17.633629 | 0.056710 |
Turkish Lira | 105.398367 | 0.009488 |
Emirati Dirham | 9.539615 | 0.104826 |
British Pound | 1.945293 | 0.514061 |
US Dollar | 2.597581 | 0.384974 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar