Swiss Franc Historical Rates Table Converter
Top 10Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.230868 | 0.812435 |
Euro | 1.065746 | 0.938310 |
British Pound | 0.907044 | 1.102482 |
Indian Rupee | 106.072601 | 0.009428 |
Australian Dollar | 1.897258 | 0.527076 |
Canadian Dollar | 1.672140 | 0.598036 |
Singapore Dollar | 1.578095 | 0.633675 |
Malaysian Ringgit | 5.226264 | 0.191341 |
Japanese Yen | 177.371657 | 0.005638 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.838741 | 0.113138 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1451.463686 | 0.000689 |
Australian Dollar | 1.897258 | 0.527076 |
Bahraini Dinar | 0.462806 | 2.160731 |
Botswana Pula | 16.476993 | 0.060691 |
Brazilian Real | 6.820105 | 0.146625 |
Bruneian Dollar | 1.578095 | 0.633675 |
Bulgarian Lev | 2.084418 | 0.479750 |
Canadian Dollar | 1.672140 | 0.598036 |
Chilean Peso | 1154.072960 | 0.000866 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.838741 | 0.113138 |
Colombian Peso | 5083.155800 | 0.000197 |
Czech Koruna | 26.464175 | 0.037787 |
Danish Krone | 7.947770 | 0.125821 |
Euro | 1.065746 | 0.938310 |
Hong Kong Dollar | 9.661995 | 0.103498 |
Hungarian Forint | 428.950594 | 0.002331 |
Icelandic Krona | 153.428834 | 0.006518 |
Indian Rupee | 106.072601 | 0.009428 |
Indonesian Rupiah | 20056.351648 | 0.000050 |
Iranian Rial | 52050.853858 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.431489 | 0.225658 |
Japanese Yen | 177.371657 | 0.005638 |
Kazakhstani Tenge | 631.208547 | 0.001584 |
South Korean Won | 1682.874737 | 0.000594 |
Kuwaiti Dinar | 0.376848 | 2.653587 |
Libyan Dinar | 6.700987 | 0.149232 |
Malaysian Ringgit | 5.226264 | 0.191341 |
Mauritian Rupee | 55.989169 | 0.017861 |
Mexican Peso | 23.339443 | 0.042846 |
Nepalese Rupee | 169.795717 | 0.005889 |
New Zealand Dollar | 2.047548 | 0.488389 |
Norwegian Krone | 12.185836 | 0.082062 |
Omani Rial | 0.473110 | 2.113674 |
Pakistani Rupee | 348.259016 | 0.002871 |
Philippine Peso | 68.832927 | 0.014528 |
Polish Zloty | 4.552300 | 0.219669 |
Qatari Riyal | 4.480358 | 0.223196 |
Romanian New Leu | 5.347806 | 0.186993 |
Russian Ruble | 98.197465 | 0.010184 |
Saudi Arabian Riyal | 4.615754 | 0.216649 |
Singapore Dollar | 1.578095 | 0.633675 |
South African Rand | 22.092031 | 0.045265 |
Sri Lankan Rupee | 369.028307 | 0.002710 |
Swedish Krona | 11.664517 | 0.085730 |
Taiwan New Dollar | 36.367213 | 0.027497 |
Thai Baht | 39.903627 | 0.025060 |
Trinidadian Dollar | 8.346184 | 0.119815 |
Turkish Lira | 48.477968 | 0.020628 |
Emirati Dirham | 4.520362 | 0.221221 |
British Pound | 0.907044 | 1.102482 |
US Dollar | 1.230868 | 0.812435 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar