Swiss Franc Historical Rates Table Converter
Top 10Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.241735 | 0.805325 |
Euro | 1.074602 | 0.930577 |
British Pound | 0.929857 | 1.075435 |
Indian Rupee | 108.244058 | 0.009238 |
Australian Dollar | 1.906765 | 0.524449 |
Canadian Dollar | 1.709497 | 0.584967 |
Singapore Dollar | 1.598074 | 0.625753 |
Malaysian Ringgit | 5.258321 | 0.190175 |
Japanese Yen | 183.937015 | 0.005437 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.909424 | 0.112241 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1603.735630 | 0.000624 |
Australian Dollar | 1.906765 | 0.524449 |
Bahraini Dinar | 0.466892 | 2.141822 |
Botswana Pula | 17.405884 | 0.057452 |
Brazilian Real | 6.922765 | 0.144451 |
Bruneian Dollar | 1.598074 | 0.625753 |
Bulgarian Lev | 2.101738 | 0.475797 |
Canadian Dollar | 1.709497 | 0.584967 |
Chilean Peso | 1195.208152 | 0.000837 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.909424 | 0.112241 |
Colombian Peso | 5136.996322 | 0.000195 |
Czech Koruna | 26.424726 | 0.037843 |
Danish Krone | 8.020349 | 0.124683 |
Euro | 1.074602 | 0.930577 |
Hong Kong Dollar | 9.747418 | 0.102591 |
Hungarian Forint | 429.592507 | 0.002328 |
Icelandic Krona | 152.816456 | 0.006544 |
Indian Rupee | 108.244058 | 0.009238 |
Indonesian Rupiah | 20352.184154 | 0.000049 |
Iranian Rial | 52343.491604 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.180934 | 0.239181 |
Japanese Yen | 183.937015 | 0.005437 |
Kazakhstani Tenge | 674.407596 | 0.001483 |
South Korean Won | 1716.744884 | 0.000582 |
Kuwaiti Dinar | 0.379260 | 2.636712 |
Libyan Dinar | 6.718221 | 0.148849 |
Malaysian Ringgit | 5.258321 | 0.190175 |
Mauritian Rupee | 57.023246 | 0.017537 |
Mexican Peso | 23.266168 | 0.042981 |
Nepalese Rupee | 173.271676 | 0.005771 |
New Zealand Dollar | 2.082157 | 0.480271 |
Norwegian Krone | 12.656403 | 0.079011 |
Omani Rial | 0.477730 | 2.093231 |
Pakistani Rupee | 351.446986 | 0.002845 |
Philippine Peso | 71.193001 | 0.014046 |
Polish Zloty | 4.598085 | 0.217482 |
Qatari Riyal | 4.519915 | 0.221243 |
Romanian New Leu | 5.455510 | 0.183301 |
Russian Ruble | 100.683371 | 0.009932 |
Saudi Arabian Riyal | 4.656506 | 0.214753 |
Singapore Dollar | 1.598074 | 0.625753 |
South African Rand | 22.183143 | 0.045079 |
Sri Lankan Rupee | 375.464542 | 0.002663 |
Swedish Krona | 11.968713 | 0.083551 |
Taiwan New Dollar | 36.921645 | 0.027084 |
Thai Baht | 40.235795 | 0.024853 |
Trinidadian Dollar | 8.430143 | 0.118622 |
Turkish Lira | 50.382357 | 0.019848 |
Emirati Dirham | 4.560271 | 0.219285 |
British Pound | 0.929857 | 1.075435 |
US Dollar | 1.241735 | 0.805325 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar