Qatari Riyal Historical Rates Table Converter
Top 10Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
Euro | 0.234185 | 4.270122 |
British Pound | 0.202629 | 4.935128 |
Indian Rupee | 24.252010 | 0.041234 |
Australian Dollar | 0.413277 | 2.419684 |
Canadian Dollar | 0.380449 | 2.628471 |
Singapore Dollar | 0.352610 | 2.835995 |
Swiss Franc | 0.218878 | 4.568757 |
Malaysian Ringgit | 1.155469 | 0.865449 |
Japanese Yen | 40.603912 | 0.024628 |
Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 399.050586 | 0.002506 |
Australian Dollar | 0.413277 | 2.419684 |
Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
Botswana Pula | 3.905600 | 0.256043 |
Brazilian Real | 1.471046 | 0.679788 |
Bruneian Dollar | 0.352610 | 2.835995 |
Bulgarian Lev | 0.458027 | 2.183279 |
Canadian Dollar | 0.380449 | 2.628471 |
Chilean Peso | 262.223128 | 0.003814 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.957086 | 0.510964 |
Colombian Peso | 1072.871502 | 0.000932 |
Czech Koruna | 5.694178 | 0.175618 |
Danish Krone | 1.748033 | 0.572072 |
Euro | 0.234185 | 4.270122 |
Hong Kong Dollar | 2.137164 | 0.467910 |
Hungarian Forint | 91.502752 | 0.010929 |
Icelandic Krona | 33.525327 | 0.029828 |
Indian Rupee | 24.252010 | 0.041234 |
Indonesian Rupiah | 4522.038943 | 0.000221 |
Iranian Rial | 11540.279838 | 0.000087 |
Israeli Shekel | 0.915242 | 1.092607 |
Japanese Yen | 40.603912 | 0.024628 |
Kazakhstani Tenge | 148.583795 | 0.006730 |
South Korean Won | 382.422268 | 0.002615 |
Kuwaiti Dinar | 0.083864 | 11.924088 |
Libyan Dinar | 1.486021 | 0.672938 |
Malaysian Ringgit | 1.155469 | 0.865449 |
Mauritian Rupee | 12.483016 | 0.080109 |
Mexican Peso | 5.065961 | 0.197396 |
Nepalese Rupee | 38.821405 | 0.025759 |
New Zealand Dollar | 0.461296 | 2.167806 |
Norwegian Krone | 2.708585 | 0.369196 |
Omani Rial | 0.105656 | 9.464665 |
Pakistani Rupee | 77.435087 | 0.012914 |
Philippine Peso | 15.697790 | 0.063703 |
Polish Zloty | 0.996565 | 1.003447 |
Romanian New Leu | 1.186282 | 0.842970 |
Russian Ruble | 23.079910 | 0.043328 |
Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
Singapore Dollar | 0.352610 | 2.835995 |
South African Rand | 4.775821 | 0.209388 |
Sri Lankan Rupee | 82.887130 | 0.012065 |
Swedish Krona | 2.560339 | 0.390573 |
Swiss Franc | 0.218878 | 4.568757 |
Taiwan New Dollar | 8.327720 | 0.120081 |
Thai Baht | 8.714093 | 0.114757 |
Trinidadian Dollar | 1.859704 | 0.537720 |
Turkish Lira | 11.363030 | 0.088005 |
Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
British Pound | 0.202629 | 4.935128 |
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar