Chilean Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
US Dollar | 0.001058 | 945.126409 |
Euro | 0.000931 | 1073.568712 |
British Pound | 0.000790 | 1265.653137 |
Indian Rupee | 0.090207 | 11.085557 |
Australian Dollar | 0.001654 | 604.736677 |
Canadian Dollar | 0.001464 | 682.863866 |
Singapore Dollar | 0.001385 | 722.228068 |
Swiss Franc | 0.000872 | 1146.672230 |
Malaysian Ringgit | 0.004574 | 218.644196 |
Japanese Yen | 0.150713 | 6.635128 |
Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.232899 | 0.811096 |
Australian Dollar | 0.001654 | 604.736677 |
Bahraini Dinar | 0.000398 | 2513.634066 |
Botswana Pula | 0.014459 | 69.159838 |
Brazilian Real | 0.005949 | 168.099948 |
Bruneian Dollar | 0.001385 | 722.228068 |
Bulgarian Lev | 0.001822 | 548.906967 |
Canadian Dollar | 0.001464 | 682.863866 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.007697 | 129.914031 |
Colombian Peso | 4.438792 | 0.225287 |
Czech Koruna | 0.023219 | 43.068505 |
Danish Krone | 0.006954 | 143.811058 |
Euro | 0.000931 | 1073.568712 |
Hong Kong Dollar | 0.008210 | 121.806415 |
Hungarian Forint | 0.376650 | 2.654988 |
Icelandic Krona | 0.136094 | 7.347859 |
Indian Rupee | 0.090207 | 11.085557 |
Indonesian Rupiah | 17.693871 | 0.056517 |
Iranian Rial | 44.534896 | 0.022454 |
Israeli Shekel | 0.003834 | 260.820577 |
Japanese Yen | 0.150713 | 6.635128 |
Kazakhstani Tenge | 0.541300 | 1.847404 |
South Korean Won | 1.515728 | 0.659749 |
Kuwaiti Dinar | 0.000324 | 3086.111406 |
Libyan Dinar | 0.005783 | 172.928256 |
Malaysian Ringgit | 0.004574 | 218.644196 |
Mauritian Rupee | 0.047815 | 20.913882 |
Mexican Peso | 0.020708 | 48.290586 |
Nepalese Rupee | 0.144400 | 6.925227 |
New Zealand Dollar | 0.001784 | 560.554167 |
Norwegian Krone | 0.011000 | 90.906738 |
Omani Rial | 0.000407 | 2454.996940 |
Pakistani Rupee | 0.297170 | 3.365073 |
Philippine Peso | 0.059251 | 16.877255 |
Polish Zloty | 0.003977 | 251.440683 |
Qatari Riyal | 0.003851 | 259.650112 |
Romanian New Leu | 0.004637 | 215.672208 |
Russian Ruble | 0.086843 | 11.515020 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003968 | 252.033709 |
Singapore Dollar | 0.001385 | 722.228068 |
South African Rand | 0.019653 | 50.882257 |
Sri Lankan Rupee | 0.316715 | 3.157416 |
Swedish Krona | 0.010228 | 97.772253 |
Swiss Franc | 0.000872 | 1146.672230 |
Taiwan New Dollar | 0.034009 | 29.403882 |
Thai Baht | 0.035397 | 28.250807 |
Trinidadian Dollar | 0.007169 | 139.481715 |
Turkish Lira | 0.040718 | 24.559184 |
Emirati Dirham | 0.003886 | 257.352324 |
British Pound | 0.000790 | 1265.653137 |
US Dollar | 0.001058 | 945.126409 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar