Saudi Arabian Riyal Historical Rates Table Converter
Top 10Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
Euro | 0.230795 | 4.332852 |
British Pound | 0.199703 | 5.007433 |
Indian Rupee | 23.244197 | 0.043021 |
Australian Dollar | 0.409504 | 2.441976 |
Canadian Dollar | 0.367134 | 2.723801 |
Singapore Dollar | 0.343191 | 2.913831 |
Swiss Franc | 0.214764 | 4.656272 |
Malaysian Ringgit | 1.129276 | 0.885523 |
Japanese Yen | 39.500612 | 0.025316 |
Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 344.325742 | 0.002904 |
Australian Dollar | 0.409504 | 2.441976 |
Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
Botswana Pula | 3.731619 | 0.267980 |
Brazilian Real | 1.486386 | 0.672773 |
Bruneian Dollar | 0.343191 | 2.913831 |
Bulgarian Lev | 0.451396 | 2.215352 |
Canadian Dollar | 0.367134 | 2.723801 |
Chilean Peso | 257.438624 | 0.003884 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.913279 | 0.522663 |
Colombian Peso | 1103.417603 | 0.000906 |
Czech Koruna | 5.675262 | 0.176203 |
Danish Krone | 1.722553 | 0.580534 |
Euro | 0.230795 | 4.332852 |
Hong Kong Dollar | 2.093285 | 0.477718 |
Hungarian Forint | 92.265839 | 0.010838 |
Icelandic Krona | 32.819795 | 0.030469 |
Indian Rupee | 23.244197 | 0.043021 |
Indonesian Rupiah | 4371.045133 | 0.000229 |
Iranian Rial | 11221.552590 | 0.000089 |
Israeli Shekel | 0.897936 | 1.113665 |
Japanese Yen | 39.500612 | 0.025316 |
Kazakhstani Tenge | 144.751856 | 0.006908 |
South Korean Won | 368.782268 | 0.002712 |
Kuwaiti Dinar | 0.081455 | 12.276644 |
Libyan Dinar | 1.443852 | 0.692592 |
Malaysian Ringgit | 1.129276 | 0.885523 |
Mauritian Rupee | 12.244051 | 0.081672 |
Mexican Peso | 4.996787 | 0.200129 |
Nepalese Rupee | 37.208148 | 0.026876 |
New Zealand Dollar | 0.447134 | 2.236467 |
Norwegian Krone | 2.718268 | 0.367881 |
Omani Rial | 0.102660 | 9.740927 |
Pakistani Rupee | 75.470645 | 0.013250 |
Philippine Peso | 15.285613 | 0.065421 |
Polish Zloty | 0.987574 | 1.012583 |
Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
Romanian New Leu | 1.171694 | 0.853465 |
Russian Ruble | 21.618731 | 0.046256 |
Singapore Dollar | 0.343191 | 2.913831 |
South African Rand | 4.763727 | 0.209920 |
Sri Lankan Rupee | 80.574919 | 0.012411 |
Swedish Krona | 2.570555 | 0.389021 |
Swiss Franc | 0.214764 | 4.656272 |
Taiwan New Dollar | 7.931647 | 0.126077 |
Thai Baht | 8.643030 | 0.115700 |
Trinidadian Dollar | 1.810262 | 0.552406 |
Turkish Lira | 10.820157 | 0.092420 |
Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
British Pound | 0.199703 | 5.007433 |
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar