Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127665 | 7.833006 |
| Euro | 0.110438 | 9.054850 |
| British Pound | 0.095609 | 10.459219 |
| Indian Rupee | 11.939413 | 0.083756 |
| Australian Dollar | 0.182338 | 5.484323 |
| Canadian Dollar | 0.175338 | 5.703268 |
| Singapore Dollar | 0.163211 | 6.127048 |
| Swiss Franc | 0.100795 | 9.921090 |
| Malaysian Ringgit | 0.502870 | 1.988585 |
| Japanese Yen | 20.272376 | 0.049328 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 177.612617 | 0.005630 |
| Australian Dollar | 0.182338 | 5.484323 |
| Bahraini Dinar | 0.048002 | 20.832464 |
| Botswana Pula | 1.743354 | 0.573607 |
| Brazilian Real | 0.681601 | 1.467133 |
| Bruneian Dollar | 0.163211 | 6.127048 |
| Canadian Dollar | 0.175338 | 5.703268 |
| Chilean Peso | 118.444394 | 0.008443 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.880565 | 1.135634 |
| Colombian Peso | 473.504828 | 0.002112 |
| Czech Koruna | 2.700139 | 0.370351 |
| Danish Krone | 0.825205 | 1.211820 |
| Euro | 0.110438 | 9.054850 |
| Hungarian Forint | 43.242266 | 0.023126 |
| Icelandic Krona | 15.936406 | 0.062749 |
| Indian Rupee | 11.939413 | 0.083756 |
| Indonesian Rupiah | 2166.907518 | 0.000461 |
| Iranian Rial | 167757.665193 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.397880 | 2.513319 |
| Japanese Yen | 20.272376 | 0.049328 |
| Kazakhstani Tenge | 61.546979 | 0.016248 |
| South Korean Won | 190.947972 | 0.005237 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039160 | 25.536512 |
| Libyan Dinar | 0.818283 | 1.222071 |
| Malaysian Ringgit | 0.502870 | 1.988585 |
| Mauritian Rupee | 5.942235 | 0.168287 |
| Mexican Peso | 2.276994 | 0.439176 |
| Nepalese Rupee | 19.112015 | 0.052323 |
| New Zealand Dollar | 0.219314 | 4.559679 |
| Norwegian Krone | 1.241903 | 0.805216 |
| Omani Rial | 0.049150 | 20.345709 |
| Pakistani Rupee | 35.698878 | 0.028012 |
| Philippine Peso | 7.674867 | 0.130295 |
| Polish Zloty | 0.471492 | 2.120927 |
| Qatari Riyal | 0.464700 | 2.151925 |
| Romanian New Leu | 0.563095 | 1.775899 |
| Russian Ruble | 10.498130 | 0.095255 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478743 | 2.088802 |
| Singapore Dollar | 0.163211 | 6.127048 |
| South African Rand | 2.154675 | 0.464107 |
| Sri Lankan Rupee | 39.932864 | 0.025042 |
| Swedish Krona | 1.198656 | 0.834268 |
| Swiss Franc | 0.100795 | 9.921090 |
| Taiwan New Dollar | 4.085956 | 0.244741 |
| Thai Baht | 4.173820 | 0.239589 |
| Trinidadian Dollar | 0.865452 | 1.155465 |
| Turkish Lira | 5.656545 | 0.176786 |
| Emirati Dirham | 0.468849 | 2.132881 |
| British Pound | 0.095609 | 10.459219 |
| US Dollar | 0.127665 | 7.833006 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

