Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.127393 | 7.849745 |
Euro | 0.110303 | 9.065945 |
British Pound | 0.093877 | 10.652183 |
Indian Rupee | 10.978327 | 0.091089 |
Australian Dollar | 0.196363 | 5.092610 |
Canadian Dollar | 0.173064 | 5.778225 |
Singapore Dollar | 0.163330 | 6.122570 |
Swiss Franc | 0.103498 | 9.661997 |
Malaysian Ringgit | 0.540909 | 1.848739 |
Japanese Yen | 18.357656 | 0.054473 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 150.234183 | 0.006656 |
Australian Dollar | 0.196363 | 5.092610 |
Bahraini Dinar | 0.047900 | 20.876980 |
Botswana Pula | 1.705340 | 0.586393 |
Brazilian Real | 0.705869 | 1.416693 |
Bruneian Dollar | 0.163330 | 6.122570 |
Bulgarian Lev | 0.215734 | 4.635344 |
Canadian Dollar | 0.173064 | 5.778225 |
Chilean Peso | 119.444757 | 0.008372 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.914794 | 1.093142 |
Colombian Peso | 525.995562 | 0.001901 |
Czech Koruna | 2.738996 | 0.365097 |
Danish Krone | 0.822581 | 1.215686 |
Euro | 0.110303 | 9.065945 |
Hungarian Forint | 44.395739 | 0.022525 |
Icelandic Krona | 15.879641 | 0.062974 |
Indian Rupee | 10.978327 | 0.091089 |
Indonesian Rupiah | 2075.801621 | 0.000482 |
Iranian Rial | 5372.494237 | 0.000186 |
Israeli Shekel | 0.458652 | 2.180304 |
Japanese Yen | 18.357656 | 0.054473 |
Kazakhstani Tenge | 65.330938 | 0.015307 |
South Korean Won | 174.167743 | 0.005742 |
Kuwaiti Dinar | 0.039003 | 25.638962 |
Libyan Dinar | 0.693543 | 1.441872 |
Malaysian Ringgit | 0.540909 | 1.848739 |
Mauritian Rupee | 5.794782 | 0.172569 |
Mexican Peso | 2.415592 | 0.413977 |
Nepalese Rupee | 17.573556 | 0.056904 |
New Zealand Dollar | 0.211918 | 4.718813 |
Norwegian Krone | 1.261213 | 0.792888 |
Omani Rial | 0.048966 | 20.422310 |
Pakistani Rupee | 36.044716 | 0.027743 |
Philippine Peso | 7.124522 | 0.140360 |
Polish Zloty | 0.471155 | 2.122443 |
Qatari Riyal | 0.463709 | 2.156523 |
Romanian New Leu | 0.553489 | 1.806722 |
Russian Ruble | 10.163267 | 0.098394 |
Saudi Arabian Riyal | 0.477723 | 2.093265 |
Singapore Dollar | 0.163330 | 6.122570 |
South African Rand | 2.286557 | 0.437339 |
Sri Lankan Rupee | 38.193797 | 0.026182 |
Swedish Krona | 1.207257 | 0.828324 |
Swiss Franc | 0.103498 | 9.661997 |
Taiwan New Dollar | 3.763947 | 0.265679 |
Thai Baht | 4.129940 | 0.242134 |
Trinidadian Dollar | 0.863820 | 1.157649 |
Turkish Lira | 5.017394 | 0.199307 |
Emirati Dirham | 0.467850 | 2.137439 |
British Pound | 0.093877 | 10.652183 |
US Dollar | 0.127393 | 7.849745 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar