Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127507 | 7.842688 |
| Euro | 0.112151 | 8.916549 |
| British Pound | 0.096404 | 10.372972 |
| Indian Rupee | 12.233978 | 0.081740 |
| Australian Dollar | 0.181385 | 5.513140 |
| Canadian Dollar | 0.180143 | 5.551132 |
| Singapore Dollar | 0.163184 | 6.128068 |
| Swiss Franc | 0.105595 | 9.470115 |
| Malaysian Ringgit | 0.520896 | 1.919770 |
| Japanese Yen | 20.248370 | 0.049387 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 193.514295 | 0.005168 |
| Australian Dollar | 0.181385 | 5.513140 |
| Bahraini Dinar | 0.047943 | 20.858212 |
| Botswana Pula | 1.737538 | 0.575527 |
| Brazilian Real | 0.660056 | 1.515024 |
| Bruneian Dollar | 0.163184 | 6.128068 |
| Canadian Dollar | 0.180143 | 5.551132 |
| Chilean Peso | 123.188898 | 0.008118 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.855841 | 1.168441 |
| Colombian Peso | 419.663256 | 0.002383 |
| Czech Koruna | 2.734609 | 0.365683 |
| Danish Krone | 0.838416 | 1.192725 |
| Euro | 0.112151 | 8.916549 |
| Hungarian Forint | 40.961792 | 0.024413 |
| Icelandic Krona | 15.477323 | 0.064611 |
| Indian Rupee | 12.233978 | 0.081740 |
| Indonesian Rupiah | 2286.486384 | 0.000437 |
| Iranian Rial | 175164.464737 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.387123 | 2.583160 |
| Japanese Yen | 20.248370 | 0.049387 |
| Kazakhstani Tenge | 56.370208 | 0.017740 |
| South Korean Won | 174.320636 | 0.005737 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039376 | 25.396313 |
| Libyan Dinar | 0.815491 | 1.226256 |
| Malaysian Ringgit | 0.520896 | 1.919770 |
| Mauritian Rupee | 6.068060 | 0.164797 |
| Mexican Peso | 2.238768 | 0.446674 |
| Nepalese Rupee | 19.583540 | 0.051063 |
| New Zealand Dollar | 0.224916 | 4.446098 |
| Norwegian Krone | 1.210718 | 0.825956 |
| Omani Rial | 0.049062 | 20.382282 |
| Pakistani Rupee | 35.329400 | 0.028305 |
| Philippine Peso | 7.998676 | 0.125021 |
| Polish Zloty | 0.490434 | 2.039009 |
| Qatari Riyal | 0.464127 | 2.154585 |
| Romanian New Leu | 0.591724 | 1.689976 |
| Russian Ruble | 10.836484 | 0.092281 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478152 | 2.091383 |
| Singapore Dollar | 0.163184 | 6.128068 |
| South African Rand | 2.091218 | 0.478190 |
| Sri Lankan Rupee | 42.087629 | 0.023760 |
| Swedish Krona | 1.262872 | 0.791846 |
| Swiss Franc | 0.105595 | 9.470115 |
| Taiwan New Dollar | 4.053001 | 0.246731 |
| Thai Baht | 4.263555 | 0.234546 |
| Trinidadian Dollar | 0.866956 | 1.153461 |
| Turkish Lira | 6.229034 | 0.160539 |
| Emirati Dirham | 0.468271 | 2.135517 |
| British Pound | 0.096404 | 10.372972 |
| US Dollar | 0.127507 | 7.842688 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

