Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003008 | 332.452711 |
| Euro | 0.002600 | 384.624767 |
| British Pound | 0.002285 | 437.712844 |
| Indian Rupee | 0.266611 | 3.750776 |
| Australian Dollar | 0.004634 | 215.814040 |
| Canadian Dollar | 0.004224 | 236.736090 |
| Singapore Dollar | 0.003914 | 255.472089 |
| Swiss Franc | 0.002422 | 412.897218 |
| Malaysian Ringgit | 0.012558 | 79.629543 |
| Japanese Yen | 0.461378 | 2.167421 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.269657 | 0.234211 |
| Australian Dollar | 0.004634 | 215.814040 |
| Bahraini Dinar | 0.001131 | 884.182741 |
| Botswana Pula | 0.040393 | 24.756871 |
| Brazilian Real | 0.016048 | 62.314688 |
| Bruneian Dollar | 0.003914 | 255.472089 |
| Bulgarian Lev | 0.005085 | 196.655521 |
| Canadian Dollar | 0.004224 | 236.736090 |
| Chilean Peso | 2.842072 | 0.351856 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021421 | 46.682749 |
| Colombian Peso | 11.381595 | 0.087861 |
| Czech Koruna | 0.063183 | 15.826944 |
| Danish Krone | 0.019418 | 51.498603 |
| Euro | 0.002600 | 384.624767 |
| Hong Kong Dollar | 0.023393 | 42.747920 |
| Icelandic Krona | 0.380747 | 2.626414 |
| Indian Rupee | 0.266611 | 3.750776 |
| Indonesian Rupiah | 50.213892 | 0.019915 |
| Iranian Rial | 126.383938 | 0.007912 |
| Israeli Shekel | 0.009810 | 101.933035 |
| Japanese Yen | 0.461378 | 2.167421 |
| Kazakhstani Tenge | 1.580280 | 0.632799 |
| South Korean Won | 4.381488 | 0.228233 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000923 | 1083.040574 |
| Libyan Dinar | 0.016411 | 60.935771 |
| Malaysian Ringgit | 0.012558 | 79.629543 |
| Mauritian Rupee | 0.138097 | 7.241281 |
| Mexican Peso | 0.055497 | 18.018991 |
| Nepalese Rupee | 0.426778 | 2.343137 |
| New Zealand Dollar | 0.005346 | 187.041403 |
| Norwegian Krone | 0.030546 | 32.737088 |
| Omani Rial | 0.001157 | 864.411941 |
| Pakistani Rupee | 0.847220 | 1.180332 |
| Philippine Peso | 0.177075 | 5.647317 |
| Polish Zloty | 0.011024 | 90.713534 |
| Qatari Riyal | 0.010949 | 91.333162 |
| Romanian New Leu | 0.013221 | 75.635053 |
| Russian Ruble | 0.243343 | 4.109427 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011280 | 88.654056 |
| Singapore Dollar | 0.003914 | 255.472089 |
| South African Rand | 0.052041 | 19.215595 |
| Sri Lankan Rupee | 0.915716 | 1.092042 |
| Swedish Krona | 0.028662 | 34.889455 |
| Swiss Franc | 0.002422 | 412.897218 |
| Taiwan New Dollar | 0.093191 | 10.730686 |
| Thai Baht | 0.097317 | 10.275680 |
| Trinidadian Dollar | 0.020261 | 49.355818 |
| Turkish Lira | 0.126949 | 7.877204 |
| Emirati Dirham | 0.011047 | 90.524904 |
| British Pound | 0.002285 | 437.712844 |
| US Dollar | 0.003008 | 332.452711 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

