Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003039 | 329.055701 |
| Euro | 0.002581 | 387.463210 |
| British Pound | 0.002253 | 443.943828 |
| Indian Rupee | 0.273077 | 3.661965 |
| Australian Dollar | 0.004529 | 220.813239 |
| Canadian Dollar | 0.004155 | 240.670432 |
| Singapore Dollar | 0.003903 | 256.198549 |
| Swiss Franc | 0.002398 | 417.007460 |
| Malaysian Ringgit | 0.012297 | 81.318661 |
| Japanese Yen | 0.475864 | 2.101439 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.410839 | 0.226714 |
| Australian Dollar | 0.004529 | 220.813239 |
| Bahraini Dinar | 0.001143 | 875.148142 |
| Botswana Pula | 0.039959 | 25.025920 |
| Brazilian Real | 0.016849 | 59.351805 |
| Bruneian Dollar | 0.003903 | 256.198549 |
| Bulgarian Lev | 0.005048 | 198.106794 |
| Canadian Dollar | 0.004155 | 240.670432 |
| Chilean Peso | 2.752941 | 0.363248 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021294 | 46.961363 |
| Colombian Peso | 11.237250 | 0.088990 |
| Czech Koruna | 0.062568 | 15.982666 |
| Danish Krone | 0.019283 | 51.857840 |
| Euro | 0.002581 | 387.463210 |
| Hong Kong Dollar | 0.023617 | 42.341491 |
| Icelandic Krona | 0.381963 | 2.618057 |
| Indian Rupee | 0.273077 | 3.661965 |
| Indonesian Rupiah | 50.963298 | 0.019622 |
| Iranian Rial | 127.341425 | 0.007853 |
| Israeli Shekel | 0.009709 | 102.995070 |
| Japanese Yen | 0.475864 | 2.101439 |
| Kazakhstani Tenge | 1.531203 | 0.653081 |
| South Korean Won | 4.379140 | 0.228355 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000933 | 1071.353240 |
| Libyan Dinar | 0.016448 | 60.797013 |
| Malaysian Ringgit | 0.012297 | 81.318661 |
| Mauritian Rupee | 0.139700 | 7.158189 |
| Mexican Peso | 0.054405 | 18.380673 |
| Nepalese Rupee | 0.437129 | 2.287656 |
| New Zealand Dollar | 0.005209 | 191.971541 |
| Norwegian Krone | 0.030436 | 32.855937 |
| Omani Rial | 0.001170 | 854.723403 |
| Pakistani Rupee | 0.851721 | 1.174094 |
| Philippine Peso | 0.178523 | 5.601515 |
| Polish Zloty | 0.010882 | 91.896565 |
| Qatari Riyal | 0.011062 | 90.399918 |
| Romanian New Leu | 0.013139 | 76.108825 |
| Russian Ruble | 0.235706 | 4.242573 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011396 | 87.748187 |
| Singapore Dollar | 0.003903 | 256.198549 |
| South African Rand | 0.050641 | 19.746818 |
| Sri Lankan Rupee | 0.938863 | 1.065118 |
| Swedish Krona | 0.027832 | 35.929487 |
| Swiss Franc | 0.002398 | 417.007460 |
| Taiwan New Dollar | 0.095382 | 10.484147 |
| Thai Baht | 0.094317 | 10.602572 |
| Trinidadian Dollar | 0.020660 | 48.402890 |
| Turkish Lira | 0.130259 | 7.677000 |
| Emirati Dirham | 0.011161 | 89.599919 |
| British Pound | 0.002253 | 443.943828 |
| US Dollar | 0.003039 | 329.055701 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

