Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
US Dollar | 0.002811 | 355.738948 |
Euro | 0.002473 | 404.359027 |
British Pound | 0.002099 | 476.333659 |
Indian Rupee | 0.239634 | 4.173029 |
Australian Dollar | 0.004396 | 227.498567 |
Canadian Dollar | 0.003892 | 256.949920 |
Singapore Dollar | 0.003678 | 271.922968 |
Swiss Franc | 0.002317 | 431.631509 |
Malaysian Ringgit | 0.012140 | 82.371693 |
Japanese Yen | 0.400394 | 2.497537 |
Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
Argentine Peso | 3.275242 | 0.305321 |
Australian Dollar | 0.004396 | 227.498567 |
Bahraini Dinar | 0.001057 | 946.114223 |
Botswana Pula | 0.038415 | 26.031502 |
Brazilian Real | 0.015806 | 63.267323 |
Bruneian Dollar | 0.003678 | 271.922968 |
Bulgarian Lev | 0.004837 | 206.745488 |
Canadian Dollar | 0.003892 | 256.949920 |
Chilean Peso | 2.656926 | 0.376375 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.020450 | 48.899237 |
Colombian Peso | 11.791405 | 0.084808 |
Czech Koruna | 0.061646 | 16.221646 |
Danish Krone | 0.018461 | 54.167058 |
Euro | 0.002473 | 404.359027 |
Hong Kong Dollar | 0.021811 | 45.849246 |
Icelandic Krona | 0.361330 | 2.767556 |
Indian Rupee | 0.239634 | 4.173029 |
Indonesian Rupiah | 47.003899 | 0.021275 |
Iranian Rial | 118.351772 | 0.008449 |
Israeli Shekel | 0.010188 | 98.152821 |
Japanese Yen | 0.400394 | 2.497537 |
Kazakhstani Tenge | 1.437846 | 0.695485 |
South Korean Won | 4.020529 | 0.248723 |
Kuwaiti Dinar | 0.000861 | 1161.404711 |
Libyan Dinar | 0.015364 | 65.088234 |
Malaysian Ringgit | 0.012140 | 82.371693 |
Mauritian Rupee | 0.127022 | 7.872631 |
Mexican Peso | 0.055010 | 18.178676 |
Nepalese Rupee | 0.383594 | 2.606921 |
New Zealand Dollar | 0.004743 | 210.835089 |
Norwegian Krone | 0.029199 | 34.247390 |
Omani Rial | 0.001082 | 924.047308 |
Pakistani Rupee | 0.789597 | 1.266469 |
Philippine Peso | 0.157297 | 6.357389 |
Polish Zloty | 0.010556 | 94.729637 |
Qatari Riyal | 0.010232 | 97.730480 |
Romanian New Leu | 0.012311 | 81.231368 |
Russian Ruble | 0.230689 | 4.334833 |
Saudi Arabian Riyal | 0.010541 | 94.863719 |
Singapore Dollar | 0.003678 | 271.922968 |
South African Rand | 0.052211 | 19.153167 |
Sri Lankan Rupee | 0.841502 | 1.188351 |
Swedish Krona | 0.027139 | 36.847016 |
Swiss Franc | 0.002317 | 431.631509 |
Taiwan New Dollar | 0.090350 | 11.068074 |
Thai Baht | 0.094005 | 10.637748 |
Trinidadian Dollar | 0.019047 | 52.500642 |
Turkish Lira | 0.108171 | 9.244660 |
Emirati Dirham | 0.010324 | 96.865609 |
British Pound | 0.002099 | 476.333659 |
US Dollar | 0.002811 | 355.738948 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar