Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.779971 | 1.282099 |
Euro | 0.675333 | 1.480751 |
British Pound | 0.574773 | 1.739816 |
Indian Rupee | 67.215627 | 0.014877 |
Australian Dollar | 1.202240 | 0.831781 |
Canadian Dollar | 1.059595 | 0.943757 |
Swiss Franc | 0.633674 | 1.578098 |
Malaysian Ringgit | 3.311756 | 0.301955 |
Japanese Yen | 112.396060 | 0.008897 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.600899 | 0.178543 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 919.772359 | 0.001087 |
Australian Dollar | 1.202240 | 0.831781 |
Bahraini Dinar | 0.293269 | 3.409838 |
Botswana Pula | 10.441038 | 0.095776 |
Brazilian Real | 4.321735 | 0.231389 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.320836 | 0.757096 |
Canadian Dollar | 1.059595 | 0.943757 |
Chilean Peso | 731.307260 | 0.001367 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.600899 | 0.178543 |
Colombian Peso | 3221.070866 | 0.000310 |
Czech Koruna | 16.769735 | 0.059631 |
Danish Krone | 5.036308 | 0.198558 |
Euro | 0.675333 | 1.480751 |
Hong Kong Dollar | 6.122570 | 0.163330 |
Hungarian Forint | 271.816180 | 0.003679 |
Icelandic Krona | 97.224248 | 0.010285 |
Indian Rupee | 67.215627 | 0.014877 |
Indonesian Rupiah | 12709.210950 | 0.000079 |
Iranian Rial | 32983.151819 | 0.000030 |
Israeli Shekel | 2.808124 | 0.356110 |
Japanese Yen | 112.396060 | 0.008897 |
Kazakhstani Tenge | 399.992544 | 0.002500 |
South Korean Won | 1066.378553 | 0.000938 |
Kuwaiti Dinar | 0.238800 | 4.187609 |
Libyan Dinar | 4.246252 | 0.235502 |
Malaysian Ringgit | 3.311756 | 0.301955 |
Mauritian Rupee | 35.478976 | 0.028186 |
Mexican Peso | 14.789632 | 0.067615 |
Nepalese Rupee | 107.595415 | 0.009294 |
New Zealand Dollar | 1.297481 | 0.770724 |
Norwegian Krone | 7.721932 | 0.129501 |
Omani Rial | 0.299798 | 3.335577 |
Pakistani Rupee | 220.683531 | 0.004531 |
Philippine Peso | 43.613758 | 0.022929 |
Polish Zloty | 2.884682 | 0.346659 |
Qatari Riyal | 2.839094 | 0.352225 |
Romanian New Leu | 3.388776 | 0.295092 |
Russian Ruble | 62.225417 | 0.016071 |
Saudi Arabian Riyal | 2.924891 | 0.341893 |
South African Rand | 14.000013 | 0.071429 |
Sri Lankan Rupee | 233.844276 | 0.004276 |
Swedish Krona | 7.391515 | 0.135290 |
Swiss Franc | 0.633674 | 1.578098 |
Taiwan New Dollar | 23.044965 | 0.043393 |
Thai Baht | 25.285654 | 0.039548 |
Trinidadian Dollar | 5.288777 | 0.189080 |
Turkish Lira | 30.719339 | 0.032553 |
Emirati Dirham | 2.864443 | 0.349108 |
British Pound | 0.574773 | 1.739816 |
US Dollar | 0.779971 | 1.282099 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar