Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.764512 | 1.308023 |
Euro | 0.672521 | 1.486943 |
British Pound | 0.570737 | 1.752121 |
Indian Rupee | 65.169775 | 0.015345 |
Australian Dollar | 1.194317 | 0.837299 |
Canadian Dollar | 1.057828 | 0.945334 |
Swiss Franc | 0.630003 | 1.587295 |
Malaysian Ringgit | 3.304690 | 0.302600 |
Japanese Yen | 108.861598 | 0.009186 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.561746 | 0.179800 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 890.657203 | 0.001123 |
Australian Dollar | 1.194317 | 0.837299 |
Bahraini Dinar | 0.287457 | 3.478786 |
Botswana Pula | 10.449113 | 0.095702 |
Brazilian Real | 4.299426 | 0.232589 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.315336 | 0.760262 |
Canadian Dollar | 1.057828 | 0.945334 |
Chilean Peso | 722.579717 | 0.001384 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.561746 | 0.179800 |
Colombian Peso | 3204.928123 | 0.000312 |
Czech Koruna | 16.763998 | 0.059652 |
Danish Krone | 5.020394 | 0.199188 |
Euro | 0.672521 | 1.486943 |
Hong Kong Dollar | 5.931970 | 0.168578 |
Hungarian Forint | 271.958616 | 0.003677 |
Icelandic Krona | 98.256427 | 0.010177 |
Indian Rupee | 65.169775 | 0.015345 |
Indonesian Rupiah | 12780.898541 | 0.000078 |
Iranian Rial | 32146.138317 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 2.770910 | 0.360892 |
Japanese Yen | 108.861598 | 0.009186 |
Kazakhstani Tenge | 391.058006 | 0.002557 |
South Korean Won | 1093.755931 | 0.000914 |
Kuwaiti Dinar | 0.234298 | 4.268075 |
Libyan Dinar | 4.177774 | 0.239362 |
Malaysian Ringgit | 3.304690 | 0.302600 |
Mauritian Rupee | 34.518203 | 0.028970 |
Mexican Peso | 14.955759 | 0.066864 |
Nepalese Rupee | 104.320517 | 0.009586 |
New Zealand Dollar | 1.288370 | 0.776174 |
Norwegian Krone | 7.937444 | 0.125985 |
Omani Rial | 0.294334 | 3.397496 |
Pakistani Rupee | 214.745636 | 0.004657 |
Philippine Peso | 42.799122 | 0.023365 |
Polish Zloty | 2.871426 | 0.348259 |
Qatari Riyal | 2.782825 | 0.359347 |
Romanian New Leu | 3.347675 | 0.298715 |
Russian Ruble | 62.752061 | 0.015936 |
Saudi Arabian Riyal | 2.866921 | 0.348806 |
South African Rand | 14.188350 | 0.070480 |
Sri Lankan Rupee | 228.857337 | 0.004370 |
Swedish Krona | 7.381744 | 0.135469 |
Swiss Franc | 0.630003 | 1.587295 |
Taiwan New Dollar | 24.585989 | 0.040674 |
Thai Baht | 25.559733 | 0.039124 |
Trinidadian Dollar | 5.175387 | 0.193222 |
Turkish Lira | 29.419028 | 0.033992 |
Emirati Dirham | 2.807672 | 0.356167 |
British Pound | 0.570737 | 1.752121 |
US Dollar | 0.764512 | 1.308023 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar