New Zealand Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.596370 | 1.676813 |
Euro | 0.516100 | 1.937608 |
British Pound | 0.446583 | 2.239224 |
Indian Rupee | 51.986506 | 0.019236 |
Australian Dollar | 0.915764 | 1.091984 |
Canadian Dollar | 0.821022 | 1.217994 |
Singapore Dollar | 0.767509 | 1.302916 |
Swiss Franc | 0.480271 | 2.082157 |
Malaysian Ringgit | 2.525420 | 0.395974 |
Japanese Yen | 88.339655 | 0.011320 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 770.228072 | 0.001298 |
Australian Dollar | 0.915764 | 1.091984 |
Bahraini Dinar | 0.224235 | 4.459608 |
Botswana Pula | 8.359545 | 0.119624 |
Brazilian Real | 3.324805 | 0.300770 |
Bruneian Dollar | 0.767509 | 1.302916 |
Bulgarian Lev | 1.009404 | 0.990683 |
Canadian Dollar | 0.821022 | 1.217994 |
Chilean Peso | 574.024080 | 0.001742 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.278940 | 0.233703 |
Colombian Peso | 2467.151503 | 0.000405 |
Czech Koruna | 12.691035 | 0.078796 |
Danish Krone | 3.851943 | 0.259609 |
Euro | 0.516100 | 1.937608 |
Hong Kong Dollar | 4.681404 | 0.213611 |
Hungarian Forint | 206.320918 | 0.004847 |
Icelandic Krona | 73.393346 | 0.013625 |
Indian Rupee | 51.986506 | 0.019236 |
Indonesian Rupiah | 9774.568363 | 0.000102 |
Iranian Rial | 25139.072701 | 0.000040 |
Israeli Shekel | 2.007982 | 0.498012 |
Japanese Yen | 88.339655 | 0.011320 |
Kazakhstani Tenge | 323.898561 | 0.003087 |
South Korean Won | 824.503164 | 0.001213 |
Kuwaiti Dinar | 0.182148 | 5.490048 |
Libyan Dinar | 3.226568 | 0.309927 |
Malaysian Ringgit | 2.525420 | 0.395974 |
Mauritian Rupee | 27.386624 | 0.036514 |
Mexican Peso | 11.174071 | 0.089493 |
Nepalese Rupee | 83.217400 | 0.012017 |
Norwegian Krone | 6.078506 | 0.164514 |
Omani Rial | 0.229440 | 4.358436 |
Pakistani Rupee | 168.789874 | 0.005925 |
Philippine Peso | 34.191949 | 0.029247 |
Polish Zloty | 2.208328 | 0.452831 |
Qatari Riyal | 2.170785 | 0.460663 |
Romanian New Leu | 2.620124 | 0.381661 |
Russian Ruble | 48.355326 | 0.020680 |
Saudi Arabian Riyal | 2.236386 | 0.447150 |
Singapore Dollar | 0.767509 | 1.302916 |
South African Rand | 10.653925 | 0.093862 |
Sri Lankan Rupee | 180.324815 | 0.005546 |
Swedish Krona | 5.748228 | 0.173967 |
Swiss Franc | 0.480271 | 2.082157 |
Taiwan New Dollar | 17.732404 | 0.056394 |
Thai Baht | 19.324094 | 0.051749 |
Trinidadian Dollar | 4.048755 | 0.246990 |
Turkish Lira | 24.197196 | 0.041327 |
Emirati Dirham | 2.190167 | 0.456586 |
British Pound | 0.446583 | 2.239224 |
US Dollar | 0.596370 | 1.676813 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar