New Zealand Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.593164 | 1.685875 |
Euro | 0.521758 | 1.916599 |
British Pound | 0.442927 | 2.257707 |
Indian Rupee | 50.569386 | 0.019775 |
Australian Dollar | 0.926998 | 1.078751 |
Canadian Dollar | 0.820985 | 1.218049 |
Singapore Dollar | 0.775834 | 1.288936 |
Swiss Franc | 0.488803 | 2.045814 |
Malaysian Ringgit | 2.562891 | 0.390184 |
Japanese Yen | 84.462439 | 0.011840 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 691.135982 | 0.001447 |
Australian Dollar | 0.926998 | 1.078751 |
Bahraini Dinar | 0.223030 | 4.483709 |
Botswana Pula | 8.106585 | 0.123357 |
Brazilian Real | 3.335139 | 0.299838 |
Bruneian Dollar | 0.775834 | 1.288936 |
Bulgarian Lev | 1.020469 | 0.979942 |
Canadian Dollar | 0.820985 | 1.218049 |
Chilean Peso | 560.679315 | 0.001784 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.315194 | 0.231739 |
Colombian Peso | 2487.792013 | 0.000402 |
Czech Koruna | 13.006535 | 0.076884 |
Danish Krone | 3.894972 | 0.256741 |
Euro | 0.521758 | 1.916599 |
Hong Kong Dollar | 4.602230 | 0.217286 |
Hungarian Forint | 210.981435 | 0.004740 |
Icelandic Krona | 76.232601 | 0.013118 |
Indian Rupee | 50.569386 | 0.019775 |
Indonesian Rupiah | 9918.637209 | 0.000101 |
Iranian Rial | 24873.074442 | 0.000040 |
Israeli Shekel | 2.149623 | 0.465198 |
Japanese Yen | 84.462439 | 0.011840 |
Kazakhstani Tenge | 303.425738 | 0.003296 |
South Korean Won | 848.433319 | 0.001179 |
Kuwaiti Dinar | 0.181704 | 5.503443 |
Libyan Dinar | 3.241758 | 0.308475 |
Malaysian Ringgit | 2.562891 | 0.390184 |
Mauritian Rupee | 26.802050 | 0.037311 |
Mexican Peso | 11.605606 | 0.086165 |
Nepalese Rupee | 80.948944 | 0.012353 |
Norwegian Krone | 6.159172 | 0.162359 |
Omani Rial | 0.228363 | 4.378991 |
Pakistani Rupee | 166.619654 | 0.006002 |
Philippine Peso | 33.199038 | 0.030121 |
Polish Zloty | 2.227785 | 0.448876 |
Qatari Riyal | 2.159117 | 0.463152 |
Romanian New Leu | 2.597272 | 0.385019 |
Russian Ruble | 48.684350 | 0.020540 |
Saudi Arabian Riyal | 2.224365 | 0.449567 |
Singapore Dollar | 0.775834 | 1.288936 |
South African Rand | 11.010510 | 0.090822 |
Sri Lankan Rupee | 177.546735 | 0.005632 |
Swedish Krona | 5.727010 | 0.174611 |
Swiss Franc | 0.488803 | 2.045814 |
Taiwan New Dollar | 19.064668 | 0.052453 |
Thai Baht | 19.837156 | 0.050410 |
Trinidadian Dollar | 4.018704 | 0.248836 |
Turkish Lira | 22.829807 | 0.043802 |
Emirati Dirham | 2.178395 | 0.459054 |
British Pound | 0.442927 | 2.257707 |
US Dollar | 0.593164 | 1.685875 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar