Botswana Pula Historical Rates Table Converter
Top 10| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074973 | 13.338214 |
| Euro | 0.063674 | 15.705063 |
| British Pound | 0.055016 | 18.176406 |
| Indian Rupee | 7.057862 | 0.141686 |
| Australian Dollar | 0.103346 | 9.676275 |
| Canadian Dollar | 0.102199 | 9.784814 |
| Singapore Dollar | 0.094869 | 10.540896 |
| Swiss Franc | 0.058292 | 17.155127 |
| Malaysian Ringgit | 0.293145 | 3.411282 |
| Japanese Yen | 11.719310 | 0.085329 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 104.033704 | 0.009612 |
| Australian Dollar | 0.103346 | 9.676275 |
| Bahraini Dinar | 0.028190 | 35.473974 |
| Brazilian Real | 0.367799 | 2.718874 |
| Bruneian Dollar | 0.094869 | 10.540896 |
| Canadian Dollar | 0.102199 | 9.784814 |
| Chilean Peso | 66.414969 | 0.015057 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.509961 | 1.960936 |
| Colombian Peso | 278.537604 | 0.003590 |
| Czech Koruna | 1.546963 | 0.646428 |
| Danish Krone | 0.475810 | 2.101680 |
| Euro | 0.063674 | 15.705063 |
| Hong Kong Dollar | 0.587149 | 1.703144 |
| Hungarian Forint | 22.625292 | 0.044198 |
| Icelandic Krona | 9.157227 | 0.109203 |
| Indian Rupee | 7.057862 | 0.141686 |
| Indonesian Rupiah | 1296.668868 | 0.000771 |
| Iranian Rial | 98387.761276 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.217846 | 4.590405 |
| Japanese Yen | 11.719310 | 0.085329 |
| Kazakhstani Tenge | 34.727040 | 0.028796 |
| South Korean Won | 108.658107 | 0.009203 |
| Kuwaiti Dinar | 0.023071 | 43.344446 |
| Libyan Dinar | 0.474357 | 2.108116 |
| Malaysian Ringgit | 0.293145 | 3.411282 |
| Mauritian Rupee | 3.502077 | 0.285545 |
| Mexican Peso | 1.289423 | 0.775541 |
| Nepalese Rupee | 11.297872 | 0.088512 |
| New Zealand Dollar | 0.125367 | 7.976604 |
| Norwegian Krone | 0.694138 | 1.440635 |
| Omani Rial | 0.028844 | 34.669058 |
| Pakistani Rupee | 20.899214 | 0.047849 |
| Philippine Peso | 4.519948 | 0.221241 |
| Polish Zloty | 0.269152 | 3.715377 |
| Qatari Riyal | 0.272900 | 3.664345 |
| Romanian New Leu | 0.335224 | 2.983078 |
| Russian Ruble | 5.594925 | 0.178733 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.281147 | 3.556857 |
| Singapore Dollar | 0.094869 | 10.540896 |
| South African Rand | 1.217894 | 0.821089 |
| Sri Lankan Rupee | 24.064159 | 0.041556 |
| Swedish Krona | 0.689140 | 1.451085 |
| Swiss Franc | 0.058292 | 17.155127 |
| Taiwan New Dollar | 2.352527 | 0.425075 |
| Thai Baht | 2.407455 | 0.415376 |
| Trinidadian Dollar | 0.507340 | 1.971065 |
| Turkish Lira | 3.391794 | 0.294829 |
| Emirati Dirham | 0.275337 | 3.631917 |
| British Pound | 0.055016 | 18.176406 |
| US Dollar | 0.074973 | 13.338214 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

