British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.339011 | 0.746820 |
Euro | 1.177954 | 0.848929 |
Indian Rupee | 114.152567 | 0.008760 |
Australian Dollar | 2.093488 | 0.477672 |
Canadian Dollar | 1.853585 | 0.539495 |
Singapore Dollar | 1.751521 | 0.570932 |
Swiss Franc | 1.103476 | 0.906228 |
Malaysian Ringgit | 5.782297 | 0.172942 |
Japanese Yen | 190.724253 | 0.005243 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.741554 | 0.102653 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1560.083568 | 0.000641 |
Australian Dollar | 2.093488 | 0.477672 |
Bahraini Dinar | 0.503468 | 1.986224 |
Botswana Pula | 18.299379 | 0.054647 |
Brazilian Real | 7.530246 | 0.132798 |
Bruneian Dollar | 1.751521 | 0.570932 |
Bulgarian Lev | 2.303879 | 0.434051 |
Canadian Dollar | 1.853585 | 0.539495 |
Chilean Peso | 1265.402824 | 0.000790 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.741554 | 0.102653 |
Colombian Peso | 5615.648742 | 0.000178 |
Czech Koruna | 29.362585 | 0.034057 |
Danish Krone | 8.793587 | 0.113719 |
Euro | 1.177954 | 0.848929 |
Hong Kong Dollar | 10.389121 | 0.096255 |
Hungarian Forint | 476.317928 | 0.002099 |
Icelandic Krona | 172.104551 | 0.005810 |
Indian Rupee | 114.152567 | 0.008760 |
Indonesian Rupiah | 22394.428704 | 0.000045 |
Iranian Rial | 56359.441138 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.853279 | 0.206046 |
Japanese Yen | 190.724253 | 0.005243 |
Kazakhstani Tenge | 684.886397 | 0.001460 |
South Korean Won | 1915.105093 | 0.000522 |
Kuwaiti Dinar | 0.410214 | 2.437754 |
Libyan Dinar | 7.317834 | 0.136652 |
Malaysian Ringgit | 5.782297 | 0.172942 |
Mauritian Rupee | 60.491087 | 0.016531 |
Mexican Peso | 26.203993 | 0.038162 |
Nepalese Rupee | 182.729722 | 0.005473 |
New Zealand Dollar | 2.258708 | 0.442731 |
Norwegian Krone | 13.908295 | 0.071900 |
Omani Rial | 0.515515 | 1.939809 |
Pakistani Rupee | 376.122335 | 0.002659 |
Philippine Peso | 74.928736 | 0.013346 |
Polish Zloty | 5.028019 | 0.198885 |
Qatari Riyal | 4.873999 | 0.205170 |
Romanian New Leu | 5.864100 | 0.170529 |
Russian Ruble | 109.896528 | 0.009099 |
Saudi Arabian Riyal | 5.021290 | 0.199152 |
Singapore Dollar | 1.751521 | 0.570932 |
South African Rand | 24.870208 | 0.040209 |
Sri Lankan Rupee | 400.811118 | 0.002495 |
Swedish Krona | 12.927209 | 0.077356 |
Swiss Franc | 1.103476 | 0.906228 |
Taiwan New Dollar | 43.009497 | 0.023251 |
Thai Baht | 44.776768 | 0.022333 |
Trinidadian Dollar | 9.071356 | 0.110237 |
Turkish Lira | 51.525846 | 0.019408 |
Emirati Dirham | 4.917516 | 0.203355 |
US Dollar | 1.339011 | 0.746820 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar