Canadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.722784 | 1.383539 |
Euro | 0.635706 | 1.573053 |
British Pound | 0.539505 | 1.853551 |
Indian Rupee | 61.603077 | 0.016233 |
Australian Dollar | 1.129434 | 0.885399 |
Singapore Dollar | 0.945411 | 1.057741 |
Swiss Franc | 0.595474 | 1.679336 |
Malaysian Ringgit | 3.124840 | 0.320016 |
Japanese Yen | 102.945011 | 0.009714 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.258528 | 0.190167 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 842.135950 | 0.001187 |
Australian Dollar | 1.129434 | 0.885399 |
Bahraini Dinar | 0.271767 | 3.679625 |
Botswana Pula | 9.878287 | 0.101232 |
Brazilian Real | 4.065093 | 0.245997 |
Bruneian Dollar | 0.945411 | 1.057741 |
Bulgarian Lev | 1.243334 | 0.804289 |
Chilean Peso | 683.060236 | 0.001464 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.258528 | 0.190167 |
Colombian Peso | 3030.952245 | 0.000330 |
Czech Koruna | 15.845558 | 0.063109 |
Danish Krone | 4.745532 | 0.210725 |
Euro | 0.635706 | 1.573053 |
Hong Kong Dollar | 5.608299 | 0.178307 |
Hungarian Forint | 257.044314 | 0.003890 |
Icelandic Krona | 92.876259 | 0.010767 |
Indian Rupee | 61.603077 | 0.016233 |
Indonesian Rupiah | 12080.104003 | 0.000083 |
Iranian Rial | 30398.012512 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 2.619450 | 0.381759 |
Japanese Yen | 102.945011 | 0.009714 |
Kazakhstani Tenge | 369.750784 | 0.002705 |
South Korean Won | 1034.354253 | 0.000967 |
Kuwaiti Dinar | 0.221415 | 4.516416 |
Libyan Dinar | 3.949911 | 0.253170 |
Malaysian Ringgit | 3.124840 | 0.320016 |
Mauritian Rupee | 32.651484 | 0.030626 |
Mexican Peso | 14.143590 | 0.070703 |
Nepalese Rupee | 98.611126 | 0.010141 |
New Zealand Dollar | 1.218294 | 0.820820 |
Norwegian Krone | 7.503462 | 0.133272 |
Omani Rial | 0.278268 | 3.593663 |
Pakistani Rupee | 203.016070 | 0.004926 |
Philippine Peso | 40.480006 | 0.024704 |
Polish Zloty | 2.714093 | 0.368447 |
Qatari Riyal | 2.630934 | 0.380093 |
Romanian New Leu | 3.164375 | 0.316018 |
Russian Ruble | 59.320936 | 0.016857 |
Saudi Arabian Riyal | 2.710441 | 0.368944 |
Singapore Dollar | 0.945411 | 1.057741 |
South African Rand | 13.422646 | 0.074501 |
Sri Lankan Rupee | 216.332578 | 0.004623 |
Swedish Krona | 6.978215 | 0.143303 |
Swiss Franc | 0.595474 | 1.679336 |
Taiwan New Dollar | 23.233287 | 0.043042 |
Thai Baht | 24.161444 | 0.041388 |
Trinidadian Dollar | 4.896401 | 0.204232 |
Turkish Lira | 27.816606 | 0.035950 |
Emirati Dirham | 2.654425 | 0.376729 |
British Pound | 0.539505 | 1.853551 |
US Dollar | 0.722784 | 1.383539 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar