US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.867518 | 1.152714 |
| British Pound | 0.761467 | 1.313255 |
| Indian Rupee | 88.782977 | 0.011263 |
| Australian Dollar | 1.528352 | 0.654300 |
| Canadian Dollar | 1.401830 | 0.713353 |
| Singapore Dollar | 1.301916 | 0.768099 |
| Swiss Franc | 0.805087 | 1.242102 |
| Malaysian Ringgit | 4.194800 | 0.238390 |
| Japanese Yen | 154.203304 | 0.006485 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.110895 | 0.140629 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1447.722441 | 0.000691 |
| Australian Dollar | 1.528352 | 0.654300 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 14.107147 | 0.070886 |
| Brazilian Real | 5.375467 | 0.186030 |
| Bruneian Dollar | 1.301916 | 0.768099 |
| Bulgarian Lev | 1.696718 | 0.589373 |
| Canadian Dollar | 1.401830 | 0.713353 |
| Chilean Peso | 941.796268 | 0.001062 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.110895 | 0.140629 |
| Colombian Peso | 3859.113015 | 0.000259 |
| Czech Koruna | 21.112409 | 0.047366 |
| Danish Krone | 6.479075 | 0.154343 |
| Euro | 0.867518 | 1.152714 |
| Hong Kong Dollar | 7.771123 | 0.128682 |
| Hungarian Forint | 336.661218 | 0.002970 |
| Icelandic Krona | 125.617647 | 0.007961 |
| Indian Rupee | 88.782977 | 0.011263 |
| Indonesian Rupiah | 16642.074453 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42074.585425 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.256016 | 0.307124 |
| Japanese Yen | 154.203304 | 0.006485 |
| Kazakhstani Tenge | 528.691487 | 0.001891 |
| South Korean Won | 1429.239331 | 0.000700 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306828 | 3.259154 |
| Libyan Dinar | 5.439989 | 0.183824 |
| Malaysian Ringgit | 4.194800 | 0.238390 |
| Mauritian Rupee | 45.739998 | 0.021863 |
| Mexican Peso | 18.558748 | 0.053883 |
| Nepalese Rupee | 142.119351 | 0.007036 |
| New Zealand Dollar | 1.748121 | 0.572043 |
| Norwegian Krone | 10.125572 | 0.098760 |
| Omani Rial | 0.385025 | 2.597235 |
| Pakistani Rupee | 282.848747 | 0.003535 |
| Philippine Peso | 58.825022 | 0.017000 |
| Polish Zloty | 3.692107 | 0.270848 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.410783 | 0.226717 |
| Russian Ruble | 80.881018 | 0.012364 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.301916 | 0.768099 |
| South African Rand | 17.324491 | 0.057722 |
| Sri Lankan Rupee | 303.591839 | 0.003294 |
| Swedish Krona | 9.499338 | 0.105270 |
| Swiss Franc | 0.805087 | 1.242102 |
| Taiwan New Dollar | 30.799052 | 0.032469 |
| Thai Baht | 32.467668 | 0.030800 |
| Trinidadian Dollar | 6.775631 | 0.147588 |
| Turkish Lira | 42.066283 | 0.023772 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.761467 | 1.313255 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

