Polish Zloty Historical Rates Table Converter
Top 10Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
US Dollar | 0.275672 | 3.627496 |
Euro | 0.234993 | 4.255453 |
British Pound | 0.203327 | 4.918174 |
Indian Rupee | 24.335608 | 0.041092 |
Australian Dollar | 0.414702 | 2.411372 |
Canadian Dollar | 0.381761 | 2.619442 |
Singapore Dollar | 0.353825 | 2.826252 |
Swiss Franc | 0.219632 | 4.553063 |
Malaysian Ringgit | 1.159452 | 0.862476 |
Japanese Yen | 40.743876 | 0.024544 |
Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
Argentine Peso | 400.426137 | 0.002497 |
Australian Dollar | 0.414702 | 2.411372 |
Bahraini Dinar | 0.103653 | 9.647595 |
Botswana Pula | 3.919063 | 0.255163 |
Brazilian Real | 1.476117 | 0.677453 |
Bruneian Dollar | 0.353825 | 2.826252 |
Bulgarian Lev | 0.459606 | 2.175779 |
Canadian Dollar | 0.381761 | 2.619442 |
Chilean Peso | 263.127027 | 0.003800 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.963832 | 0.509209 |
Colombian Peso | 1076.569752 | 0.000929 |
Czech Koruna | 5.713806 | 0.175015 |
Danish Krone | 1.754058 | 0.570106 |
Euro | 0.234993 | 4.255453 |
Hong Kong Dollar | 2.144531 | 0.466302 |
Hungarian Forint | 91.818167 | 0.010891 |
Icelandic Krona | 33.640891 | 0.029726 |
Indian Rupee | 24.335608 | 0.041092 |
Indonesian Rupiah | 4537.626672 | 0.000220 |
Iranian Rial | 11580.059849 | 0.000086 |
Israeli Shekel | 0.918397 | 1.088854 |
Japanese Yen | 40.743876 | 0.024544 |
Kazakhstani Tenge | 149.095972 | 0.006707 |
South Korean Won | 383.740500 | 0.002606 |
Kuwaiti Dinar | 0.084153 | 11.883126 |
Libyan Dinar | 1.491144 | 0.670626 |
Malaysian Ringgit | 1.159452 | 0.862476 |
Mauritian Rupee | 12.526046 | 0.079834 |
Mexican Peso | 5.083424 | 0.196718 |
Nepalese Rupee | 38.955225 | 0.025670 |
New Zealand Dollar | 0.462886 | 2.160359 |
Norwegian Krone | 2.717922 | 0.367928 |
Omani Rial | 0.106020 | 9.432151 |
Pakistani Rupee | 77.702010 | 0.012870 |
Philippine Peso | 15.751902 | 0.063484 |
Qatari Riyal | 1.003447 | 0.996565 |
Romanian New Leu | 1.190371 | 0.840074 |
Russian Ruble | 23.159468 | 0.043179 |
Saudi Arabian Riyal | 1.033771 | 0.967332 |
Singapore Dollar | 0.353825 | 2.826252 |
South African Rand | 4.792283 | 0.208669 |
Sri Lankan Rupee | 83.172847 | 0.012023 |
Swedish Krona | 2.569164 | 0.389232 |
Swiss Franc | 0.219632 | 4.553063 |
Taiwan New Dollar | 8.356426 | 0.119668 |
Thai Baht | 8.744131 | 0.114362 |
Trinidadian Dollar | 1.866114 | 0.535873 |
Turkish Lira | 11.402199 | 0.087702 |
Emirati Dirham | 1.012406 | 0.987746 |
British Pound | 0.203327 | 4.918174 |
US Dollar | 0.275672 | 3.627496 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar