Kuwaiti Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
US Dollar | 3.263711 | 0.306400 |
Euro | 2.871110 | 0.348297 |
British Pound | 2.437361 | 0.410280 |
Indian Rupee | 278.210811 | 0.003594 |
Australian Dollar | 5.102557 | 0.195980 |
Canadian Dollar | 4.517767 | 0.221348 |
Singapore Dollar | 4.268750 | 0.234261 |
Swiss Franc | 2.689386 | 0.371832 |
Malaysian Ringgit | 14.103330 | 0.070905 |
Japanese Yen | 464.719592 | 0.002152 |
Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3802.313061 | 0.000263 |
Australian Dollar | 5.102557 | 0.195980 |
Bahraini Dinar | 1.227155 | 0.814893 |
Botswana Pula | 44.605141 | 0.022419 |
Brazilian Real | 18.352361 | 0.054489 |
Bruneian Dollar | 4.268750 | 0.234261 |
Bulgarian Lev | 5.615403 | 0.178082 |
Canadian Dollar | 4.517767 | 0.221348 |
Chilean Peso | 3084.614966 | 0.000324 |
Chinese Yuan Renminbi | 23.742358 | 0.042119 |
Colombian Peso | 13685.416491 | 0.000073 |
Czech Koruna | 71.569606 | 0.013972 |
Danish Krone | 21.433019 | 0.046657 |
Euro | 2.871110 | 0.348297 |
Hong Kong Dollar | 25.322634 | 0.039490 |
Hungarian Forint | 1160.952226 | 0.000861 |
Icelandic Krona | 419.477534 | 0.002384 |
Indian Rupee | 278.210811 | 0.003594 |
Indonesian Rupiah | 54575.346538 | 0.000018 |
Iranian Rial | 137187.828139 | 0.000007 |
Israeli Shekel | 11.828317 | 0.084543 |
Japanese Yen | 464.719592 | 0.002152 |
Kazakhstani Tenge | 1669.366544 | 0.000599 |
South Korean Won | 4665.247188 | 0.000214 |
Libyan Dinar | 17.832668 | 0.056077 |
Malaysian Ringgit | 14.103330 | 0.070905 |
Mauritian Rupee | 147.402557 | 0.006784 |
Mexican Peso | 63.861100 | 0.015659 |
Nepalese Rupee | 445.345955 | 0.002245 |
New Zealand Dollar | 5.503919 | 0.181689 |
Norwegian Krone | 33.891123 | 0.029506 |
Omani Rial | 1.256544 | 0.795833 |
Pakistani Rupee | 916.696663 | 0.001091 |
Philippine Peso | 182.641636 | 0.005475 |
Polish Zloty | 12.257883 | 0.081580 |
Qatari Riyal | 11.879909 | 0.084176 |
Romanian New Leu | 14.291336 | 0.069972 |
Russian Ruble | 267.888839 | 0.003733 |
Saudi Arabian Riyal | 12.238918 | 0.081707 |
Singapore Dollar | 4.268750 | 0.234261 |
South African Rand | 60.596168 | 0.016503 |
Sri Lankan Rupee | 976.976496 | 0.001024 |
Swedish Krona | 31.507969 | 0.031738 |
Swiss Franc | 2.689386 | 0.371832 |
Taiwan New Dollar | 104.871381 | 0.009535 |
Thai Baht | 109.091172 | 0.009167 |
Trinidadian Dollar | 22.090507 | 0.045268 |
Turkish Lira | 125.583919 | 0.007963 |
Emirati Dirham | 11.985980 | 0.083431 |
British Pound | 2.437361 | 0.410280 |
US Dollar | 3.263711 | 0.306400 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar