South Korean Won Historical Rates Table Converter
Top 10South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000718 | 1392.017056 |
Euro | 0.000612 | 1632.989759 |
British Pound | 0.000530 | 1887.302666 |
Indian Rupee | 0.063417 | 15.768683 |
Australian Dollar | 0.001081 | 925.341134 |
Canadian Dollar | 0.000995 | 1005.185968 |
Singapore Dollar | 0.000922 | 1084.547496 |
Swiss Franc | 0.000572 | 1747.194559 |
Malaysian Ringgit | 0.003021 | 330.967056 |
Japanese Yen | 0.106176 | 9.418360 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.043482 | 0.958330 |
Australian Dollar | 0.001081 | 925.341134 |
Bahraini Dinar | 0.000270 | 3702.173022 |
Botswana Pula | 0.010213 | 97.916391 |
Brazilian Real | 0.003847 | 259.966191 |
Bruneian Dollar | 0.000922 | 1084.547496 |
Bulgarian Lev | 0.001198 | 834.934406 |
Canadian Dollar | 0.000995 | 1005.185968 |
Chilean Peso | 0.685690 | 1.458385 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005118 | 195.403946 |
Colombian Peso | 2.805463 | 0.356447 |
Czech Koruna | 0.014890 | 67.160222 |
Danish Krone | 0.004571 | 218.772950 |
Euro | 0.000612 | 1632.989759 |
Hong Kong Dollar | 0.005588 | 178.939111 |
Hungarian Forint | 0.239272 | 4.179353 |
Icelandic Krona | 0.087666 | 11.406966 |
Indian Rupee | 0.063417 | 15.768683 |
Indonesian Rupiah | 11.824727 | 0.084569 |
Iranian Rial | 30.176799 | 0.033138 |
Israeli Shekel | 0.002393 | 417.837376 |
Japanese Yen | 0.106176 | 9.418360 |
Kazakhstani Tenge | 0.388533 | 2.573782 |
Kuwaiti Dinar | 0.000219 | 4560.036832 |
Libyan Dinar | 0.003886 | 257.346449 |
Malaysian Ringgit | 0.003021 | 330.967056 |
Mauritian Rupee | 0.032642 | 30.635406 |
Mexican Peso | 0.013247 | 75.488591 |
Nepalese Rupee | 0.101515 | 9.850809 |
New Zealand Dollar | 0.001206 | 829.017326 |
Norwegian Krone | 0.007083 | 141.188940 |
Omani Rial | 0.000276 | 3619.498472 |
Pakistani Rupee | 0.202486 | 4.938617 |
Philippine Peso | 0.041048 | 24.361535 |
Polish Zloty | 0.002606 | 383.740500 |
Qatari Riyal | 0.002615 | 382.422268 |
Romanian New Leu | 0.003102 | 322.370501 |
Russian Ruble | 0.060352 | 16.569487 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002694 | 371.204548 |
Singapore Dollar | 0.000922 | 1084.547496 |
South African Rand | 0.012488 | 80.074668 |
Sri Lankan Rupee | 0.216742 | 4.613771 |
Swedish Krona | 0.006695 | 149.363946 |
Swiss Franc | 0.000572 | 1747.194559 |
Taiwan New Dollar | 0.021776 | 45.921607 |
Thai Baht | 0.022787 | 43.885494 |
Trinidadian Dollar | 0.004863 | 205.636147 |
Turkish Lira | 0.029713 | 33.654955 |
Emirati Dirham | 0.002638 | 379.038000 |
British Pound | 0.000530 | 1887.302666 |
US Dollar | 0.000718 | 1392.017056 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar