Sri Lankan Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003335 | 299.811513 |
Euro | 0.002888 | 346.268747 |
British Pound | 0.002458 | 406.843856 |
Indian Rupee | 0.287438 | 3.479017 |
Australian Dollar | 0.005141 | 194.510131 |
Canadian Dollar | 0.004531 | 220.692104 |
Singapore Dollar | 0.004276 | 233.844651 |
Swiss Franc | 0.002710 | 369.031830 |
Malaysian Ringgit | 0.014162 | 70.610359 |
Japanese Yen | 0.480645 | 2.080539 |
Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 3.933499 | 0.254227 |
Australian Dollar | 0.005141 | 194.510131 |
Bahraini Dinar | 0.001254 | 797.371045 |
Botswana Pula | 0.044649 | 22.396852 |
Brazilian Real | 0.018481 | 54.108886 |
Bruneian Dollar | 0.004276 | 233.844651 |
Bulgarian Lev | 0.005648 | 177.044399 |
Canadian Dollar | 0.004531 | 220.692104 |
Chilean Peso | 3.127323 | 0.319762 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.023951 | 41.751218 |
Colombian Peso | 13.774409 | 0.072598 |
Czech Koruna | 0.071713 | 13.944427 |
Danish Krone | 0.021537 | 46.431676 |
Euro | 0.002888 | 346.268747 |
Hong Kong Dollar | 0.026182 | 38.193804 |
Hungarian Forint | 1.162380 | 0.860304 |
Icelandic Krona | 0.415763 | 2.405216 |
Indian Rupee | 0.287438 | 3.479017 |
Indonesian Rupiah | 54.349028 | 0.018400 |
Iranian Rial | 141.044893 | 0.007090 |
Israeli Shekel | 0.012009 | 83.274202 |
Japanese Yen | 0.480645 | 2.080539 |
Kazakhstani Tenge | 1.710520 | 0.584617 |
South Korean Won | 4.560358 | 0.219281 |
Kuwaiti Dinar | 0.001021 | 979.248978 |
Libyan Dinar | 0.018158 | 55.070742 |
Malaysian Ringgit | 0.014162 | 70.610359 |
Mauritian Rupee | 0.151721 | 6.591066 |
Mexican Peso | 0.063246 | 15.811362 |
Nepalese Rupee | 0.460116 | 2.173367 |
New Zealand Dollar | 0.005548 | 180.229438 |
Norwegian Krone | 0.033023 | 30.282353 |
Omani Rial | 0.001282 | 780.005519 |
Pakistani Rupee | 0.943723 | 1.059633 |
Philippine Peso | 0.186537 | 5.360865 |
Polish Zloty | 0.012336 | 81.064178 |
Qatari Riyal | 0.012141 | 82.365800 |
Romanian New Leu | 0.014492 | 69.005556 |
Russian Ruble | 0.266098 | 3.758016 |
Saudi Arabian Riyal | 0.012508 | 79.949737 |
Singapore Dollar | 0.004276 | 233.844651 |
South African Rand | 0.059868 | 16.703289 |
Swedish Krona | 0.031609 | 31.636845 |
Swiss Franc | 0.002710 | 369.031830 |
Taiwan New Dollar | 0.098547 | 10.147398 |
Thai Baht | 0.108130 | 9.248119 |
Trinidadian Dollar | 0.022617 | 44.215105 |
Turkish Lira | 0.131367 | 7.612274 |
Emirati Dirham | 0.012249 | 81.636899 |
British Pound | 0.002458 | 406.843856 |
US Dollar | 0.003335 | 299.811513 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar