US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.841045 | 1.188997 |
| British Pound | 0.774006 | 1.291980 |
| Indian Rupee | 63.988357 | 0.015628 |
| Australian Dollar | 1.264810 | 0.790633 |
| Canadian Dollar | 1.262860 | 0.791853 |
| Singapore Dollar | 1.357989 | 0.736383 |
| Swiss Franc | 0.963794 | 1.037566 |
| Malaysian Ringgit | 4.270881 | 0.234144 |
| Japanese Yen | 110.464929 | 0.009053 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.595332 | 0.151622 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 17.395098 | 0.057487 |
| Australian Dollar | 1.264810 | 0.790633 |
| Bahraini Dinar | 0.377022 | 2.652367 |
| Botswana Pula | 10.161586 | 0.098410 |
| Brazilian Real | 3.160508 | 0.316405 |
| Bruneian Dollar | 1.357989 | 0.736383 |
| Bulgarian Lev | 1.643984 | 0.608279 |
| Canadian Dollar | 1.262860 | 0.791853 |
| Chilean Peso | 631.872253 | 0.001583 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.595332 | 0.151622 |
| Colombian Peso | 2953.437585 | 0.000339 |
| Croatian Kuna | 6.234504 | 0.160398 |
| Czech Koruna | 21.922656 | 0.045615 |
| Danish Krone | 6.256350 | 0.159838 |
| Euro | 0.841045 | 1.188997 |
| Hong Kong Dollar | 7.824873 | 0.127798 |
| Hungarian Forint | 257.157770 | 0.003889 |
| Icelandic Krona | 105.705440 | 0.009460 |
| Indian Rupee | 63.988357 | 0.015628 |
| Indonesian Rupiah | 13385.338105 | 0.000075 |
| Iranian Rial | 33172.688496 | 0.000030 |
| Israeli Shekel | 3.588795 | 0.278645 |
| Japanese Yen | 110.464929 | 0.009053 |
| Kazakhstani Tenge | 335.330743 | 0.002982 |
| South Korean Won | 1123.997110 | 0.000890 |
| Kuwaiti Dinar | 0.301514 | 3.316596 |
| Libyan Dinar | 1.351689 | 0.739815 |
| Malaysian Ringgit | 4.270881 | 0.234144 |
| Mauritian Rupee | 32.712136 | 0.030570 |
| Mexican Peso | 17.740379 | 0.056369 |
| Nepalese Rupee | 102.319592 | 0.009773 |
| New Zealand Dollar | 1.388323 | 0.720294 |
| Norwegian Krone | 7.804149 | 0.128137 |
| Omani Rial | 0.385034 | 2.597171 |
| Pakistani Rupee | 105.236431 | 0.009502 |
| Philippine Peso | 51.158829 | 0.019547 |
| Polish Zloty | 3.578219 | 0.279469 |
| Qatari Riyal | 3.682186 | 0.271578 |
| Romanian New Leu | 3.862400 | 0.258906 |
| Russian Ruble | 58.472505 | 0.017102 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750295 | 0.266646 |
| Singapore Dollar | 1.357989 | 0.736383 |
| South African Rand | 13.016216 | 0.076827 |
| Sri Lankan Rupee | 153.499892 | 0.006515 |
| Swedish Krona | 7.975379 | 0.125386 |
| Swiss Franc | 0.963794 | 1.037566 |
| Taiwan New Dollar | 30.150182 | 0.033167 |
| Thai Baht | 33.215672 | 0.030106 |
| Trinidadian Dollar | 6.735914 | 0.148458 |
| Turkish Lira | 3.456348 | 0.289323 |
| Emirati Dirham | 3.673320 | 0.272233 |
| British Pound | 0.774006 | 1.291980 |
| Venezuelan Bolivar | 9.984462 | 0.100156 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

