US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.843724 | 1.185222 |
| British Pound | 0.745360 | 1.341634 |
| Indian Rupee | 64.421438 | 0.015523 |
| Australian Dollar | 1.321750 | 0.756573 |
| Canadian Dollar | 1.286465 | 0.777324 |
| Singapore Dollar | 1.347222 | 0.742268 |
| Swiss Franc | 0.984416 | 1.015831 |
| Malaysian Ringgit | 4.090804 | 0.244451 |
| Japanese Yen | 112.003425 | 0.008928 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.609421 | 0.151299 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 17.421719 | 0.057400 |
| Australian Dollar | 1.321750 | 0.756573 |
| Bahraini Dinar | 0.377199 | 2.651119 |
| Botswana Pula | 10.328648 | 0.096818 |
| Brazilian Real | 3.246289 | 0.308044 |
| Bruneian Dollar | 1.347222 | 0.742268 |
| Bulgarian Lev | 1.650398 | 0.605915 |
| Canadian Dollar | 1.286465 | 0.777324 |
| Chilean Peso | 644.264205 | 0.001552 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.609421 | 0.151299 |
| Colombian Peso | 3006.925099 | 0.000333 |
| Croatian Kuna | 6.367404 | 0.157050 |
| Czech Koruna | 21.505672 | 0.046499 |
| Danish Krone | 6.280135 | 0.159232 |
| Euro | 0.843724 | 1.185222 |
| Hong Kong Dollar | 7.808649 | 0.128063 |
| Hungarian Forint | 263.309485 | 0.003798 |
| Icelandic Krona | 103.452395 | 0.009666 |
| Indian Rupee | 64.421438 | 0.015523 |
| Indonesian Rupiah | 13510.135826 | 0.000074 |
| Iranian Rial | 35225.146152 | 0.000028 |
| Israeli Shekel | 3.503297 | 0.285445 |
| Japanese Yen | 112.003425 | 0.008928 |
| Kazakhstani Tenge | 330.859862 | 0.003022 |
| South Korean Won | 1081.662849 | 0.000925 |
| Kuwaiti Dinar | 0.301646 | 3.315140 |
| Libyan Dinar | 1.360000 | 0.735294 |
| Malaysian Ringgit | 4.090804 | 0.244451 |
| Mauritian Rupee | 33.703530 | 0.029670 |
| Mexican Peso | 18.566024 | 0.053862 |
| Nepalese Rupee | 102.981829 | 0.009710 |
| New Zealand Dollar | 1.452755 | 0.688347 |
| Norwegian Krone | 8.251328 | 0.121193 |
| Omani Rial | 0.384963 | 2.597651 |
| Pakistani Rupee | 105.392819 | 0.009488 |
| Philippine Peso | 50.327004 | 0.019870 |
| Polish Zloty | 3.544977 | 0.282089 |
| Qatari Riyal | 3.640750 | 0.274669 |
| Romanian New Leu | 3.918192 | 0.255220 |
| Russian Ruble | 58.626837 | 0.017057 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750268 | 0.266648 |
| Singapore Dollar | 1.347222 | 0.742268 |
| South African Rand | 13.663087 | 0.073190 |
| Sri Lankan Rupee | 153.680147 | 0.006507 |
| Swedish Krona | 8.369570 | 0.119480 |
| Swiss Franc | 0.984416 | 1.015831 |
| Taiwan New Dollar | 29.986004 | 0.033349 |
| Thai Baht | 32.577377 | 0.030696 |
| Trinidadian Dollar | 6.770680 | 0.147696 |
| Turkish Lira | 3.958349 | 0.252631 |
| Emirati Dirham | 3.672900 | 0.272264 |
| British Pound | 0.745360 | 1.341634 |
| Venezuelan Bolivar | 9.987500 | 0.100125 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

