US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.837989 | 1.193333 |
British Pound | 0.736987 | 1.356876 |
Indian Rupee | 67.146523 | 0.014893 |
Australian Dollar | 1.330163 | 0.751787 |
Canadian Dollar | 1.288089 | 0.776344 |
Singapore Dollar | 1.335057 | 0.749032 |
Swiss Franc | 1.001961 | 0.998043 |
Malaysian Ringgit | 3.945601 | 0.253447 |
Japanese Yen | 108.946945 | 0.009179 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.365737 | 0.157091 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 21.943667 | 0.045571 |
Australian Dollar | 1.330163 | 0.751787 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 9.901000 | 0.101000 |
Brazilian Real | 3.552482 | 0.281493 |
Bruneian Dollar | 1.335057 | 0.749032 |
Bulgarian Lev | 1.638964 | 0.610142 |
Canadian Dollar | 1.288089 | 0.776344 |
Chilean Peso | 629.445366 | 0.001589 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.365737 | 0.157091 |
Colombian Peso | 2813.582903 | 0.000355 |
Croatian Kuna | 6.200022 | 0.161290 |
Czech Koruna | 21.388794 | 0.046753 |
Danish Krone | 6.242034 | 0.160204 |
Euro | 0.837989 | 1.193333 |
Hong Kong Dollar | 7.849738 | 0.127393 |
Hungarian Forint | 263.666282 | 0.003793 |
Icelandic Krona | 102.144410 | 0.009790 |
Indian Rupee | 67.146523 | 0.014893 |
Indonesian Rupiah | 14000.997491 | 0.000071 |
Iranian Rial | 42027.709277 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.606744 | 0.277258 |
Japanese Yen | 108.946945 | 0.009179 |
Kazakhstani Tenge | 329.504466 | 0.003035 |
South Korean Won | 1078.716239 | 0.000927 |
Kuwaiti Dinar | 0.302118 | 3.309967 |
Libyan Dinar | 1.351984 | 0.739653 |
Malaysian Ringgit | 3.945601 | 0.253447 |
Mauritian Rupee | 34.902037 | 0.028652 |
Mexican Peso | 19.441736 | 0.051436 |
Nepalese Rupee | 107.938035 | 0.009265 |
New Zealand Dollar | 1.424089 | 0.702203 |
Norwegian Krone | 8.060845 | 0.124056 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 115.606588 | 0.008650 |
Philippine Peso | 51.892283 | 0.019271 |
Polish Zloty | 3.570024 | 0.280110 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 3.902177 | 0.256267 |
Russian Ruble | 62.909657 | 0.015896 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.335057 | 0.749032 |
South African Rand | 12.534262 | 0.079781 |
Sri Lankan Rupee | 157.529998 | 0.006348 |
Swedish Krona | 8.829661 | 0.113255 |
Swiss Franc | 1.001961 | 0.998043 |
Taiwan New Dollar | 29.852357 | 0.033498 |
Thai Baht | 31.836299 | 0.031411 |
Trinidadian Dollar | 6.657858 | 0.150198 |
Turkish Lira | 4.266723 | 0.234372 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.736987 | 1.356876 |
Venezuelan Bolivar | 9.987500 | 0.100125 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar